Beleuchtung
Aus Prius Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Beleuchtung
siehe auch Glühlampen Lampen Glühlampen Gluehlampen
oder: Abblendlicht | Blinker | Fernlicht | Glühlampen | LED-Bremsleuchte | LED-Bremsleuchten | LED-Beleuchtung | Lichtabschaltautomatik | Rücklicht | Standlicht | Tagfahrlicht
Die Längenangaben von Soffitten sind offensichtlich nicht genormt und wahrscheinlich deshalb in den Tabellen mit unterschiedlichen Werten angegeben. Selbst beim gleichen Hersteller variieren die Angaben, je nachdem, ob die Soffitte "über alles" gemessen oder die "Spannweite" der Halterung gemeint ist.
- Besonders kritisch ist die in sehr vielen Toyota-Modellen -u.a. in allen Prius- verbaute 3W-Sofitte 90981-14011 für die Fondbeleuchtung: Sie ist ca.(!) 30 mm lang, wird aber mit Angaben von 28 bis 31 mm gelistet. Die in älteren Versionen für 90981-14011 hier genannten 8W sind falsch gewesen! Vermutlich waren sie aufgrund hiesiger Anbieter eingetragen worden.
- Von EU-Lampen-Herstellern werden nur 8W oder 10W in gleicher Bauform angeboten. Man sollte deshalb bei Defekten auf LED wechseln, wenn man nicht das Original beim FTH kaufen will.
- z.B. von Hypercolor (1,6W, heller, Lichtstrom 162 lm): www.hypercolor.de/Fondbeleuchtung-LED-Lampe-fuer-Toyota-Prius-IV
- z.B. ital. Fabrikat (3W, heller, Lichtstrom ??? lm): www.ebay.de/itm/326481036606
- allgemein zur groben(!) Orientierung bezüglich Helligkeit von LED-Soffitten anstatt 90981-14011:
Verbrauch | Lichtstrom, typ. | Lichtstrom, max. | Anmerkungen | Lichtstrom, Glühbirne |
1,2..1,5W | 70..100 lm | 150 lm | ||
3W | 180..200 lm | ca. 45 lm | ||
5W | 400 lm | |||
10W | 800 lm | 150 lm |
Prius I
Beschreibung | Typ | Sockel | Leistung | Bemerkung | Tuningmöglichkeit (StVZO zugelassen) |
Abblend- / Fernlicht | H4 | P43t | 55/60W | Osram Cool Blue, Philips VisionPlus, Philips BlueVision Ultra; MTEC Super White 4350K | |
Standlicht vorne | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | Osram Cool Blue, Philips BlueVision | |
Blinker vorn | PY21W | BAU15s | 21W | gelber Glaskolben | Philips SilverVision (silberner Glaskolben) |
Seitenblinker | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | klarer Glaskolben | klare Abdeckung mit gelber Lampe oder gelber LED |
Blinker hinten | PY21W | BAU15s | 21W | gelber Glaskolben | Philips SilverVision (silberner Glaskolben) |
Rück- / Standlicht | W5/21W (T20) | W5x16q | 5W | Zweifaden-Lampe | Spezieller Stecksockel |
Bremslicht | W5/21W (T20) | W5x16q | 21W | Zweifaden-Lampe | Spezieller Stecksockel |
Dritte Bremsleuchte | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | sechs Stück | 6 LED rot w5w |
Kennzeichenbeleuchtung | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | zwei Stück | Xenon LED w5w |
Rückfahrlicht | P16W | BA15s(?) | 16W | zwei Stück | |
Nebelschlusslicht | P21W | BA15s | 21W | zwei Stück | |
Leseleuchten vorne | A12V8W-B | BA9s | 8W | zwei Stück | LED |
Innenbeleuchtung mittig | SV8,5-8 (Soffitte) | 3W | 90981-14011 Länge: 31mm | LED-Soffitte (bis 34mm Länge) | |
Kofferraumbeleuchtung | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 3,8W | Bedienungsanleitung: 3,8W (?) | Normale 5W Lampe oder LED |
Mittelkonsole | T1 (C-2F) | Drahtenden | ca. 0,6W | neun Stück |
Prius II
Beschreibung | Typ | Sockel | Leistung | Bemerkung | Tuningmöglichkeit (StVZO zugelassen) |
Abblend- / Fernlicht | H4 | P43t | 55/60W | Osram Nightbreaker, Philips Xtreme Power, Nighthammer u.v.a | |
Nebelscheinwerfer | HB4 | P22d | 60W | Philips BlueVision HB4, Philips Premium +30%, Osram Cool Blue | |
Standlicht vorne | W5W (T10) | W2,1x9,5d | Osram Cool Blue / Philips BlueVision oder LED Xenon w5w | ||
Blinker vorn | WY21W | W3x16d | 21W | gelber Glaskolben | Philips SilverVision (silberner Glaskolben) |
Seitenblinker | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | klarer Glaskolben | Gelbe LED/SMD w5w Glassockel |
Blinker hinten | WY21W | W3x16d | 21W | gelber Glaskolben | Philips SilverVision (silberner Glaskolben) |
Rück- / Standlicht | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | klarer Glaskolben | rote SMD mit mind. 9 SMD w5w |
Bremslicht | LED | ||||
Kennzeichenbeleuchtung | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | selbstleuchtendes Nummernschild von 3M oder LED w5w Weiss/Xenon; komplette Einheiten, wobei aber auf das e-Prüfzeichen zu achten ist! | |
Kofferraumbeleuchtung | Soffitte 31 mm ? | 5W | 99132-13050 | LED | |
Innenbeleuchtung hinten | SV8,5-8 (Soffitte) | 3W | 90981-14011 Länge: 31mm | LED-Soffitte (bis 34mm Länge) | |
Einstiegbeleuchtung in den vorderen Türen | W5W | T10 | 5W | zwei Stück, Fassung zerlegen (geclipst) | LED |
Innenbeleuchtung vorne | W5W (T10) | W2,1x9,5d | drei Stück | LED | |
Beleuchtung an Sonnenblenden | Soffitte 28 mm ? | 5W | 2-mal 99132-13050 | LED (Vorsicht! Bei blauem LED-Licht sieht man nicht gesund aus) | |
Dritte Bremsleuchte | LED | ||||
Rückfahrlicht | W21W | W3x16d | 21W | zwei Stück | |
Nebelschlusslicht | W21W | W3x16d | 21W | zwei Stück | |
Fußraumbeleuchtung vorne | LED | 81080-48010 | ? W | amber | Lexus 81080-22040 weiß |
Handschuhfachbeleuchtung | LED | 81080-48010 | ? W | amber | Lexus 81080-22040 weiß |
LED-"Tuning" Innenbeleuchtung: z.B. von Hypercolor
Prius III
Hier eine Übersicht der Lampentypen im Prius III und Optionen dazu.
Beschreibung | Typ | Sockel | Leistung | Bemerkung | Tuningmöglichkeit (StVZO zugelassen) |
Abblendlicht (Prius + Life) | H11 | PGJ19-2 | 55W | Osram Nightbreaker H11 (+80% Licht, jedoch deutlich kürzere Lebensdauer), seit 2011 auch als Nightbreaker Plus mit 50% mehr Lebensdauer | |
Abblendlicht (Executive) | LED | 30W | LED aufgeteilt auf drei Einzelscheinwerfer (FL auf 2) | - | |
Fernlicht | HB3 | P20d | 60W | Philips BlueVision HB3 (kühlere Lichtfarbe) | |
Nebelscheinwerfer (Vorfacelift) | H11 | PGJ19-2 | 55W | Osram Nightbreaker H11 (+80% Licht, jedoch deutlich kürzere Lebensdauer), seit 2011 auch als Nightbreaker Plus mit 50% mehr Lebensdauer | |
Nebelscheinwerfer (Facelift) | H16 | PGJ19-3 | 19W | ||
Standlicht vorne | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | Osram Cool Blue / Philips BlueVision (kühlere Lichtfarbe, passend zu LED oder anderen helleren Lampen) | |
Blinker vorn | WY21W | W3x16d | 21W | gelber Glaskolben | Philips SilverVision (silberner Glaskolben-nicht mehr erhältlich) |
Seitenblinker (Vorfacelift) | LED | ||||
Seitenblinker (Facelift) | WY5W | 5W | nicht wechselbar | ||
Blinker hinten | WY21W | W3x16d | 21W | gelber Glaskolben | Philips SilverVision (silberner Glaskolben-nicht mehr erhältlich) |
Rück- / Standlicht | LED | ||||
Bremslicht | LED | ||||
Kennzeichenbeleuchtung | W5W (T10) | W2.1x9,5d | 5W | selbstleuchtendes Nummernschild von 3M; komplette Einheiten, wobei aber auf das e-Prüfzeichen zu achten ist! | |
Kofferraumbeleuchtung | SV8,5-8 (Soffitte) | 3W | 90981-14011 Länge: 31mm | LED-Soffitte (bis 34mm Länge) | |
Innenbeleuchtung hinten | SV8,5-8 (Soffitte) | 3W | 90981-14011 Länge: 31mm | LED-Soffitte (bis 34mm Länge) | |
Innenbeleuchtung vorne | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | LED | |
Beleuchtung an Sonnenblenden | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | LED (Vorsicht! Bei blauem LED-Licht sieht man nicht gesund aus) | |
Beleuchtung Türen vorne | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | LED T10, seitlich leuchtend | |
Dritte Bremsleuchte | LED | ||||
Rückfahrlicht | W21W | W3x16d | 21W | ||
Nebelschlusslicht | W21W | W3x16d | 21W | ||
Fußraumbeleuchtung vorne | LED | 81080-48010 | ? W | amber | Lexus 81080-22040 weiß |
Handschuhfachbeleuchtung | LED | 81080-48010 | ? W | amber | Lexus 81080-22040 weiß |
LED-"Tuning" Innenbeleuchtung: z.B. von Hypercolor
Prius IV
Übersicht der Lampentypen im Prius IV und Alternativen.
Beschreibung | Typ | Sockel | Leistung | Bemerkung | Alternative, StVZO zugelassen |
Fernlicht | LED | ? W | - | ||
Abblendlicht | LED | ? W | - | ||
Standlicht vorne | LED | ? W | - | ||
Nebelscheinwerfer | LED | ? W | - | ||
Tagfahrlicht | LED | ? W | - | ||
Blinker vorn (VFL) | WY21W | W3x16d | 21W | gelber Glaskolben | bislang keine LED-Versionen in der EU zugelassen |
Blinker vorn (FL) | LED | ? W | - | ||
Seitenblinker | LED | ? W | - | ||
Blinker hinten | WY21W | W3x16d | 21W | gelber Glaskolben | bislang keine LED-Versionen in der EU zugelassen |
Rück- / Standlicht | LED | ? W | - | ||
Bremslicht | LED | ? W | - | ||
Dritte Bremsleuchte | LED | ? W | - | ||
Rückfahrlicht | W21W | W3x16d | 21W | bislang keine LED-Versionen in der EU zugelassen | |
Nebelschlusslicht | LED | ? W | - | ||
Kennzeichenbeleuchtung | LED | ? W | - | ||
Kofferraumbeleuchtung | W5W | W2,1x9,5d | 5W | LED (StVZO-Zulassung nicht erforderlich) | |
Hintere Innenleuchte | SV8,5-8 (Soffitte) | 3W | 90981-14011 Länge: 31mm | LED-Soffitte (bis 34mm Länge, StVZO-Zulassung nicht erforderlich) | |
Vordere Innenraum-/Fahrgastleuchten | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | LED (StVZO-Zulassung nicht erforderlich) | |
Schminkspiegelbeleuchtung | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | LED (StVZO-Zulassung nicht erforderlich) | |
Einstiegsleuchten Türen vorne | W5W (T10) | W2,1x9,5d | 5W | LED (StVZO-Zulassung nicht erforderlich) | |
Fußraumbeleuchtung vorne | LED | 81080-48010 | ? W | amber | Lexus 81080-22040 weiß |
Handschuhfachbeleuchtung | LED | 81080-48010 | ? W | amber | Lexus 81080-22040 weiß |
LED-Alternativen Innenbeleuchtung: z.B. einzeln oder im Set von Hypercolor
Bilder
Beispiele für "vorher/nachher" von PF - sie helfen bei der Entscheidung hinsichtlich Farbtemperatur.
- Forum, P3-Innenraum mit 4000K von Hypercolor
- Forum, P3-Handschuhfach/Fußraum amber ==> weiß (Toyota ==> Lexus)
- Forum, Auris-innenraum mit 3000K LED-Cluster
- Forum, P3-Innenraum mit 6000K LED-Cluster
- Forum, P4-Innenraum vorne Glühbirne vs. 4000K
- Forum, P4-Innenraum mit 4000K sowie Einstieg blau von Hypercolor
- Forum, P4-innenraum mit 3000K von Hypercolor