P4-Antriebswelle
Aus Prius Wiki
Die Ursache der vielfach auftretenden Probleme mit der Antriebswelle sowie der Kreis der Betroffenen ist im Forum bislang nicht zu ermitteln gewesen und von Toyota nicht zu erfahren.
Bekannte Details und die Diskussionen dazu sind im Forum zu finden:
Seltsame Geräusche beim Bremsen (Antriebswelle)
klickerndes Geräusch beim elektr. Bremsen
Bisher ist lediglich weitgehend gesichert:
- das Problem gab es schon beim P3 (links und rechts), war dort aber deutlich seltener (wie beim P4 rechts)
- beim P4 ist vor allem die linke Antriebswelle betroffen, aber nicht ausschließlich (WARUM?)
- beim P4 kann es schon nach 10000 gefahrenen km auftreten (WARUM? WIE VIELE?)
- einige P4 sind trotz hohem km-Stand nicht betroffen (WARUM? WIE VIELE?)
- durch 1:1 Austausch von Antriebswellen wird das Problem beseitigt, tritt aber früher oder später erneut auf
- seit Dez.2018 gibt es redesignte, d.h. geänderte Ersatz-Wellen, die inzwischen in die Serienfertigung aufgenommen wurden; ... Langzeiterfahrungen damit gibt es noch nicht; ... ob die Welle die Ursache war oder in der neuen Form nur ein Workaround ist, ist derzeit offen
ursprüngliche Antriebswelle, links = 43420-47040
Ersatz-Antriebswelle ab Dez.2018 = 43420-47050 (ab Jan.2019 Serie)
ursprüngliche Antriebswelle, rechts = 43410-47040
Ersatz-Antriebswelle also vermutlich = 43410-47050
Das Technical Service Bulletin T-SB-0157-18 für "Prius cars sold in the U.S. applicable to 2016–2019 model" wurde im Apr.2019 von Toyota zurückgezogen. (Nur) bei Betroffenen sollte die linke Antriebswelle auf Garantie durch die redesignte Ersatz-Welle ersetzt werden.
TSB ...
Wideruf
Es gibt scheinbar ein weiteres TSB zum Thema vom Juni 2019 - Nr. und Details sind aber noch unbekannt.
Hinweise zu den Tabellen:
PF steht für den Forumnamen bei Priusfreunde.de .
EZ steht für den Monat der Erstzulassung.
Die km-Angabe bei den Betroffenen soll zeigen, wann das Problem ungefähr das erste Mal auftrat. Ein erneutes Auftreten ist entsprechend durch ein vorangestelltes '+' gekennzeichnet, da uns interessiert, welche km-Leistung die Austausch-Welle erreichte.
Die km-Angabe bei den nicht Betroffenen soll dagegen zeigen, wie viele km ungefähr erreicht wurden, ohne dass das Problem auftrat. Es reicht sicher, diese Angabe bei den nicht Betroffenen nur von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.
Prius IV, Seltsame Geräusche beim Bremsen verursacht durch die Antriebswelle ......... Stand ... 09.09.2019
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | Ersatz_links | Datum | Ersatz_rechts | Anmerkung |
ah11 | 08/2016 | 20000 | ja | 09.09.2019 | ||
andre117 | 65000 | 43420-47050 | 04.07.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH | |
BanditDD | 32000 | 43420-47050 | --- | neue Ausführung laut FTH | ||
Blauprius4 | ja | ja | Beide Wellen getauscht | |||
BrianvN | 17000 | |||||
Carsten1100 | ja | --- | ||||
cb1mr | ja | --- | ||||
chris12 | 2017 | 35000 | ja | --- | ||
doubleU | ||||||
ElektrischesGefühl | 06/2017 | 18000 | 43420-47050 | 13.08.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH |
ElektrischesGefühl | 06/2017 | 36000 | --- | tritt jetzt auch rechts auf | ||
Groschi | ja | 19.06.2019 | ||||
gshybrid | 10000 | |||||
hyperdrive | 60000 | ja | --- | |||
Jorin | 04/2016 | 32000 | 43420-47040 | 12.01.2018 | --- | bei km-Stand 39000 ersetzt |
Jorin | 04/2016 | +15000 | 43420-47050 | 2019 | --- | trat erneut auf |
Kaffetasse | ||||||
KeinMucks74 | ||||||
kroebje | ||||||
Lipper | 13000 | |||||
Malte | 2016 | 45000 | inzwischen 89000km erreicht, obwohl die Welle nicht ersetzt wurde | |||
Mannigfalter | ||||||
MrBurns_P4 | 43420-47050 | 28.06.2019 | Austausch zunächst abgelehnt - das sei Stand der Technik; neue Ausführung laut FTH | |||
muni81245 | ||||||
Niederrheiner | ja | |||||
Payerne | 20000 | |||||
Philipp94 | 02/2016 | 27700 | FTH hört nichts | |||
PitsPrius | ||||||
Priuschris | 05/2016 | 11000 | FTH hört nichts; zwei weitere behaupteten, es sei Stand der Technik. Verkauft 10/2017 | |||
priusnovice | 2017 | 32000 | Geräusch trat zuerst nur sporadisch bei großer Hitze auf | |||
Roadrunner | festgestellt bei 38124km ? | |||||
rst1 | 06/2016 | 25000 | ||||
rufa1 | 18000 | Tausch sowohl vom FTH als auch von Toyota D abgelehnt; Verkauft mit 50.000km | ||||
Ruzzi | ||||||
TomCal | 02/2017 | 20000 | ||||
Shaitera | 01/2016 | 17000 | ||||
SchaunWirMal | ||||||
Siedleri | ja | ja | Beide Wellen getauscht | |||
straubi | ja | ? | Beide Wellen getauscht? | |||
TheP | 01/2016 | 21000 | 43420-47050 | --- | noch weitere 55000 km mit alter Welle gefahren; neue Ausführung laut FTH | |
Tiezy | ||||||
trus7y | 09/2016 | 15000 | bereits weitere 36000 km mit alter Welle gefahren; kein Austausch geplant | |||
urs | ja | bei km-Stand 47000 ersetzt | ||||
urs | +30000 | tritt erneut auf | ||||
Waldkatze | 10/2016 | 26400 | 43420-47050 | 28.08.2019 | --- | anfangs nur sporadisch; neue Ausführung laut FTH |
zwoberta |
bislang .. n i c h t .. betroffene PriusFreunde
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | . | . | . | Anmerkung |
BlackTower | 02/2018 | 30000 | ||||
DavidHD | 05/2017 | 31000 | ||||
DerBarnimer | 20000 | |||||
ditmar | 09/2016 | 31000 | ||||
Drakon | ||||||
DualPower | ||||||
Francek | 12/2018 | 18000 | Lagerfahrzeug BJ 11/2017 | |||
harzbube | ||||||
hessebub | ||||||
Knuddel1987 | 07/2017 | 44000 | ||||
MrF | 03/2016 | 64000 | ||||
PriusJonas | 01/2017 | 26000 | ||||
Wisedrum | 04/2016 | 55000 |