P4-Antriebswelle
Aus Prius Wiki
Die Ursache der bei links gelenkten Fahrzeugen vielfach auftretenden Probleme mit der Antriebswelle sowie der Kreis der Betroffenen ist im Forum bislang nicht zu ermitteln gewesen und von Toyota nicht zu erfahren.
Bekannte Details und die Diskussionen dazu sind im Forum zu finden:
Seltsame Geräusche beim Bremsen (Antriebswelle)
klickerndes Geräusch beim elektr. Bremsen
- Diese Seite ist das Ergebnis von Beiträgen vieler PriusFreunde, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit (Betroffene bzw. nicht Betroffene sowie Details dazu sind selbst im Bereich der Forenmitglieder nur teilweise erfasst, z.B. auch weil einige Fahrzeuge noch nicht lang genug gefahren wurden).
- Jeder, der Fehler entdeckt, darf sie gerne selbst korrigieren oder per PN an DA5301 melden.
- Wir freuen uns auch über jede Mithilfe / Ergänzung / Klarstellung - DANKE!
Inhaltsverzeichnis |
Abhängigkeit von bestimmten Prius-Versionen, Allgemeines
Stand .. 21.09.2020
Bisher ist lediglich weitgehend gesichert:
- das Problem gab es schon beim P3 (Prius III, Prius 3) links und rechts, war dort aber deutlich seltener wie auch beim P4 (Prius IV, Prius 4) rechts;
- dies trifft evtl. auch auf die PlugIn-Varianten zu, bislang wissen wir aber erst von einem möglichen Einzelfall
- beim P4 ist vor allem die linke Antriebswelle öfter betroffen, aber nicht ausschließlich (WARUM?)
- beim P4 kann es schon nach 10000 gefahrenen km auftreten (WARUM? WIE VIELE?)
- einige P4 sind trotz hohem km-Stand nicht betroffen (WARUM? WIE VIELE?)
- scheinbar ist das Ganze temperaturabhängig (z.B. tritt es manchmal im Winterhalbjahr nicht auf)
- durch 1:1 Austausch von Antriebswellen wird das Problem beseitigt, tritt aber früher oder später erneut auf
- seit Dez.2018 gibt es redesignte, d.h. geänderte Antriebswellen, die ab FIN JTDKB3FU603084533 bzw. JTDL93FU403001231 Anfang 2019 in die Serienfertigung aufgenommen wurden; laut TSB vom Juni 2019 wurde lediglich der Fett-Typ geändert, um eine ausreichende Ölfilmdicke zu gewährleisten; möglicherweise ist die Fettart die Ursache gewesen; bislang wurde von keinen Ausfällen der redesignten Versionen berichtet
ursprüngliche Antriebswelle, links = 43420-47040 (Rechnung: Antriebswelle)
redesignte Antriebswelle, links = 43420-47050 (ab 21. Jan. 2019 Serie)
ursprüngliche Antriebswelle, rechts = 43410-47040 (Rechnung: Gelenkwelle)
redesignte Antriebswelle vermutlich = 43410-47050 (ab 21. Jan. 2019 Serie)
Technical Service Bulletins (TSBs) von Toyota, Garantie, Kulanz
Das Technical Service Bulletin T-SB-0157-18 für "Prius cars sold in the U.S. applicable to 2016–2019 model" wurde im Apr.2019 von Toyota zurückgezogen. (Nur) bei Betroffenen sollte die linke Antriebswelle auf Garantie durch die redesignte Version ersetzt werden.
TSB ...
Wideruf
Am 25. Juni 2019 wurde u.a. in Deutschland die Technische Serviceinformation CP-00165T-TME herausgegeben, die in diesen Fällen ebenfalls den Austausch der linken Antriebswelle gegen die redesignte Version vorsieht: TSB im Forum Im Gegensatz zur US-Ausführung enthält sie keinen Hinweis, dass dies eine Garantieleistung ist. Sie bezieht sich ausschließlich auf den Prius IV ohne PlugIn (ZVW50), nicht auf dessen PlugIn-Variante.
Seitdem gehen die FTH in Deutschland entsprechend vor, wenn das Fahrzeug noch Garantie hat. Manche FTH allerdings erst nachdem man sie darauf hinweist.
- Da das Gesagte auch im Fall einer Garantieverlängerung gilt, muss man derzeit auch nicht Betroffenen den Abschluss einer Anschlußgarantie empfehlen, bevor diese abläuft. Das hat einigen PF bereits Kosten gespart, auch in anderen Fällen, wie z.B. der rechten Antriebswelle.
- Es gibt inzwischen unterschiedliche Garantieangebote. Lt. einem FTH gibt es für Fahrzeuge mit EZ vor dem 08.07.2019 die bekannte CarGarantie. Ab EZ 08.07.2019 wird eine neue Toyota-eigene Anschlußgarantie angeboten.
- CarGarantie ==> CG Car-Garantie Versicherungs-AG Toyota Garantien ==> Toyota-eigene Anschlußgarantie (PDF)
Bislang hat erst ein PF den Austausch der Antriebswelle(n) auf Kulanz zu deutlich reduzierten Preisen angeboten bekommen.
In der Auflistung der Betroffenen findet man zudem einige Fälle bei denen die FTH bei Reklamationen in der Garantiezeit kulanterweise von sich aus gleich beide Antriebswellen ersetzt haben.
Allerdings sind dies alles Leistungen der FTH, nicht von Toyota.
Hinweise zu den Tabellen:
Grundsätzlich geht es dort nur um den P4 ohne PlugIn. Ein P4 PlugIn ist zwar bei den Betroffenen zunächst auch genannt (obwohl noch nicht sicher), aber nicht betroffene PlugIn-Fahrzeuge interessieren uns nicht, da dies dort offensichtlich die Regel ist.
PF steht für den Forumnamen bei Priusfreunde.de .
EZ steht für den Monat der Erstzulassung. Weicht das BJ stark ab, kann dies angemerkt werden.
Die km-Angabe bei den Betroffenen soll zeigen, wann das Problem ungefähr das erste Mal auftrat. Ein erneutes Auftreten ist entsprechend durch ein vorangestelltes '+' gekennzeichnet, da uns interessiert, welche km-Leistung die Austausch-Welle erreichte.
Die km-Angabe bei den nicht Betroffenen soll dagegen zeigen, wie viele km ungefähr erreicht wurden, ohne dass das Problem auftrat. Es reicht sicher, diese Angabe bei den nicht Betroffenen nur von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.
Bitte nicht vergessen, bei Änderungen auch das Datum (Stand ... ) zu aktualisieren.
Prius IV, Geräusche beim Bremsen verursacht durch die Antriebswelle
Betroffene PriusFreunde
Stand .. 14.09.2020
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | Ersatz_links | Datum | Ersatz_rechts | Anmerkung |
ah11 | 08/2016 | 20000 | 43420-47050 | 09.09.2019 | --- | ersetzt bei km-Stand 40300; vermutlich neue Version (Datum) |
andre117 | 03/2016 | 65000 | 43420-47050 | 04.07.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH |
BanditDD | 06/2016 | 32000 | 43420-47050 | ? | --- | neue Ausführung laut FTH |
BlackTower | 02/2018 | 50000 | 43420-47050 | 13.08.2020 | --- | ersetzt bei km-Stand 54255; neue Ausführung laut FTH |
Blauprius4 | 03/2017 | 28000 | 43420-47050 ? | 17.04.2019 | 43410-47050 ? | Beide Wellen getauscht; weitere 18000 km bislang ohne Geräusche |
BrianvN | 05/2018 | 17000 | BJ 11/2017 | |||
Carsten1100 | 10/2016 | 43420-47050 ? | xx.03.2019 | --- | 2017 vom FTH abgestritten; bei km-Stand 60000 ersetzt | |
cb1mr | 06/2016 | 44000 | 43420-47040 | ? | --- | |
chris12 | 05/2017 | 35000 | 43420-47040 | ? | --- | |
Dali | xx/2016 | 43420-47050 | 12.09.2019 | --- | vermutlich neue Version (Datum) | |
doubleU | 06/2016 | 50000 | ||||
Ecodriver | 05/2016 | 43420-47050 | 05.05.2020 | --- | in Zusatzgarantiephase, d.h. in CH: ... ; neue Ausführung laut FTH | |
ElektrischesGefühl | 06/2017 | 18000 | 43420-47050 | 13.08.2019 | --- | ersetzt bei km-Stand 36000; neue Ausführung laut FTH |
ElektrischesGefühl | 06/2017 | 36000 | --- | 03.07.2020 | 43410-47050 ? | ersetzt bei km-Stand 48000; neue Ausführung laut FTH |
Gaim | 20000 | PHEV: noch nicht sicher | ||||
Groschi | 07/2016 | 43420-47050 | 19.06.2019 | --- | vermutlich neue Version (Datum) | |
gshybrid | 11/2017 | 10000 | ||||
hyperdrive | 60000 | 43420-47040 | ? | --- | ||
imFabi | 03/2016 | s. Anm. | 43420-47050 | 12.09.2020 | --- | beim Kauf mit 74000 km bereits festzustellen; dank Zusatzgarantie ersetzt bei km-Stand 92000; sicher die neue Version (Datum) |
Jesch | 02/2016 | 34000 | neu gefettet | xx.08.2019 | --- | nur Fett ausgewechselt - danach ~12000 km vor dem Verkauf (aus anderen Gründen) symptomfrei |
Jorin | 04/2016 | 32000 | 43420-47040 | 12.01.2018 | --- | bei km-Stand 39000 ersetzt |
Jorin | 04/2016 | +15000 | 43420-47050 | xx.05.2019 | --- | trat erneut auf |
Kaffetasse | 10/2016 | 50000 | ||||
KeinMucks74 | 05/2016 | 25000; | 43420-47040 | 01.11.2018 | --- | ersetzt bei km-Stand 42000; s.a. nächste Tabelle |
kroebje | 07/2016 | |||||
lighthouse | 07/2016 | 29000 | 43420-47050 | 01.09.2020 | --- | laut FTH handele es sich um einen Schönheitsfehler, der bislang noch nicht sicherheitsrelevant hervorgetreten sei; dank Gebrauchtwagengarantie aber doch ersetzt bei km-Stand 31000; neue Ausführung laut FTH |
Lipper | 12/2018 | 13000 | ||||
Lupolino | 11/2017 | 25000 | ||||
Malte | 10/2016 | 45000 | 43420-47050 | xx.09.2019 | --- | ersetzt bei km-Stand 98000km; vermutlich neue Version (Datum); FTH 1: nach Probefahrt: ... stell einfach das Radio lauter, dann hörst Du das nicht mehr; FTH 2: ohne Probefahrt: ... das Problem ist bekannt, da gibt es eine Serviceanweisung von Toyota D. Tauschen wir natürlich sofort aus |
Mannigfalter | 04/2016 | 10000 | 43420-47050 | 10.12.2019 | --- | 05/2018 gebraucht gekauft; vermutlich neue Version (Datum) |
marratj | 11/2016 | 54000 | 43420-47050 | 13.08.2020 | --- | festgestellt kurz nach Kauf des Fz; sicher die neue Version (Datum) |
marratj | 11/2016 | 61000 | --- | die rechte AW ist nun auch sporadisch zu hören | ||
MrBurns_P4 | 09/2016 | 45000 | 43420-47050 | 28.06.2019 | --- | Austausch zunächst Ende 2018 abgelehnt - das sei Stand der Technik; ersetzt bei km-Stand 60000; neue Ausführung laut FTH |
muni81245 | 08/2016 | 31000 | ||||
Niederrheiner | 01/2017 | 35000 | 43420-47040 | 29.08.2018 | --- | ersetzt bei km-Stand 51630 (inkl. Ersatz des linken Radlagers); s.a. nächste Tabelle; alte Version (Datum) |
Payerne | 04/2016 | 20000 | seit km-Stand 65000 ist sporadisch auch die rechte Antriebswelle zu hören | |||
Philipp94 | 02/2016 | 27700 | 43420-47050 | 22.07.2020 | 43410-47050 ? | erster FTH hört nichts; ein zweiter ersetzt bei km-Stand 46500 beide Wellen; neue Ausführungen laut FTH |
PitsPrius | 02/2016 | ? | 43420-47050 | 28.02.2020 | --- | ersetzt bei km-Stand 45000 inkl. FTH-Zugabe: Getriebeölwechsel; sicher die neue Version (Datum) |
Priuschris | 05/2016 | 11000 | FTH hört nichts; zwei weitere behaupteten, es sei Stand der Technik (2017). Verkauft 10/2017 | |||
priusnovice | xx/2017 | 32000 | Geräusch trat zuerst nur sporadisch bei großer Hitze auf | |||
Roadrunner38124 | 05/2016 | 10/2018 bei km-Stand 60000 reklamiert | ||||
rst1 | 06/2016 | 25000 | ||||
rufa1 | 04/2016 | 18000 | Tausch sowohl vom FTH als auch von Toyota D abgelehnt; Verkauft mit km-Stand 50.000 | |||
Ruzzi | 07/2016 | 20000 | 43420-47050 | xx.09.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH |
Shaitera | 01/2016 | 17000 | ||||
SchaunWirMal | 10/2016 | 38000 | 43420-47050 | 30.01.2020 | --- | bei km-Stand 56000 ersetzt |
sibbos | 04/2016 | rechte Antriebswelle! | ||||
Siedleri | 43420-47050 ? | xx.01.2019 | 43410-47050 ? | erst bei km-Stand ~80000 ersetzt; beide Wellen getauscht | ||
straubi | 05/2016 | 30000 | 43420-47040 | xx.12.2018 | 43410-47040 ? | erst bei km-Stand 90000 ersetzt; evtl. auf beiden Seiten; alte Version laut FTH |
straubi | 05/2016 | +22000 | tritt 07/2019 erneut auf! | |||
TheP | 01/2016 | 21000 | 43420-47050 | ? | --- | noch weitere 55000km mit alter Welle gefahren; neue Ausführung laut FTH |
thistle75 | 01/2017 | 45000 | FTH lehnt 12/2019 den Austausch so kurz vor Ablauf der 3-jährigen Garantie ab; statt dessen soll lediglich das Fett beider Wellen ausgetauscht werden, obwohl sie dazu auch ausgebaut werden müssen | |||
Tiezy | 06/2016 | 28000 | 43420-47040 | xx.10.2017 | --- | alte Version (Datum) |
TomCal | 02/2017 | 20000 | 43420-47050 | xx.10.2019 | --- | vermutlich neue Version (Datum) |
trus7y | 09/2016 | 15000 | bereits weitere 48000km mit alter Welle gefahren; kein Austausch geplant aber das Problem besteht weiterhin und inzwischen ist die Garantie abgelaufen | |||
urs | 08/2016 | 30000 | 43420-47040 | ? | --- | auch davor schon selten aufgetreten; bei km-Stand 47000 ersetzt; alte Version (Datum) |
urs | 08/2016 | +35000 | tritt 10/2018 erneut auf! 02/2019 Wechsel zu RAV4 wegen Bodenfreiheit | |||
Waldkatze | 10/2016 | 26400 | 43420-47050 | 28.08.2019 | --- | anfangs nur sporadisch; neue Ausführung laut FTH |
zwoberta | 07/2016 | 15000 |
Statistiken zu den betroffenen PriusFreunden
Stand 30.08.2020 (es ist nicht geplant, diese Statistiken laufend fortzuschreiben)
Auswertung nach gefahrenen km bis zum ersten Auftreten:
Auswertung für EZ 2016 bis 2018 (bislang keine Probleme ab 2019):
Bislang nicht betroffene PriusFreunde (ohne PlugIn-Varianten)
Stand .. 14.09.2020
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | . | . | . | Anmerkung |
Bergsteiger50 | 07/2016 | 45000 | ||||
DavidHD | 05/2017 | 31000 | ||||
DerBarnimer | 02/2018 | 20000 | ||||
ditmar | 09/2016 | 31000 | ||||
Drakon | 04/2017 | 17000 | ||||
Francek | 12/2018 | 34500 | Lagerfahrzeug BJ 11/2017 | |||
harzbube | 05/2016 | 18000 | ||||
hessebub | 03/2016 | 45000 | ||||
KeinMucks74 | 05/2016 | 23000; | gefahrene km nach Austausch der AW! (s.a. vorige Tabelle) | |||
Knuddel1987 | 07/2017 | 44000 | ||||
martintr | 10/2016 | 89000 | ||||
MrF | 03/2016 | 64000 | leider aufgrund eines Unfalls verschrottet :-( | |||
Niederrheiner | 01/2017 | 60000 | gefahrene km nach Austausch der AW! (s.a. vorige Tabelle) | |||
PriusJonas | 01/2017 | 33000 | ||||
qadD4D | ? | 86000 | ||||
Wisedrum | 04/2016 | 55000 |