RAV4 HSD
Aus Prius Wiki
Version vom 7. April 2016, 10:48 Uhr von Rema (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Hintere Sitzreihe, Befüftungsgitter der HV-Batterie |
|||
Technische Daten
Abmessungen:
Maße | mm |
Länge | 4605 |
Breite | 1845 |
Höhe | 1675 |
Radstand | 2660 |
Böschungswinkel, vorne | 19° |
Böschungswinkel, hinter | 22° |
Bodenfreiheit | 177 |
Wendekreis Karosserie | 11,4 m/12,0 m |
Wendekreis Rad | 10,6 m/11,2 m |
Angabe | Angabe | |
Variante | 2,5 Liter, HSD, 4x2 | 2,5 Liter, HSD, 4x4 |
Motor | 2AR-FXE, 16 Ventile, VVT-i, DOHC | 2AR-FXE, 16 Ventile, VVT-i, DOHC |
Hubraum in ccm | 2.494 | 2.494 |
Systemleistung, in PS | 197 | 197 |
Systemleistung, in kW | 145 | 145 |
Motorleistung, Verbrenner, in PS | 155 | 155 |
Motorleistung, Verbrenner, in kW | 114 | 114 |
Drehmoment, Verbrenner, in Nm | 210 | 210 |
Elektromotor, vorne, Leistung in PS | 143 | 143 |
Elektromotor, vorne, Leistung in kW | 105 | 105 |
Elektromotor, vorne, Drehmoment in Nm | 270 | 270 |
Elektromotor, hinten, Leistung in PS | n.V. | 68 |
Elektromotor, hinten, Leistung in kW | n.V. | 50 |
Elektromotor, hinten, Drehmoment in Nm | n.V. | 139 |
Beschleunigung, 0-100 km/h | 8,3 Sekunden | 8,3 Sekunden |
Antrieb | Front | Allrad (E-Four) |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h |
CO2 -Effizienzklasse | A+ | A+ |
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 |
CO2 -Emission, kombiniert | 116-115 g/km | 118-117 g/km |
Normverbrauch, kombiniert | 5,0 - 4,9 | 5,1 - 5,0 |
HV-Batterie | Nickel-Metallhydrid | Nickel-Metallhydrid |
Nominalspannung | 244,8 V | 244,8 V |
Kapazität | 1,59 kWh | 1,59 kWh |
Luftwiderstandsbeiwert | 0,34 ~ 0,36 | 0,34 ~ 0,36 |
Tankinhalt | 56 Liter | 56 Liter |
Anhängelast, ungebremst | 750 kg | 750 kg |
Anhängelast, gebremst bis 12° Steigung | 800 kg | 1.650 kg |
Stützlast | 35 kg | 70 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.205 kg | 2.270 kg |
Leermasse | 1.700 - 1.795 kg | 1.765 - 1.860 kg |
Kofferraumvolumen (nach VDA) | 501 Liter | 501 Liter |
Schlüsselzahlen | HSN:5013; TSN:AKH | HSN:5013; TSN:AKH |
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
bronzebraun mica metallic | 4T3 | 580 |
carminrot mica | 3T0 | 580 |
ristrettobraun metallic | 4U5 | 580 |
reflexblau metallic | 8X7 | 580 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 580 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 580 |
platinsilber metallic | 1F7 | 580 |
Deutsche Ausstattungsvarianten und Preise. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
RAV4 Comfort |
| 31.990 € (2 WD)
34.990 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Edition | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 32.890 € (2 WD)
35.890 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Edition-S | Ergänzend zu RAV4 Edition
| 34.140 € (2 WD)
37.140 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Executive | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, E-Four) |
Optionen | Aufpreis, Euro |
Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | 1.690 |
Sitzheizung | 490 |
Dachreling | 390 |
Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für Executive) | 600 |
JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | 600 |
Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfort und Edition) | 500 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfort und Edition) | 650 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Executive) | 1500 |
Toyota Safety Sense | 750 |
Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 790 |
Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 760 |
Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | 250 |
Seitenzierleisten, Chrom | 250 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go | 590 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go Plus | 990 |
Interessante Details
- Als Option für den RAV4 HSD Executive ist ein Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent und einer 360° Kamera bestellbar, der Aufpreis beträgt 1.500 Euro. Dieses System arbeitet mit insgesamt vier Kameras: Die Heckkamera, eine Kamera im Kühlergrill und jeweils eine Kamera in den beiden Aussenspiegeln.