Hypermilage
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Greene (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Mit ''Mileage'' wird in USA der Spritverbrauch (Reichweite)in Miles per Gallon (''mpg'') angegeben (Basis US-Gallone). Mit ''Hypermileage'' bezeichnet man insbesondere ...) |
Greene (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Mit ''Mileage'' wird in USA der Spritverbrauch (Reichweite)in Miles per Gallon (''mpg'') angegeben (Basis US-Gallone). Mit ''Hypermileage'' bezeichnet man insbesondere bei Hybrid-Fahrern den extrem niedrigen Verbrauch von 100 mpg und mehr. | + | Mit ''Mileage'' wird in USA der Spritverbrauch (Reichweite) in Miles per Gallon (''mpg'') angegeben (Basis US-Gallone). Mit ''Hypermileage'' bezeichnet man insbesondere bei Hybrid-Fahrern den extrem niedrigen Verbrauch von 100 mpg und mehr. |
- | Die Umrechnung der Mileage M in Liter/100 | + | Die Umrechnung der Mileage M in Liter/100 km erfolgt nach der Formel: |
<math>235/M</math> | <math>235/M</math> | ||
- | Der Verbrauch von 100 mpg entspricht also 2,35 | + | Der Verbrauch von 100 mpg entspricht also 2,35 Liter/100 km. Der Weltrekord beim Prius liegt bei 120,1 mpg (1,95 Liter/100 km). Der absolute Rekord (2006) für Hybriden liegt über 150 mpg (1,57 Liter/100 km) |
* http://www.cleanmpg.com/forums/articles/t-the-insight-marathon-2006-world-record-22544-miles-on-one-tank-of-fuel-2783.html | * http://www.cleanmpg.com/forums/articles/t-the-insight-marathon-2006-world-record-22544-miles-on-one-tank-of-fuel-2783.html |
Version vom 13. September 2007, 14:50 Uhr
Mit Mileage wird in USA der Spritverbrauch (Reichweite) in Miles per Gallon (mpg) angegeben (Basis US-Gallone). Mit Hypermileage bezeichnet man insbesondere bei Hybrid-Fahrern den extrem niedrigen Verbrauch von 100 mpg und mehr.
Die Umrechnung der Mileage M in Liter/100 km erfolgt nach der Formel:
235 / M
Der Verbrauch von 100 mpg entspricht also 2,35 Liter/100 km. Der Weltrekord beim Prius liegt bei 120,1 mpg (1,95 Liter/100 km). Der absolute Rekord (2006) für Hybriden liegt über 150 mpg (1,57 Liter/100 km)