Muenster 2007
Aus Prius Wiki
(Datenupdate Stand 13.06.2007) |
K (→Anmeldezahlen: oops Fehler eingeschlichen) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Anmeldezahlen== | ==Anmeldezahlen== | ||
- | Stand '''am 13.06.2007''' (Anmeldeschluss 16. Juni 2007): '''60''' Fahrzeuge (davon 1 aus CH), ''' | + | Stand '''am 13.06.2007''' (Anmeldeschluss 16. Juni 2007): '''60''' Fahrzeuge (davon 1 aus CH), '''98''' Personen. |
'''19''' Anmeldungen reisen bereits am [[Muenster_2007#Anreise_am_Freitag|Freitag]] an, '''32''' am Samstag und '''7''' am Sonntag. '''1''' Anreise schon DO. | '''19''' Anmeldungen reisen bereits am [[Muenster_2007#Anreise_am_Freitag|Freitag]] an, '''32''' am Samstag und '''7''' am Sonntag. '''1''' Anreise schon DO. |
Version vom 14. Juni 2007, 15:27 Uhr
Münster 2007 ist eine Zusammenfassung der Eckdaten zum Priustreffen am 23./24. Juni 2007.
Bitte auch den Fragenkatalog Priustreffen 2007 und die Wunschliste sichten. Dort werden alle Fragen gesammelt, welche von Sachverständigen oder anderen Priusfreunden beantwortet, und wenn möglich an Toyota weitergegeben werden sollen.
Inhaltsverzeichnis |
Anmeldezahlen
Stand am 13.06.2007 (Anmeldeschluss 16. Juni 2007): 60 Fahrzeuge (davon 1 aus CH), 98 Personen.
19 Anmeldungen reisen bereits am Freitag an, 32 am Samstag und 7 am Sonntag. 1 Anreise schon DO.
Das Autohaus hat selbst alle seine Käufer eines Prius eingeladen. Über diese Teilnehmer liegen uns allerdings keine Daten vor. Gerüchten zu Folge, soll es sich hier aber um etwa 25 weitere Zusagen halten. Wir würden uns natürlich sehr freuen, diese zukünftig auch bei priusfreunde.de begrüßen zu können.
Fahrzeug-Modelle der Teilnehmer
Fahrzeug-Modell | Anzahl Autos | Anzahl Teilnehmer |
kein Prius | xx | xx |
Prius 1 | 6 | 11 |
Prius 2 | 25 | 39 |
Prius 2 Modelljahr 2006 | 27 | 45 |
Honda Civic IMA | 1 | 2 |
Lexus IS250 | 1 | 1 |
Statistik
Regionale Verteilung nach PLZ
PLZ-Gebiet | Anzahl Autos | Anzahl Personen | Autokennzeichen |
0xxxx | 3 | 5 | 2xC, Z |
1xxxx | 6 | 11 | 3xB, TF, UM, OVP |
2xxxx | 5 | 8 | 3xHH, SE, PI |
3xxxx | 9 | 16 | BS, GT, H, HI, HR, HVL, KS, LIP, MR |
4xxxx | 16 | 24 | BO, D, DH, DU, EN, 3xME, 2xMH, MS, OS, RE, ST, UN, WES |
5xxxx | 4 | 8 | DN, HSK, MK, WAF |
6xxxx | 9 | 14 | DA, F, FB, HU, 3xMTK, 2xOF |
7xxxx | 1 | 1 | HN |
8xxxx | 2 | 2 | FS, M |
9xxxx | 4 | 7 | EF, KU, NEW, SW |
Belgien | xx | xx | |
Frankreich | xx | xx | |
Niederlande | xx | xx | |
Schweiz | 1 | 2 | AG |
Regionale Verteilung nach Bundeslaendern
Bundesland | Anzahl Autos | Anzahl Personen | Autokennzeichen |
Baden-Würtemberg | 1 | 1 | HN |
Bayern | 5 | 7 | FS, KU, M, NEW, SW |
Berlin | 3 | 5 | B |
Brandenburg | 2 | 3 | TF, UM |
Hamburg | 3 | 4 | HH |
Hessen | 12 | 19 | DA, F, FB, HR, HU, KS, MR, 3xMTK, 2xOF |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 3 | OVP |
Niedersachsen | 5 | 9 | BS, DH, H, HI, OS |
Nordrhein-Westfalen | 21 | 34 | BO, D, DN, DU, EN, GT, HSK, HVL, LIP, 3xME, 2xMH, MK, MS, RE, ST, UN, WAF, WES |
Sachsen | 3 | 5 | 2xC, Z |
Schleswig-Holstein | 2 | 4 | PI, SE |
Thüringen | 1 | 1 | EF |
Aargau (Schweiz) | 1 | 2 | AG |
Verteilung nach Farben
Farbe | Anzahl Autos |
Polarsilber Metallic | 18 |
Platinsilber Metallic | 11 |
Arctisblau Metallic | 9 |
Navachorot Metallic | 4 |
Platingrün Metallic | 3 |
Marlingrau Metallic | 4 |
Onyxschwarz | 3 |
Merlotrot Metallic | 1 |
Jadegrün metallic | 1 |
nicht genannt | 6 |
Gesamtkilometer der Anreisenden
Um an dem Treffen teilzunehmen, nehmen die Anreisenden in der Summe 14.873 km auf sich.
Anreise km | Anzahl Fahrzeuge |
bis 100 km | 12 |
101-200km | 11 |
201-300km | 17 |
301-400km | 5 |
401-500km | 6 |
501-600km | 5 |
über 600km | 4 |
Sonstiges
Dauer der Forentätigkeit
Anzahl | Priusfreunde-Aktivität seit |
15 | 2005 |
27 | 2006 |
17 | 2007 |
1 | nicht bekannt |
Somit halten sich die alten Hasen und die jungen Hüpfer wohl ziemlich die Waage.
Wenn man sieht, dass die dann Anwesenden in der Summe hier bis dato bereits 11260 Postings eingestellt haben, dürfte es an Gesprächsstoff nicht mangeln.
Anreise am Freitag
Die bereits am Freitag anreisenden Teilnehmer können sich hier zu einem kleinen Vortreffen verabreden
Name | Hotel | gesch. Ankunftszeit am Freitag |
Holger | Parkhotel Senden | 17.00 Uhr |
M_PRIUS | Parkhotel Senden | 20.00 Uhr je nach Verkehrslage |
Stefan | Hotel Lohmann | 19.00 Uhr je nach Verkehrslage |
Froschkoenig | Parkhotel Senden | Nachmittags |