Muenster 2007
Aus Prius Wiki
(→Regionale Verteilung nach PLZ) |
|||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|'''PLZ-Gebiet'''||'''Anzahl Autos'''||'''Anzahl Personen'''||'''Autokennzeichen''' | |'''PLZ-Gebiet'''||'''Anzahl Autos'''||'''Anzahl Personen'''||'''Autokennzeichen''' | ||
|- | |- | ||
- | |0xxxx||2||3||L, Z | + | |0xxxx||2||3||L, Z |
|- | |- | ||
- | |1xxxx||6||11||3xB, TF, UM, OVP | + | |1xxxx||6||11||3xB, TF, UM, OVP |
|- | |- | ||
- | |2xxxx||4||5||2xHH, SE, PI | + | |2xxxx||4||5||2xHH, SE, PI |
|- | |- | ||
- | |3xxxx||3||6||H, KS, MR | + | |3xxxx||3||6||H, KS, MR |
|- | |- | ||
- | |4xxxx||13||21||D,3xME, UN, BO, EN,RE, DU, WES, MS, OS, DH | + | |4xxxx||13||21||D,3xME, UN, BO, EN,RE, DU, WES, MS, OS, DH |
|- | |- | ||
- | |5xxxx||4||8||DN, HSK, MK, WAF | + | |5xxxx||4||8||DN, HSK, MK, WAF |
|- | |- | ||
- | |6xxxx||7||12||HU, OF, FB, DA, 2xMTK, F | + | |6xxxx||7||12||HU, OF, FB, DA, 2xMTK, F |
|- | |- | ||
- | |7xxxx||1||1||HN | + | |7xxxx||1||1||HN |
|- | |- | ||
- | |8xxxx||2||2||M, FS | + | |8xxxx||2||2||M, FS |
|- | |- | ||
- | |9xxxx||2||4||NEW, EF | + | |9xxxx||2||4||NEW, EF |
|- | |- | ||
- | |Belgien||xx||xx | + | |Belgien||xx||xx |
|- | |- | ||
- | |Frankreich||xx||xx | + | |Frankreich||xx||xx |
|- | |- | ||
- | |Niederlande||xx||xx | + | |Niederlande||xx||xx |
|- | |- | ||
- | |Schweiz||1||2||AG | + | |Schweiz||1||2||AG |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
===Regionale Verteilung nach Bundeslaendern=== | ===Regionale Verteilung nach Bundeslaendern=== |
Version vom 31. Mai 2007, 16:38 Uhr
Münster 2007 ist eine Zusammenfassung der Eckdaten zum Priustreffen am 23./24. Juni 2007.
Inhaltsverzeichnis |
Anmeldezahlen
Stand am 28.05.2007 (Anmeldeschluss 16. Juni 2007): 45 Fahrzeuge (davon 1 aus CH), 75 Personen.
10 Anmeldungen reisen bereits am Freitag an, 30 am Samstag und 4 am Sonntag. 1 Anreise schon DO.
Das Autohaus hat selbst alle seine Käufer eines Prius eingeladen. Über diese Teilnehmer liegen uns allerdings keine Daten vor. Gerüchten zu Folge, soll es sich hier aber um etwa 25 weitere Zusagen halten. Wir würden uns natürlich sehr freuen, diese zukünftig auch bei Priusfreunde.de begrüßen zu können.
Prius-Modelle
Prius-Modell | Anzahl Autos | Anzahl Teilnehmer |
kein Prius | xx | |
Prius 1 | 4 | |
Prius 2 | 40 | |
Prius 2 Modelljahr 2006 | nicht selektiert | |
Honda Civic IMA | 1 | |
anderes Auto | x |
Statistik
Regionale Verteilung nach PLZ
PLZ-Gebiet | Anzahl Autos | Anzahl Personen | Autokennzeichen |
0xxxx | 2 | 3 | L, Z |
1xxxx | 6 | 11 | 3xB, TF, UM, OVP |
2xxxx | 4 | 5 | 2xHH, SE, PI |
3xxxx | 3 | 6 | H, KS, MR |
4xxxx | 13 | 21 | D,3xME, UN, BO, EN,RE, DU, WES, MS, OS, DH |
5xxxx | 4 | 8 | DN, HSK, MK, WAF |
6xxxx | 7 | 12 | HU, OF, FB, DA, 2xMTK, F |
7xxxx | 1 | 1 | HN |
8xxxx | 2 | 2 | M, FS |
9xxxx | 2 | 4 | NEW, EF |
Belgien | xx | xx | |
Frankreich | xx | xx | |
Niederlande | xx | xx | |
Schweiz | 1 | 2 | AG |
Regionale Verteilung nach Bundeslaendern
Bundesland | Anzahl Autos | Anzahl Personen | Autokennzeichen | |
Baden-Würtemberg | 1 | 1 | HN | |
Bayern | 3 | 5 | FS, M, NEW | |
Berlin | 3 | 5 | B | |
Brandenburg | 2 | 3 | TF, UM | |
Hamburg | 2 | 2 | HH | |
Hessen | 9 | 16 | DA, F, FB, HU, KS, MR, MTK, OF | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 3 | OVP | |
Niedersachsen | 3 | 5 | DH, H, OS | |
Nordrhein-Westfalen | 15 | 26 | BO, D, DN, DU, EN, HSK, ME,MK, MS, RE, UN, WAF, WES | |
Sachsen | 2 | 3 | L, Z | |
Schleswig-Holstein | 2 | 3 | PI, SE | |
Thüringen | 1 | 1 | EF | |
Aargau (Schweiz) | 1 | 2 | AG |
Verteilung nach Farben
Farbe | Anzahl Autos | |
Polarsilber Metallic | 14 | |
Platinsilber Metallic | 7 | |
Arctisblau Metallic | 7 | |
Navachorot Metallic | 3 | |
Platingrün Metallic | 3 | |
Marlingrau Metallic | 3 | |
Onyxschwarz | 3 | |
Jadegrün metallic | 1 | |
nicht genannt | 4 |
Gesamtkilometer der Anreisenden
Um an dem Treffen teilzunehmen, nehmen die Anreisenden in der Summe 13.000 km auf sich.
Anreise km | Anzahl Fahrzeuge | |
bis 100 km | 9 | |
101-200km | 8 | |
201-300km | 11 | |
301-400km | 4 | |
401-500km | 5 | |
501-600km | 4 | |
über 600km | 4 |
Sonstiges
Forentätigkeiten:
* 12 User sind aktiv bei Priusfreunde seit 2005 * 21 User sind aktiv bei Priusfreunde seit 2006 * 12 User sind aktiv bei Priusfreunde seit 2007
Somit halten sich die alten Hasen und die jungen Huepfer wohl ziemlich die Waage.
Wenn man sieht, dass die dann Anwesenden in der Summe hier bis dato bereits 10328 Postings eingestellt haben, duerfte es an Gespraechsstoff nicht mangeln.