Zulassungen

Aus Prius Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Prius II in Deutschland)
(Prius II in Deutschland)
Zeile 8: Zeile 8:
|'''Jahr'''||'''Januar'''||'''Februar'''||'''März'''||'''April'''||'''Mai'''||'''Juni'''||'''Juli'''||'''August'''||'''September'''||'''Oktober'''||'''November'''||'''Dezember'''||'''Summe/Jahr'''||'''Summe gesamt'''
|'''Jahr'''||'''Januar'''||'''Februar'''||'''März'''||'''April'''||'''Mai'''||'''Juni'''||'''Juli'''||'''August'''||'''September'''||'''Oktober'''||'''November'''||'''Dezember'''||'''Summe/Jahr'''||'''Summe gesamt'''
|-
|-
-
|'''2003'''|| || || || || || || ||  || ||  || ||'''58'''||'''58'''||'''58'''
+
|'''2003'''|| || || || || || || ||  || ||  || ||58||'''58'''||'''58'''
|-
|-
-
|'''2004'''||138||65||56||47||68||94||129||146||180||164||196||'''171'''||'''1398'''||'''1454'''
+
|'''2004'''||138||65||56||47||68||94||129||146||180||164||196||171||'''1398'''||'''1454'''
|-
|-
|'''2005'''||261||147||197||211||277||236||255||258||356||182||231||262||'''2873'''||'''4327'''
|'''2005'''||261||147||197||211||277||236||255||258||356||182||231||262||'''2873'''||'''4327'''

Version vom 12. Januar 2007, 11:23 Uhr

Zulassungen des Prius

Das Kraftfahrbundesamt veröffentlicht monatlich die Zulassungszahlen. Die nachstehenden Zahlen sind daraus zusammengestellt.

Prius II in Deutschland

JahrJanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezemberSumme/JahrSumme gesamt
2003 585858
2004138655647689412914618016419617113981454
200526114719721127723625525835618223126228734327
200622218229325225014926132533026126524930397366

Weblinks

Meine Werkzeuge