Verbrennungsmotor
Aus Prius Wiki
KSR1 (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
DA5301 (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Der Prius hat einen Saugmotor mit indirekter Einspritzung (Saugrohreinspritzung) und verwendet den [[Atkinson-Zyklus]]. | Der Prius hat einen Saugmotor mit indirekter Einspritzung (Saugrohreinspritzung) und verwendet den [[Atkinson-Zyklus]]. | ||
- | '''Folgende Motorenmodelle wurden und werden in der Priusfamilie verbaut:''' | + | '''Folgende Motorenmodelle wurden und werden in der Priusfamilie verbaut (EU):''' |
- | * 1NZ-FXE: 1, | + | * 1NZ-FXE: 1,5 l Hubraum, 78PS. Modelle: [[Prius#Prius_NHW10|Prius 1]] (-2003) und [[Prius#Prius_NHW20|Prius 2]] (2003-2009) sowie Yaris Hybrid 2012- |
- | * 2ZR-FXE: 1, | + | * 2ZR-FXE: 1,8 l Hubraum, 99PS. Modelle: Auris Hybrid ab 2010, [[Prius#Prius_ZVW30_.28Prius_III.29|Prius 3]] inkl. [[Prius#Prius_ZVW35_.28Plug-In.29_ab_2012|Prius 3 PHEV]] ab 2009 bzw. 2012, Lexus CT200h und [[Prius#Prius_ZVW50_.28Prius_IV.29_ab_2016|Prius4]] inkl. [[Prius#Prius_ZVW_52_.28Prius_IV_PHEV_.28Plug-in.29.29_ab_2017|Prius 4 PHEV]] ab 2016 bzw. 2017. |
+ | * M20A-FXS: 2,0 l Hubraum, 151PS. Modelle: [[Prius#Prius_V|Prius 5]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
* [http://VERBRENNUNGS-MOTOR.de.vu Facharbeit von Kristian Kuhlmann] | * [http://VERBRENNUNGS-MOTOR.de.vu Facharbeit von Kristian Kuhlmann] | ||
* [http://www.k-wz.de/uebersicht.html Animierte Darstellungen von Motoren] | * [http://www.k-wz.de/uebersicht.html Animierte Darstellungen von Motoren] | ||
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Synergy_Drive Wikipedia: HSD] | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_NZ_engine Wikipedia-Artikel zur 1,5l-Maschine 1NZ...] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_NZ_engine Wikipedia-Artikel zur 1,5l-Maschine 1NZ...] | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine Wikipedia-Artikel zur 1,8l-Maschine 2ZR...] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine Wikipedia-Artikel zur 1,8l-Maschine 2ZR...] | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] |
Aktuelle Version vom 30. November 2023, 15:19 Uhr
In englischsprachigen Texten zum Prius wird der Verbrennungsmotor mit ICE abgekürzt, dies steht für Internal Combustion Engine = Motor mit interner Verbrennung. (Im Englischen werden Elektromotoren mit "motor" bezeichnet, Verbrennungsmotoren mit "engine".)
Ein Verbrennungsmotor fällt unter die Gruppe der Wärmekraftmaschinen, also Maschinen, bei denen durch Wärmerzeugung Kraft bzw. Leistung erzeugt wird.
Wir benutzen heute hauptsächlich den Ottomotor und den Dieselmotor.
Berühmte Namen aus der Entwicklung sind:
- Nikolaus August Otto 1832–1891 (Ottomotor)
- Rudolf Diesel 1853–1913 (Dieselmotor)
Toyota bezeichnet die Antriebstechnologie des Prius als Hybrid Synergy Drive (HSD). Diese besteht aus zwei Motor-Generatoren (MG) und einem Benzinmotor, die gemeinsam über ein Planetengetriebe zusammengeschaltet sind.
Der Prius hat einen Saugmotor mit indirekter Einspritzung (Saugrohreinspritzung) und verwendet den Atkinson-Zyklus.
Folgende Motorenmodelle wurden und werden in der Priusfamilie verbaut (EU):
- 1NZ-FXE: 1,5 l Hubraum, 78PS. Modelle: Prius 1 (-2003) und Prius 2 (2003-2009) sowie Yaris Hybrid 2012-
- 2ZR-FXE: 1,8 l Hubraum, 99PS. Modelle: Auris Hybrid ab 2010, Prius 3 inkl. Prius 3 PHEV ab 2009 bzw. 2012, Lexus CT200h und Prius4 inkl. Prius 4 PHEV ab 2016 bzw. 2017.
- M20A-FXS: 2,0 l Hubraum, 151PS. Modelle: Prius 5