P4-Antriebswelle
Aus Prius Wiki
DA5301 (Diskussion | Beiträge) (→Betroffene PriusFreunde - HSD (PHEV): Tab.-Eintrag ergänzt) |
|||
Zeile 640: | Zeile 640: | ||
| height="14" valign="top" | PriusJonas | | height="14" valign="top" | PriusJonas | ||
| align="center" valign="top" | 01/2017 | | align="center" valign="top" | 01/2017 | ||
- | | align="center" valign="top" | | + | | align="center" valign="top" | 29000 |
| align="center" valign="top" | | | align="center" valign="top" | | ||
| align="center" valign="top" | | | align="center" valign="top" | |
Version vom 27. November 2019, 16:57 Uhr
Die Ursache der vielfach auftretenden Probleme mit der Antriebswelle sowie der Kreis der Betroffenen ist im Forum bislang nicht zu ermitteln gewesen und von Toyota nicht zu erfahren.
Bekannte Details und die Diskussionen dazu sind im Forum zu finden:
Seltsame Geräusche beim Bremsen (Antriebswelle)
klickerndes Geräusch beim elektr. Bremsen
- Diese Seite ist das Ergebnis von Beiträgen vieler PriusFreunde, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
- Jeder, der Fehler entdeckt, darf sie gerne selbst korrigieren oder per PN an DA5301 melden.
- Wir freuen uns auch über jede Mithilfe / Ergänzung / Klarstellung - DANKE!
Inhaltsverzeichnis |
Abhängigkeit von bestimmten Prius-Versionen, Allgemeines
Stand .. 21.11.2019
Bisher ist lediglich weitgehend gesichert:
- das Problem gab es schon beim P3 (links und rechts), war dort aber deutlich seltener (wie beim P4 rechts);
- dies trifft evtl. auch auf die PHEV-Varianten zu
- beim P4 ist vor allem die linke Antriebswelle betroffen, aber nicht ausschließlich (WARUM?)
- beim P4 kann es schon nach 10000 gefahrenen km auftreten (WARUM? WIE VIELE?)
- einige P4 sind trotz hohem km-Stand nicht betroffen (WARUM? WIE VIELE?)
- scheinbar ist das Ganze temperaturabhängig (z.B. tritt es manchmal im Winterhalbjahr nicht auf)
- durch 1:1 Austausch von Antriebswellen wird das Problem beseitigt, tritt aber früher oder später erneut auf
- seit Dez.2018 gibt es redesignte, d.h. geänderte Antriebswellen, die ab FIN JTDKB3FU603084533 bzw. JTDL93FU403001231 in die Serienfertigung aufgenommen wurden; Langzeiterfahrungen damit gibt es noch nicht; laut TSB vom Juni 2019 wurde lediglich der Fett-Typ geändert, um eine ausreichende Ölfilmdicke zu erreichen; ob dies die Ursache war oder "nur" ein Workaround ist, bleibt die Frage
ursprüngliche Antriebswelle, links = 43420-47040
redesignte Antriebswelle, links = 43420-47050 (ab 21. Jan. 2019 Serie)
ursprüngliche Antriebswelle, rechts = 43410-47040
redesignte Antriebswelle vermutlich = 43410-47050 falls sie rechts ebenfalls geändert wurde
Das Technical Service Bulletin T-SB-0157-18 für "Prius cars sold in the U.S. applicable to 2016–2019 model" wurde im Apr.2019 von Toyota zurückgezogen. (Nur) bei Betroffenen sollte die linke Antriebswelle auf Garantie durch die redesignte Ersatz-Welle ersetzt werden.
TSB ...
Wideruf
Am 25. Juni 2019 wurde u.a. in Deutschland die Technische Serviceinformation CP-00165T-TME herausgegeben, die in diesen Fällen ebenfalls den Austausch der linken Antriebswelle gegen die redesignte Version vorsieht: TSB im Forum Im Gegensatz zur US-Ausführung enthält sie keinen Hinweis, dass dies eine Garantieleistung ist. Sie bezieht sich ausschließlich auf den HSD Prius IV (ZVW50), nicht auf die PHEV-Variante.
Seitdem gehen die FTH in Deutschland entsprechend vor, wenn das Fahrzeug noch Garantie hat. Manche FTH allerdings erst nachdem man sie darauf hinweist.
Da das Gesagte auch im Fall einer Garantieverlängerung gilt, muss man derzeit auch nicht Betroffenen den Abschluss einer Garantieverlängerung empfehlen, bevor diese abläuft. Das hat einigen bereits Kosten gespart.
Hinweise zu den Tabellen:
Grundsätzlich geht es dort nur um den P4 HSD. Ein P4 PHEV ist bei den Betroffenen zunächst auch genannt, aber nicht betroffene PHEV interessieren uns nicht, da dies die Regel ist.
PF steht für den Forumnamen bei Priusfreunde.de .
EZ steht für den Monat der Erstzulassung. Weicht das BJ stark ab, kann dies angemerkt werden.
Die km-Angabe bei den Betroffenen soll zeigen, wann das Problem ungefähr das erste Mal auftrat. Ein erneutes Auftreten ist entsprechend durch ein vorangestelltes '+' gekennzeichnet, da uns interessiert, welche km-Leistung die Austausch-Welle erreichte.
Die km-Angabe bei den nicht Betroffenen soll dagegen zeigen, wie viele km ungefähr erreicht wurden, ohne dass das Problem auftrat. Es reicht sicher, diese Angabe bei den nicht Betroffenen nur von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.
Prius IV, Geräusche beim Bremsen verursacht durch die Antriebswelle
Betroffene PriusFreunde - HSD (PHEV)
Stand .. 24.11.2019
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | Ersatz_links | Datum | Ersatz_rechts | Anmerkung |
ah11 | 08/2016 | 20000 | ja | 09.09.2019 | --- | ersetzt bei km-Stand 40300; vermutlich neue Version (Datum) |
andre117 | 03/2016 | 65000 | 43420-47050 | 04.07.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH |
BanditDD | 06/2016 | 32000 | 43420-47050 | --- | neue Ausführung laut FTH | |
Blauprius4 | 03/2017 | 28000 | ja | 17.04.2019 | ja | Beide Wellen getauscht |
BrianvN | 05/2018 | 17000 | BJ 11/2017 | |||
Carsten1100 | 10/2016 | ja | xx.03.2019 | --- | 2017 vom FTH abgestritten; bei km-Stand 60000 ersetzt | |
cb1mr | 06/2016 | 44000 | ja | --- | ||
chris12 | 05/2017 | 35000 | ja | --- | ||
Dali | xx/2016 | ja | 12.09.2019 | --- | vermutlich neue Version (Datum) | |
doubleU | 06/2016 | 50000 | ||||
ElektrischesGefühl | 06/2017 | 18000 | 43420-47050 | 13.08.2019 | --- | ersetzt bei km-Stand 36000; neue Ausführung laut FTH |
ElektrischesGefühl | 06/2017 | 36000 | --- | tritt jetzt auch rechts auf | ||
Gaim | 20000 | PHEV | ||||
Groschi | 07/2016 | ja | 19.06.2019 | --- | vermutlich neue Version (Datum) | |
gshybrid | 11/2017 | 10000 | ||||
hyperdrive | 60000 | ja | --- | |||
Jorin | 04/2016 | 32000 | 43420-47040 | 12.01.2018 | --- | bei km-Stand 39000 ersetzt |
Jorin | 04/2016 | +15000 | 43420-47050 | xx.05.2019 | --- | trat erneut auf |
Kaffetasse | 10/2016 | 50000 | ||||
KeinMucks74 | 05/2016 | 25000; | ||||
kroebje | 07/2016 | |||||
Lipper | 12/2018 | 13000 | ||||
Lupolino | 11/2017 | 25000 | ||||
Malte | 10/2016 | 45000 | ja | xx.09.2019 | --- | ersetzt bei km-Stand 98000km; vermutlich neue Version (Datum); FTH 1: nach Probefahrt: ... stell einfach das Radio lauter, dann hörst Du das nicht mehr; FTH 2: ohne Probefahrt: ... das Problem ist bekannt, da gibt es eine Serviceanweisung von Toyota D. Tauschen wir natürlich sofort aus |
Mannigfalter | 04/2016 | 10000 | 05/2018 gebraucht gekauft | |||
MrBurns_P4 | 09/2016 | 45000 | 43420-47050 | 28.06.2019 | --- | Austausch zunächst Ende 2018 abgelehnt - das sei Stand der Technik; ersetzt bei km-Stand 60000; neue Ausführung laut FTH |
muni81245 | 08/2016 | 31000 | ||||
Niederrheiner | 01/2017 | 35000 | ja | 29.08.2018 | --- | ersetzt bei km-Stand 51630 (inkl. Ersatz des linken Radlagers); weitere 50000 km bislang ohne Geräusche; alte Version (Datum) |
Payerne | 04/2016 | 20000 | bei km-Stand 65000 war erstmalig auch die rechte Antriebswelle zu hören | |||
Philipp94 | 02/2016 | 27700 | FTH hört nichts | |||
PitsPrius | 02/2016 | |||||
Priuschris | 05/2016 | 11000 | FTH hört nichts; zwei weitere behaupteten, es sei Stand der Technik (2017). Verkauft 10/2017 | |||
priusnovice | xx/2017 | 32000 | Geräusch trat zuerst nur sporadisch bei großer Hitze auf | |||
Roadrunner38124 | 05/2016 | 10/2018 bei km-Stand 60000 reklamiert | ||||
rst1 | 06/2016 | 25000 | ||||
rufa1 | 04/2016 | 18000 | Tausch sowohl vom FTH als auch von Toyota D abgelehnt; Verkauft mit km-Stand 50.000 | |||
Ruzzi | 07/2016 | 20000 | 43420-47050 | xx.09.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH |
sibbos | 04/2016 | rechte Antriebswelle! | ||||
Shaitera | 01/2016 | 17000 | ||||
SchaunWirMal | 10/2016 | ? | ? | ? | --- | 07/2019 bei km-Stand 45000 reklamiert / eine neue Welle bestellt |
Siedleri | ja | xx.01.2019 | ja | erst bei km-Stand ~80000 ersetzt; beide Wellen getauscht | ||
straubi | 05/2016 | 30000 | ja | xx.12.2018 | ? | erst bei km-Stand 90000 ersetzt; evtl. auf beiden Seiten; alte Version laut FTH |
straubi | 05/2016 | +22000 | tritt 07/2019 erneut auf! | |||
TheP | 01/2016 | 21000 | 43420-47050 | --- | noch weitere 55000km mit alter Welle gefahren; neue Ausführung laut FTH | |
Tiezy | 06/2016 | 28000 | ja | xx.10.2017 | --- | alte Version (Datum) |
TomCal | 02/2017 | 20000 | 43420-47040 | xx.10.2019 | --- | laut FTH wurde die alte Ausführung verbaut? |
trus7y | 09/2016 | 15000 | bereits weitere 36000km mit alter Welle gefahren; kein Austausch geplant | |||
urs | 08/2016 | 30000 | ja | --- | auch davor schon selten aufgetreten; bei km-Stand 47000 ersetzt; alte Version (Datum) | |
urs | 08/2016 | +35000 | tritt 10/2018 erneut auf! 02/2019 Wechsel zu RAV4 wegen Bodenfreiheit | |||
Waldkatze | 10/2016 | 26400 | 43420-47050 | 28.08.2019 | --- | anfangs nur sporadisch; neue Ausführung laut FTH |
zwoberta | 07/2016 | 15000 |
Bislang nicht betroffene PriusFreunde - HSD
Stand .. 21.11.2019
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | . | . | . | Anmerkung |
Bergsteiger50 | 07/2016 | 45000 | ||||
BlackTower | 02/2018 | 30000 | ||||
DavidHD | 05/2017 | 31000 | ||||
DerBarnimer | 02/2018 | 20000 | ||||
ditmar | 09/2016 | 31000 | ||||
Drakon | 04/2017 | 17000 | ||||
Francek | 12/2018 | 21000 | Lagerfahrzeug BJ 11/2017 | |||
harzbube | 05/2016 | 18000 | ||||
hessebub | 03/2016 | 45000 | ||||
Knuddel1987 | 07/2017 | 44000 | ||||
martintr | 10/2016 | 89000 | ||||
MrF | 03/2016 | 64000 | leider aufgrund eines Unfalls verschrottet :-( | |||
PriusJonas | 01/2017 | 29000 | ||||
qadD4D | ? | 86000 | ||||
Wisedrum | 04/2016 | 55000 |