C-HR
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
| C-HR Flow (Standart) | | C-HR Flow (Standart) | ||
| | | | ||
- | * | + | *[[Toyota Safety Sense|Toyota Safety Sense®]] mit |
+ | **[[PCS]], Pre-Collision System mit Frontkollisionswarner, Notbremsassistent und autonomer Notbremsfunktion sowie Fußgängererkennung | ||
+ | **[[LDA]], Spurhalteassistent mit aktiver Lenkunterstützung | ||
+ | **[[AHB]], Fernlichtassistent | ||
+ | *Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer | ||
*4 Lautsprecher | *4 Lautsprecher | ||
+ | *Stahlfelgen 17 Zoll inkl. Radzierblende und '''215/60 R17 96H''' Reifen | ||
*7 Airbags (inkl. Knieairbag für Fahrer) | *7 Airbags (inkl. Knieairbag für Fahrer) | ||
- | * | + | *[[Wählhebel|Lederwählhebel]] |
+ | *[[ABS|ABS]], [[EBD|EBD]], [[BA|BA]], [[VSC|VSC]]+, [[TRC|TRC]] | ||
+ | *[[Reifendruck-Kontrollsystem|RDKS]] (Reifendruckkontrollsystem) | ||
*Berganfahrassistent ([[HAC|HAC]]) | *Berganfahrassistent ([[HAC|HAC]]) | ||
*[[Tirefit|Reifenreparaturset]] | *[[Tirefit|Reifenreparaturset]] | ||
- | |||
*Tagfahrlicht, LED-Technik | *Tagfahrlicht, LED-Technik | ||
- | * | + | *Elektrische Fensterheber vorne und hinten |
- | + | ||
*Lenkrad, höhen- und längsverstellbar | *Lenkrad, höhen- und längsverstellbar | ||
*Komfortsitze, Stoff | *Komfortsitze, Stoff | ||
*Sharkfin-Antenne | *Sharkfin-Antenne | ||
- | |||
- | |||
*Fahrersitz höhenverstellbar | *Fahrersitz höhenverstellbar | ||
+ | *3,7 Zoll Infodisplay (monochrom) | ||
+ | *Klimaanlage, manuell | ||
+ | *Audiosystem (CD/USB/AUX/BT) | ||
+ | *Rücksitzbank geteilt umklappbar (60:40) | ||
+ | *Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung | ||
*Elektrisch bedienbare, beheizte Aussenspiegel, in Wagenfarbe lackiert | *Elektrisch bedienbare, beheizte Aussenspiegel, in Wagenfarbe lackiert | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| 27.390 € | | 27.390 € | ||
Version vom 22. September 2016, 07:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Technische Daten
Abmessungen:
Maße | Angabe |
Länge | 4350 mm |
Breite | 1795 mm |
Höhe | 1565 mm |
Radstand | 2640 mm |
Böschungswinkel, vorne | -° |
Böschungswinkel, hinten | -° |
Bodenfreiheit | - mm |
Überhang, vorne | - mm |
Überhang, hinten | - mm |
Wendekreis Karosserie | - m/- m |
Wendekreis Rad | - m/- m |
Angabe | |
Antrieb | HSD, Verbrenner und Elektro |
Motor | 2ZR-FXE, 16 Ventile, VVT-i, DOHC |
Verdichtungsverhältnis | 13,0 : 1 |
Hubraum | 1.798 ccm |
Beschleunigung, 0-100 km/h | 11,4 Sekunden |
Elastizität, 80-120 km/h | - Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
CO2 -Effizienzklasse | A+ |
Abgasnorm | Euro 6 |
CO2 -Emission, kombiniert | 87 g/km |
Normverbrauch, kombiniert | 3,8 L/100 km |
HV-Batterie | Nickel-Metallhydrid |
Nominalspannung | 201,6 Volt |
Kapazität | 1,31 kWh |
Luftwiderstandsbeiwert | - |
Tankinhalt | - Liter |
Anhängelast | 725 kg (ungebremst und gebremst) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1860 kg |
Leermasse | 1420 – 1460 kg |
Zuladung | 400 - 440 kg |
Kofferraumvolumen (nach VDA) | - Liter |
Schlüsselzahlen | HSN:5013; TSN:- |
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
titanblau metallic | 8X2 | 590 |
tokio-rot perleffekt | 3T3 | 890 |
havannabraun mica metallic | 4U3 | 590 |
metalstreamgrau metallic | 1K0 | 590 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 590 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 590 |
platinsilber metallic | 1F7 | 590 |
Niederländische Ausstattungsvarianten. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
C-HR Flow (Standart) |
| 27.390 € |
C-HR Style | Ergänzend zum C-HR Flow
| 29.390 € |
C-HR Lounge | Ergänzend zu C-HR Style
| 30.390 € |
C-HR Lounge | Ergänzend zu C-HR Style
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, E-Four) |
Optionen | Aufpreis, Euro |
Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | 1.690 |
Sitzheizung | 490 |
Dachreling | 390 |
Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für Executive) | 900 |
JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | 600 |
Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfort und Edition) | 500 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfort und Edition) | 650 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Executive) | 1.500 |
Toyota Safety Sense | 750 |
Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 790 |
Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 760 |
Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | 250 |
Seitenzierleisten, Chrom | 250 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go | 590 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go Plus | 990 |