C-HR
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
*7 Airbags (inkl. Knieairbag für Fahrer) | *7 Airbags (inkl. Knieairbag für Fahrer) | ||
*3,7 Zoll Infodisplay (monochrom) | *3,7 Zoll Infodisplay (monochrom) | ||
- | |||
*Berganfahrassistent ([[HAC|HAC]]) | *Berganfahrassistent ([[HAC|HAC]]) | ||
*[[Tirefit|Reifenreparaturset]] | *[[Tirefit|Reifenreparaturset]] | ||
Zeile 198: | Zeile 197: | ||
*Komfortsitze, Stoff | *Komfortsitze, Stoff | ||
*Sharkfin-Antenne | *Sharkfin-Antenne | ||
- | |||
- | |||
- | |||
*Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | *Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | ||
*[[Wählhebel|Lederwählhebel]] | *[[Wählhebel|Lederwählhebel]] | ||
*Fahrersitz höhenverstellbar | *Fahrersitz höhenverstellbar | ||
*Elektrisch bedienbare, beheizte Aussenspiegel, in Wagenfarbe lackiert | *Elektrisch bedienbare, beheizte Aussenspiegel, in Wagenfarbe lackiert | ||
- | |||
*Elektrische Fensterheber vorne und hinten | *Elektrische Fensterheber vorne und hinten | ||
- | |||
*Lichtsensor (Abblendlichtautomatik) | *Lichtsensor (Abblendlichtautomatik) | ||
- | |||
- | |||
*[[ABS|ABS]], [[EBD|EBD]], [[BA|BA]], [[VSC|VSC]]+, [[TRC|TRC]] | *[[ABS|ABS]], [[EBD|EBD]], [[BA|BA]], [[VSC|VSC]]+, [[TRC|TRC]] | ||
*[[Toyota Safety Sense|Toyota Safety Sense®]] mit | *[[Toyota Safety Sense|Toyota Safety Sense®]] mit | ||
Zeile 222: | Zeile 214: | ||
| C-HR Dynamic | | C-HR Dynamic | ||
|'''Ergänzend zum C-HR Comfort''' | |'''Ergänzend zum C-HR Comfort''' | ||
+ | *6 Lautsprecher | ||
+ | *Startknopf | ||
+ | *2-Zonen Klimaautomatik (Fahrer- und Beifahrerseite) | ||
+ | *[[Smart Entry|Smart-Key-System]] | ||
*[[Leichtmetallfelge|Leichtmetallfelgen]] 17 Zoll mit '''215/60 R17 96H''' Reifen | *[[Leichtmetallfelge|Leichtmetallfelgen]] 17 Zoll mit '''215/60 R17 96H''' Reifen | ||
+ | *4,2 Infodisplay (polychrom) | ||
+ | *Innenspiegel, automatisch abblendend | ||
+ | *Aussenspiegel elektrisch heranklappbar | ||
+ | *[[DAB]]+ | ||
+ | *'''Lederlenkrad''' mit Bedienelementen | ||
+ | *Regensensor | ||
+ | *Nebelscheinwerfer | ||
+ | *Multimediasystem Toyota Touch® 2 | ||
+ | *Rückfahrkamera mit Hilfslinien | ||
+ | *[[RSA]], Verkehrsschilderkennung | ||
*Privacy-Glas, Tönung ab der B-Säule | *Privacy-Glas, Tönung ab der B-Säule | ||
*Heckklappe "Easy Load", elektrisch öffnend und schließend | *Heckklappe "Easy Load", elektrisch öffnend und schließend | ||
Zeile 234: | Zeile 240: | ||
*[[AHB]], Fernlichtassistent | *[[AHB]], Fernlichtassistent | ||
*[[ACC]], Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | *[[ACC]], Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | ||
- | + | ||
*Einparkhilfe für Fahrzeugfront (4 Sensoren), elektronisch auf Ultraschallbasis | *Einparkhilfe für Fahrzeugfront (4 Sensoren), elektronisch auf Ultraschallbasis | ||
*Einparkhilfe für Fahrzeugheck (4 Sensoren), elektronisch auf Ultraschallbasis | *Einparkhilfe für Fahrzeugheck (4 Sensoren), elektronisch auf Ultraschallbasis | ||
Zeile 251: | Zeile 257: | ||
*Komfortsitze, Leder, Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar | *Komfortsitze, Leder, Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar | ||
*[[Sitzheizung]] für Fahrer und Beifahrer | *[[Sitzheizung]] für Fahrer und Beifahrer | ||
- | |||
| 36.090 € ('''2 WD''') | | 36.090 € ('''2 WD''') | ||
39.090 € ('''4 WD, E-Four''') | 39.090 € ('''4 WD, E-Four''') |
Version vom 11. September 2016, 06:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Technische Daten
Abmessungen:
Maße | Angabe |
Länge | 4350 mm |
Breite | 1795 mm |
Höhe | 1565 mm |
Radstand | 2640 mm |
Böschungswinkel, vorne | -° |
Böschungswinkel, hinten | -° |
Bodenfreiheit | - mm |
Überhang, vorne | - mm |
Überhang, hinten | - mm |
Wendekreis Karosserie | - m/- m |
Wendekreis Rad | - m/- m |
Angabe | |
Antrieb | HSD, Verbrenner und Elektro |
Motor | 2ZR-FXE, 16 Ventile, VVT-i, DOHC |
Verdichtungsverhältnis | 13,0 : 1 |
Hubraum | 1.798 ccm |
Beschleunigung, 0-100 km/h | - Sekunden |
Elastizität, 80-120 km/h | - Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
CO2 -Effizienzklasse | A+ |
Abgasnorm | Euro 6 |
CO2 -Emission, kombiniert | 87 g/km |
Normverbrauch, kombiniert | 3,8 L/100 km |
HV-Batterie | Nickel-Metallhydrid |
Nominalspannung | 201,6 Volt |
Kapazität | 1,31 kWh |
Luftwiderstandsbeiwert | - |
Tankinhalt | - Liter |
Anhängelast | 725 kg (ungebremst und gebremst) |
Zulässiges Gesamtgewicht | - kg |
Leermasse | - kg |
Zuladung | - kg |
Kofferraumvolumen (nach VDA) | - Liter |
Schlüsselzahlen | HSN:5013; TSN:- |
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
bronzebraun mica metallic | 4T3 | 580 |
carminrot mica | 3T0 | 580 |
ristrettobraun metallic | 4U5 | 580 |
reflexblau metallic | 8X7 | 580 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 580 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 580 |
platinsilber metallic | 1F7 | 580 |
Niederländische Ausstattungsvarianten. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
C-HR Comfort (Standart) |
| - € |
C-HR Dynamic | Ergänzend zum C-HR Comfort
| 32.890 € (2 WD)
35.890 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Edition-S | Ergänzend zu RAV4 Edition
| 34.140 € (2 WD)
37.140 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Executive | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, E-Four) |
Optionen | Aufpreis, Euro |
Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | 1.690 |
Sitzheizung | 490 |
Dachreling | 390 |
Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für Executive) | 900 |
JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | 600 |
Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfort und Edition) | 500 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfort und Edition) | 650 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Executive) | 1.500 |
Toyota Safety Sense | 750 |
Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 790 |
Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 760 |
Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | 250 |
Seitenzierleisten, Chrom | 250 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go | 590 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go Plus | 990 |