C-HR
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Wendekreis '''Rad''' | | Wendekreis '''Rad''' | ||
| - m/- m | | - m/- m | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border=2 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | |''''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Antrieb | ||
+ | | [[HSD|HSD]], Verbrenner und Elektro | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbrennungsmotor|Motor]] | ||
+ | | 2ZR-FXE, 16 Ventile, [[VVT-i|VVT-i]], DOHC | ||
+ | |- | ||
+ | | Verdichtungsverhältnis | ||
+ | | 13,0 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hubraum | ||
+ | | 1.798 ccm | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschleunigung, 0-100 km/h | ||
+ | | 10,6 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | | Elastizität, 80-120 km/h | ||
+ | | 8,3 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | | Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | | 180 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | CO<sub>2</sub> -Effizienzklasse | ||
+ | | A+ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Abgasnorm|Abgasnorm]] | ||
+ | | Euro 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | CO<sub>2</sub> -Emission, kombiniert | ||
+ | | 70-76 g/km | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbrauch|Normverbrauch]], kombiniert | ||
+ | | 3,0-3,3 L/100 km (je nach Bereifung) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[HV-Batterie|HV-Batterie]] | ||
+ | | Nickel-Metallhydrid | ||
+ | |- | ||
+ | | Nominalspannung | ||
+ | | 201,6 Volt | ||
+ | |- | ||
+ | | Kapazität | ||
+ | | 1,31 kWh | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Luftwiderstandsbeiwert|Luftwiderstandsbeiwert]] | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tankinhalt | ||
+ | | 43 Liter | ||
+ | |- | ||
+ | | Anhängelast | ||
+ | | 725 kg (ungebremst und '''gebremst''') | ||
+ | |- | ||
+ | | Zulässiges Gesamtgewicht | ||
+ | | 1.790 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Leermasse | ||
+ | | 1.450 - 1.475 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Zuladung | ||
+ | | 340 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kofferraumabmessungen|Kofferraumvolumen]] (nach VDA) | ||
+ | | 501 Liter | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlüsselzahlen | ||
+ | | HSN:'''5013'''; TSN:'''AKE''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 2. September 2016, 10:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Technische Daten
Abmessungen:
Maße | Angabe |
Länge | 4350 mm |
Breite | 1795 mm |
Höhe | 1565 mm |
Radstand | 2640 mm |
Böschungswinkel, vorne | -° |
Böschungswinkel, hinten | -° |
Bodenfreiheit | - mm |
Überhang, vorne | - mm |
Überhang, hinten | - mm |
Wendekreis Karosserie | - m/- m |
Wendekreis Rad | - m/- m |
Angabe | |
Antrieb | HSD, Verbrenner und Elektro |
Motor | 2ZR-FXE, 16 Ventile, VVT-i, DOHC |
Verdichtungsverhältnis | 13,0 : 1 |
Hubraum | 1.798 ccm |
Beschleunigung, 0-100 km/h | 10,6 Sekunden |
Elastizität, 80-120 km/h | 8,3 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
CO2 -Effizienzklasse | A+ |
Abgasnorm | Euro 6 |
CO2 -Emission, kombiniert | 70-76 g/km |
Normverbrauch, kombiniert | 3,0-3,3 L/100 km (je nach Bereifung) |
HV-Batterie | Nickel-Metallhydrid |
Nominalspannung | 201,6 Volt |
Kapazität | 1,31 kWh |
Luftwiderstandsbeiwert | 0,24 |
Tankinhalt | 43 Liter |
Anhängelast | 725 kg (ungebremst und gebremst) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.790 kg |
Leermasse | 1.450 - 1.475 kg |
Zuladung | 340 kg |
Kofferraumvolumen (nach VDA) | 501 Liter |
Schlüsselzahlen | HSN:5013; TSN:AKE |
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
bronzebraun mica metallic | 4T3 | 580 |
carminrot mica | 3T0 | 580 |
ristrettobraun metallic | 4U5 | 580 |
reflexblau metallic | 8X7 | 580 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 580 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 580 |
platinsilber metallic | 1F7 | 580 |
Deutsche Ausstattungsvarianten und Preise. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
RAV4 Comfort |
| 31.990 € (2 WD)
34.990 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Edition | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 32.890 € (2 WD)
35.890 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Edition-S | Ergänzend zu RAV4 Edition
| 34.140 € (2 WD)
37.140 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Executive | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, E-Four) |
Optionen | Aufpreis, Euro |
Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | 1.690 |
Sitzheizung | 490 |
Dachreling | 390 |
Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für Executive) | 900 |
JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | 600 |
Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfort und Edition) | 500 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfort und Edition) | 650 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Executive) | 1.500 |
Toyota Safety Sense | 750 |
Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 790 |
Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 760 |
Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | 250 |
Seitenzierleisten, Chrom | 250 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go | 590 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go Plus | 990 |