|
|
Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | Wendekreis '''Rad''' | | | Wendekreis '''Rad''' |
| | - m/- m | | | - m/- m |
- | |-
| |
- | |}
| |
- |
| |
- |
| |
- | {| border=2 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top"
| |
- | |- bgcolor=#efefef valign="top"
| |
- | |'''''
| |
- | |''' Angabe '''
| |
- | |''' Angabe '''
| |
- | |-
| |
- | | Variante
| |
- | | 2,5 Liter, [[HSD]], '''4x2'''
| |
- | | 2,5 Liter, [[HSD]], '''4x4'''
| |
- | |-
| |
- | | [[Verbrennungsmotor|Motor]]
| |
- | | 2AR-FXE, 16 Ventile, [[VVT-i|VVT-i]], DOHC
| |
- | | 2AR-FXE, 16 Ventile, [[VVT-i|VVT-i]], DOHC
| |
- | |-
| |
- | | Hubraum in ccm
| |
- | | 2.494
| |
- | | 2.494
| |
- | |-
| |
- | | Systemleistung, in '''PS'''
| |
- | | 197
| |
- | | 197
| |
- | |-
| |
- | | Systemleistung, in '''kW'''
| |
- | | 145
| |
- | | 145
| |
- | |-
| |
- | | Motorleistung, Verbrenner, in '''PS'''
| |
- | | 155
| |
- | | 155
| |
- | |-
| |
- | | Motorleistung, Verbrenner, in '''kW'''
| |
- | | 114
| |
- | | 114
| |
- | |-
| |
- | | Drehmoment, Verbrenner, in '''Nm'''
| |
- | | 210
| |
- | | 210
| |
- | |-
| |
- | | Elektromotor, vorne, Leistung in '''PS'''
| |
- | | 143
| |
- | | 143
| |
- | |-
| |
- | | Elektromotor, vorne, Leistung in '''kW'''
| |
- | | 105
| |
- | | 105
| |
- | |-
| |
- | | Elektromotor, vorne, Drehmoment in '''Nm'''
| |
- | | 270
| |
- | | 270
| |
- | |-
| |
- | | Elektromotor, hinten, Leistung in '''PS'''
| |
- | | n.v.
| |
- | | 68
| |
- | |-
| |
- | | Elektromotor, hinten, Leistung in '''kW'''
| |
- | | n.v.
| |
- | | 50
| |
- | |-
| |
- | | Elektromotor, hinten, Drehmoment in '''Nm'''
| |
- | | n.v.
| |
- | | 139
| |
- | |-
| |
- | | Beschleunigung, 0-100 km/h
| |
- | | 8,3 Sekunden
| |
- | | 8,3 Sekunden
| |
- | |-
| |
- | | Antrieb
| |
- | | Front
| |
- | | Allrad (E-Four)
| |
- | |-
| |
- | | Höchstgeschwindigkeit
| |
- | | 180 km/h
| |
- | | 180 km/h
| |
- | |-
| |
- | | CO<sub>2</sub> -Effizienzklasse
| |
- | | A+
| |
- | | A+
| |
- | |-
| |
- | | [[Abgasnorm|Abgasnorm]]
| |
- | | Euro 6
| |
- | | Euro 6
| |
- | |-
| |
- | | CO<sub>2</sub> -Emission, kombiniert
| |
- | | 116-115 g/km
| |
- | | 118-117 g/km
| |
- | |-
| |
- | | [[Verbrauch|Normverbrauch]], kombiniert
| |
- | | 5,0 - 4,9
| |
- | | 5,1 - 5,0
| |
- | |-
| |
- | | [[HV-Batterie|HV-Batterie]]
| |
- | | Nickel-Metallhydrid
| |
- | | Nickel-Metallhydrid
| |
- | |-
| |
- | | Nominalspannung
| |
- | | 244,8 V
| |
- | | 244,8 V
| |
- | |-
| |
- | | Kapazität
| |
- | | 1,59 kWh
| |
- | | 1,59 kWh
| |
- | |-
| |
- | | [[Luftwiderstandsbeiwert|Luftwiderstandsbeiwert]]
| |
- | | 0,34 ~ 0,36
| |
- | | 0,34 ~ 0,36
| |
- | |-
| |
- | | Tankinhalt
| |
- | | 56 Liter
| |
- | | 56 Liter
| |
- | |-
| |
- | | Anhängelast, ungebremst
| |
- | | 750 kg
| |
- | | 750 kg
| |
- | |-
| |
- | | Anhängelast, gebremst bis 12° Steigung
| |
- | | 800 kg
| |
- | | 1.650 kg
| |
- | |-
| |
- | | Stützlast
| |
- | | 35 kg
| |
- | | 70 kg
| |
- | |-
| |
- | | Zulässiges Gesamtgewicht
| |
- | | 2.205 kg
| |
- | | 2.270 kg
| |
- | |-
| |
- | | Leermasse
| |
- | | 1.700 - 1.795 kg
| |
- | | 1.765 - 1.860 kg
| |
- | |-
| |
- | | [[Kofferraumabmessungen|Kofferraumvolumen]] (nach VDA)
| |
- | | 501 Liter
| |
- | | 501 Liter
| |
- | |-
| |
- | | Schlüsselzahlen
| |
- | | HSN:'''5013'''; TSN:'''AKH'''
| |
- | | HSN:'''5013'''; TSN:'''AKH'''
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Modell
| Grundausstattung
| Grundpreis
|
RAV4 Comfort
|
- Leichtmetallfelgen 17 Zoll
- 4 Lautsprecher
- 7 Airbags (inkl. Knieairbag für Fahrer)
- Anhängerstabilisierungskontrolle
- Berganfahrassistent (HAC)
- Reifenreparaturset
- RDKS (Reifendruckkontrollsystem)
- Tagfahrlicht, LED-Technik
- Heckleuchten, LED-Technik
- Bi-LED mit automatischer Höhenregulierung
- ISOFIX-Kindersitzbefestigung
- Lederlenkrad, höhen- und längsverstellbar
- Komfortsitze, Stoff
- Sharkfin-Antenne
- Unterfahrschutz, Front und Heck
- Regensensor
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)
- Lederwählhebel
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Elektrisch bedienbare, beheizte und el. heranklappbare Aussenspiegel, in Wagenfarbe lackiert
- 2-Zonen Klimaautomatik (Fahrer- und Beifahrerseite)
- 4,2 Zoll TFT-Bildschirm
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Nebelscheinwerfer
- Lichtsensor (Abblendlichtautomatik)
- Smart-Key-System
- Startknopf
- ABS, EBD, BA, VSC+, TRC
- Multimedia-Audiosystem Toyota Touch2 mit Rückfahrkamera inkl.:
- 7 Zoll Farbmonitor mit Touchscreeen
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Audiostreaming
- Externer Audioeingang (AUX) und USB-Schnittstelle
- Ladefunktion für mobile Geräte über USB-Schnittstelle
- Lenkradbedienelemente
- Zugriff auf Anrufhistorie und Adressbuch
| 31.990 € (2 WD)
34.990 € (4 WD, E-Four)
|
RAV4 Edition
| Ergänzend zum RAV4 Comfort
- Leichtmetallfelgen 18 Zoll
- Privacy-Glas, Tönung ab der B-Säule
- Heckklappe "Easy Load", elektrisch öffnend und schließend
| 32.890 € (2 WD)
35.890 € (4 WD, E-Four)
|
RAV4 Edition-S
| Ergänzend zu RAV4 Edition
- Pre-Collision System (PCS) mit Fußgängererkennung
- AHB, Fernlichtassistent
- ACC, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- RSA, Verkehrsschilderkennung
- Einparkhilfe für Fahrzeugfront (4 Sensoren), elektronisch auf Ultraschallbasis
- Einparkhilfe für Fahrzeugheck (4 Sensoren), elektronisch auf Ultraschallbasis
- LDA, Spurhalteassistent
| 34.140 € (2 WD)
37.140 € (4 WD, E-Four)
|
RAV4 Executive
| Ergänzend zum RAV4 Comfort
- Leichtmetallfelgen 18 Zoll
- Privacy-Glas, Tönung ab der B-Säule
- Heckklappe "Easy Load", elektrisch öffnend und schließend
- Einparkhilfe für Fahrzeugheck und -front, akustische Warnung, Ultraschallbasis, in Wagenfarbe lackiert inkl.
- Parksensoren vorne (4 Stück) und hinten (4 Stück)
- Komfortsitze, Leder, Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar
- Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
- DAB+
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, E-Four)
|
Optionen
| Aufpreis, Euro
|
Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne
| 1.690
|
Sitzheizung
| 490
|
Dachreling
| 390
|
Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für Executive)
| 900
|
JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern
| 600
|
Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfort und Edition)
| 500
|
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfort und Edition)
| 650
|
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Executive)
| 1.500
|
Toyota Safety Sense
| 750
|
Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig
| 790
|
Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig
| 760
|
Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte)
| 250
|
Seitenzierleisten, Chrom
| 250
|
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go
| 590
|
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go Plus
| 990
|