Fahrleistungen

Aus Prius Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 115: Zeile 115:
|P3||2010|| Tunisiaman  ||    151.000    ||  19.000 ||(Taxi)
|P3||2010|| Tunisiaman  ||    151.000    ||  19.000 ||(Taxi)
|-
|-
-
|P3||2010|| rema      ||      150.000   ||  30.000 || (Stand 4/2015)
+
|P3||2010|| rema      ||      172.500   ||  52.500 || (Stand 4/2016)
|-
|-
|P3||2010||Wondzinski    ||    105.000  ||  105.000
|P3||2010||Wondzinski    ||    105.000  ||  105.000

Version vom 19. April 2016, 05:51 Uhr

Hier gibt es eine Liste von Fahrern mit ihren jeweiligen Fahrleistungen. Die Tabelle basiert auf einer Diskussion aus dem Forum

Version Baujahr Name Gesamt-Km Selbst gefahren Bemerkungen
P12001 Jeri 266.000 61.000 (Rest meine Eltern)
P12001 Florians 228.000 159.000
P12002 Eisbär 191.000 130.000
P12002 tobistenzel 160.000 108.000
P12001 Calestra 150.000 110.000 (verkauft)
P12001 Cgausm 143.000 70.000 (verkauft)
P12001 kurzer 142.000 72.000 (verkauft)
P12003 Phybrid 123.000 9.000
P22006Stefan 267.900 267.900 (verkauft)
P22005FritzWithCat 258.000 158.000 Stand März 2012
P22004Bfroeba 301.000 206.000
P22007 kurzer 236.000 54.500
P22004madmarc 233.000 31.000 seit 212.500 Plugin
P22005Schoettker 222.490 222.490
P22005 KaBickel 217.000 140.000
P22007 Bucho 201.000 200.000
P22008 y2525 225.000 225.000
P22004 Abdullah 182.000 162.000
P22007 Egon 181.500 181.500 (verkauft)
P22005 Maunzl 161.000 161.000 (Frau mit homöopathischen Anteil)
P2xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P22006 wolle_1977 137.000 137.000
P22006 Juerg57 136.500 136.500
P22004 te_chnix 134.000 5.000
P22006 Komprex 130.022 130.000
P22004entropator 122.000 12.000
P22005 priusb78 118.000 118.000
P22006 alexauto321 117.000 95.000
P2xxxx hartmut 98.500 98.500
P22005RolandN8 96.500 6.500
P22006KSR1 93.000 70.000
P22006 Sutty 85.000 85.000
P22004 aubroehr 84.000 84.000
P22006 Klappohr 82.000 82.000
P22005 Holger 80.000 80.000
P22005 MezzoL 80.000 80.000
P22008 Professore 71.000 71.000
P22005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P22008 MarvinHC 70.240 4.340
P22006 Tojo 60.500 60.500
P2xxxxKevin 58.000 8.000
P22004Spunky21 55.000 22.000
P22004 323exe 52.000 16.000
P22005 doncarloz 49.000 6.000
P22005 Dietemann 47.191 22.000
P22008 hmayr 46.540 100
P22008 Deka 44.809 44.809
P22008 Chris11 43.100 43.100
P22005 stony 41.300 0
P22007 ellert_de 39.893 11.664
P22008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P22008 Gerdo 35.000 32.000
P22008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
P32009Tunisiaman 182.000 35.000 (Taxi)
P32010 Tunisiaman 151.000 19.000 (Taxi)
P32010 rema 172.500 52.500 (Stand 4/2016)
P32010Wondzinski 105.000 105.000
P32009 Solaris 99.800 97.000
P32009 ronin 95.000 16.000 (Stand: 2015)
P32010 Mike_DD 93.000 93.000 (Stand: 10/12)
P32009 Rupsi 61.000 61.000 (mit Frau)
P32009wuz 37.000 37.000 (Stand: 09/12)
P32009studio1 36.000 36.000
P32009 Palau 34.000 34.000 (Stand: 11/11)
P32011 Viktor1985 31.000 31.000
P32010 Jeris Eltern 30.000 34.000
P32011 Tunisiaman 18.000 15.000 (Taxi)
P3xxxxOnkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P32009suhlprius 13.955 13.955
P32009aubroehr 13.000 6.000
P3xxxxP3Frank 10.000 10.000
P3xxxx Dieselwalter 8.094 8.090
P3xxxx Waldkatze 8.019 8.019
P32010 Tomcat13 2.100 2.100
Yaris HSD 2012 Cgausm 4.800 4.795 Stand 30.09.2012
Meine Werkzeuge