RAV4 HSD
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Bodenfreiheit | | Bodenfreiheit | ||
| 177 | | 177 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=2 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | |''''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Variante | ||
+ | | 2,5 Liter, [[HSD]], '''4x2''' | ||
+ | | 2,5 Liter, [[HSD]], '''4x4''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbrennungsmotor|Motor]] | ||
+ | | ???, 16 Ventile, [[VVT-i|VVT-i]], DOHC | ||
+ | | ???, 16 Ventile, [[VVT-i|VVT-i]], DOHC | ||
+ | |- | ||
+ | | Hubraum in ccm | ||
+ | | 2.494 | ||
+ | | 2.494 | ||
+ | |- | ||
+ | | Motorleistung, Verbrenner, in '''PS''' | ||
+ | | 155 | ||
+ | | 155 | ||
+ | |- | ||
+ | | Motorleistung, Verbrenner, in '''kW''' | ||
+ | | 114 | ||
+ | | 114 | ||
+ | |- | ||
+ | | Drehmoment, Verbrenner, in '''Nm''' | ||
+ | | 210 | ||
+ | | 210 | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschleunigung, 0-100 km/h | ||
+ | | 10,6 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | | Elastizität, 80-120 km/h | ||
+ | | 8,3 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | | Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | | 180 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | CO<sub>2</sub> -Effizienzklasse | ||
+ | | A+ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Abgasnorm|Abgasnorm]] | ||
+ | | Euro 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | CO<sub>2</sub> -Emission, kombiniert | ||
+ | | 70-76 g/km | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbrauch|Normverbrauch]], kombiniert | ||
+ | | 3,0-3,3 L/100 km (je nach Bereifung) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[HV-Batterie|HV-Batterie]] | ||
+ | | Nickel-Metallhydrid | ||
+ | |- | ||
+ | | Nominalspannung | ||
+ | | 201,6 Volt | ||
+ | |- | ||
+ | | Kapazität | ||
+ | | 1,31 kWh | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Luftwiderstandsbeiwert|Luftwiderstandsbeiwert]] | ||
+ | | 0,24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tankinhalt | ||
+ | | 43 Liter | ||
+ | |- | ||
+ | | Anhängelast | ||
+ | | 725 kg (ungebremst und '''gebremst''') | ||
+ | |- | ||
+ | | Zulässiges Gesamtgewicht | ||
+ | | 1.790 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Leermasse | ||
+ | | 1.450 - 1.475 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Zuladung | ||
+ | | 340 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kofferraumabmessungen|Kofferraumvolumen]] (nach VDA) | ||
+ | | 501 Liter | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlüsselzahlen | ||
+ | | HSN:'''5013'''; TSN:'''AKE''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 6. April 2016, 16:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Hintere Sitzreihe, Befüftungsgitter der HV-Batterie |
|||
Technische Daten
Abmessungen:
Maße | mm |
Länge | 4605 |
Breite | 1845 |
Höhe | 1675 |
Radstand | 2660 |
Bodenfreiheit | 177 |
Angabe | Angabe | |
Variante | 2,5 Liter, HSD, 4x2 | 2,5 Liter, HSD, 4x4 |
Motor | ???, 16 Ventile, VVT-i, DOHC | ???, 16 Ventile, VVT-i, DOHC |
Hubraum in ccm | 2.494 | 2.494 |
Motorleistung, Verbrenner, in PS | 155 | 155 |
Motorleistung, Verbrenner, in kW | 114 | 114 |
Drehmoment, Verbrenner, in Nm | 210 | 210 |
Beschleunigung, 0-100 km/h | 10,6 Sekunden | |
Elastizität, 80-120 km/h | 8,3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
CO2 -Effizienzklasse | A+ | |
Abgasnorm | Euro 6 | |
CO2 -Emission, kombiniert | 70-76 g/km | |
Normverbrauch, kombiniert | 3,0-3,3 L/100 km (je nach Bereifung) | |
HV-Batterie | Nickel-Metallhydrid | |
Nominalspannung | 201,6 Volt | |
Kapazität | 1,31 kWh | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0,24 | |
Tankinhalt | 43 Liter | |
Anhängelast | 725 kg (ungebremst und gebremst) | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.790 kg | |
Leermasse | 1.450 - 1.475 kg | |
Zuladung | 340 kg | |
Kofferraumvolumen (nach VDA) | 501 Liter | |
Schlüsselzahlen | HSN:5013; TSN:AKE |
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
bronzebraun mica metallic | 4T3 | 580 |
carminrot mica | 3T0 | 580 |
ristrettobraun metallic | 8X7 | 580 |
reflexblau metallic | 8W7 | 580 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 580 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 580 |
platinsilber metallic | 1F7 | 580 |
Deutsche Ausstattungsvarianten und Preise. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
RAV4 Comfort |
| 31.990 € (2 WD)
34.990 € (4 WD, e-Four) |
RAV4 Edition | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 32.890 € (2 WD)
35.890 € (4 WD, e-Four) |
RAV4 Executive | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, e-Four) |
Optionen | Aufpreis, Euro |
Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | 1.690 |
Sitzheizung | 490 |
Dachreling | 390 |
Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für Executive) | 600 |
JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | 600 |
Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfprt und Edition) | 500 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfprt und Edition) | 650 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Exe) | 1500 |
Toyota Safety Sense | 750 |
Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 790 |
Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 760 |
Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | 250 |
Seitenzierleisten, Chrom | 250 |
Navigationssystem Toyota Touch2&Go | 590 |
Navigationssystem Toyota Touch2&Go Plus | 990 |