RAV4 HSD
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
| 36.090 € ('''2 WD''') | | 36.090 € ('''2 WD''') | ||
39.090 € ('''4 WD, e-Four''') | 39.090 € ('''4 WD, e-Four''') | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=2 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | | '''Optionen''' | ||
+ | | '''Aufpreis, Euro | ||
+ | |- | ||
+ | | Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | ||
+ | | 1.690 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sitzheizung | ||
+ | | 490 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dachreling | ||
+ | | 390 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für '''Executive''') | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfprt und Edition) | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfprt und Edition) | ||
+ | | 650 | ||
+ | |- | ||
+ | | Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Exe) | ||
+ | | 1500 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Toyota Safety Sense]] | ||
+ | | 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | ||
+ | | 790 | ||
+ | |- | ||
+ | | Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | ||
+ | | 760 | ||
+ | |- | ||
+ | | Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | ||
+ | | 250 | ||
+ | |- | ||
+ | | Seitenzierleisten, Chrom | ||
+ | | 250 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 6. April 2016, 15:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Hintere Sitzreihe, Befüftungsgitter der HV-Batterie |
|||
Technische Daten
Abmessungen:
Maße | mm |
Länge | 4605 |
Breite | 1845 |
Höhe | 1675 |
Radstand | 2660 |
Bodenfreiheit | 177 |
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
bronzebraun mica metallic | 4T3 | 580 |
carminrot mica | 3T0 | 580 |
ristrettobraun metallic | 8X7 | 580 |
reflexblau metallic | 8W7 | 580 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 580 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 580 |
platinsilber metallic | 1F7 | 580 |
Deutsche Ausstattungsvarianten und Preise. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
RAV4 Comfort |
| 31.990 € (2 WD)
34.990 € (4 WD, e-Four) |
RAV4 Edition | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 32.890 € (2 WD)
35.890 € (4 WD, e-Four) |
RAV4 Executive | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, e-Four) |
Optionen | Aufpreis, Euro |
Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | 1.690 |
Sitzheizung | 490 |
Dachreling | 390 |
Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für Executive) | 600 |
JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | 600 |
Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfprt und Edition) | 500 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfprt und Edition) | 650 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Exe) | 1500 |
Toyota Safety Sense | 750 |
Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 790 |
Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 760 |
Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | 250 |
Seitenzierleisten, Chrom | 250 |