RAV4 HSD
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Bildergalerie) |
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
====Ausstattungsvarianten==== | ====Ausstattungsvarianten==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''In <u>Deutschland</u> verfügbare Farben und ihre [[Farbcode|Farbcodes]] (<u>Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig</u>)''' | ||
+ | |||
+ | {| border=2 cellpadding=3 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | | '''Farbe''' | ||
+ | | '''Farbcode''' | ||
+ | | '''Aufpreis, Euro''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bronzebraun mica metallic | ||
+ | | 4T3 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | carminrot mica | ||
+ | | 3T0 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | ristrettobraun metallic | ||
+ | | 8X7 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | reflexblau metallic | ||
+ | | 8W7 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | novaweiß perleffekt | ||
+ | | 070 | ||
+ | | 890 | ||
+ | |- | ||
+ | | mysticschwarz mica | ||
+ | | 209 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | schneeweiß | ||
+ | | 040 | ||
+ | | ohne | ||
+ | |- | ||
+ | | marlingrau metallic | ||
+ | | 1G3 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | platinsilber metallic | ||
+ | | 1F7 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
====Interessante Details==== | ====Interessante Details==== | ||
====Weiterführende Links==== | ====Weiterführende Links==== |
Version vom 6. April 2016, 12:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Hintere Sitzreihe, Befüftungsgitter der HV-Batterie |
|||
Technische Daten
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
bronzebraun mica metallic | 4T3 | 580 |
carminrot mica | 3T0 | 580 |
ristrettobraun metallic | 8X7 | 580 |
reflexblau metallic | 8W7 | 580 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 580 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 580 |
platinsilber metallic | 1F7 | 580 |