Motoröl
Aus Prius Wiki
Z80 (Diskussion | Beiträge) |
Z80 (Diskussion | Beiträge) (Übersicht Öle begonnen) |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Wichtig ist dass die verwendten Filter ein "Rücklaufsperrventil" (Non-return valve) oder "Anti-drainback valve" haben, da sonst das Öl aus dem Motorblock in die Ölwanne zurück läuft. | Wichtig ist dass die verwendten Filter ein "Rücklaufsperrventil" (Non-return valve) oder "Anti-drainback valve" haben, da sonst das Öl aus dem Motorblock in die Ölwanne zurück läuft. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Motorenöle === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | | Hersteller | ||
+ | | Typ | ||
+ | | SAE | ||
+ | | ACEA | ||
+ | | API | ||
+ | | Visk. @40°C | ||
+ | | Visk. @100°C | ||
+ | | Visk. CCS | ||
+ | | Visk. MTV | ||
+ | | Visk.Index | ||
+ | | HTHS | ||
+ | | Flammpunkt | ||
+ | | Pourpoint | ||
+ | |- | ||
+ | | Meguin | ||
+ | | 6301 | ||
+ | | 0W-30 | ||
+ | | A3,B4,CF | ||
+ | | SM | ||
+ | | 58 mm²/s | ||
+ | | 11,0 mm²/s | ||
+ | | @-35°C <= 6200 mPas | ||
+ | | @-40°C <= 60000 mPas | ||
+ | | 185 | ||
+ | | >= 3,5 mPas | ||
+ | | 234 °C | ||
+ | | -51 °C | ||
+ | |- | ||
+ | | Meguin | ||
+ | | 6323 | ||
+ | | 0W-30 | ||
+ | | A5,B5 | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | 52,6 mm²/s | ||
+ | | 9,6 mm²/s | ||
+ | | @-35°C <=6200 mPas | ||
+ | | @-40°C <60000 mPas | ||
+ | | 169 | ||
+ | | 2,9 mPas | ||
+ | | 220 °C | ||
+ | | -39 °C | ||
+ | |- | ||
+ | |||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] |
Version vom 26. März 2016, 19:05 Uhr
Das Motoröl dient zur Kühlung und Schmierung des Motors. Grundsätzlich ist Motoröl ein aus Erdöl gewonnenes Destillatprodukt mit einer bestimmten Dickflüssigkeit (Viskosität). Durch Zusätze kann man inzwischen Mehrbereichsöle herstellen, die in verschiedenen Temperaturbereichen eingesetzt werden können. Die Motoröle werden u. A. nach der SAE klassifiziert.
Weil ein Öl nicht ewig hält, muss regelmäßig ein Ölwechsel vorgenommen werden.
Inhaltsverzeichnis |
Öle
Allgemeine Informationen
5W30
Die Toyota Öle haben VI-Verbesserer mit abgesenkter Viskosität und geringerer Scherstabilität:
Toyota 5W30 Öl (technische Daten)
Zitat: The results of the tests conducted on this sample meet the requirements of an API SN and ILSAC GF-5, SAE 5W-30 Engine oil.
Zitat:
PHYSICAL TESTS | Standard/ranges-b | Average | Toyota-Test |
TBN, mg KOH/g, (ASTM D2896) | 6.1 to 8.3 | 7.2 | 8.0 |
Viscosity @ 100ºC, cSt, (ASTM D445) | 9.3 to 12.5 | 10.5 | 10.6 |
Viscosity @ 40ºC, cSt, ASTM D445 | 55.8 to 65.2 | 61.88 | 61.1 |
Viscosity Index (ASTM D2270) | 156 to 169 | 160 | 164 |
Viscosity @ -30ºC mPa s (cP) (ASTM D5293) | 6,600 Max | 5,775 | 5,965 |
Volatility, mass % loss, 1 hr, @ 250ºC (ASTM D5800) | 15 Max | 14.2 | 12.1 |
Filter
Wichtig ist dass die verwendten Filter ein "Rücklaufsperrventil" (Non-return valve) oder "Anti-drainback valve" haben, da sonst das Öl aus dem Motorblock in die Ölwanne zurück läuft.
Motorenöle
Hersteller | Typ | SAE | ACEA | API | Visk. @40°C | Visk. @100°C | Visk. CCS | Visk. MTV | Visk.Index | HTHS | Flammpunkt | Pourpoint |
Meguin | 6301 | 0W-30 | A3,B4,CF | SM | 58 mm²/s | 11,0 mm²/s | @-35°C <= 6200 mPas | @-40°C <= 60000 mPas | 185 | >= 3,5 mPas | 234 °C | -51 °C |
Meguin | 6323 | 0W-30 | A5,B5 | unbekannt | 52,6 mm²/s | 9,6 mm²/s | @-35°C <=6200 mPas | @-40°C <60000 mPas | 169 | 2,9 mPas | 220 °C | -39 °C |