MPG
Aus Prius Wiki
K (Kategorie "Maßeinheiten" zugefügt) |
(Verbrauch in MPG (UK) in Tabelle zugefügt) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
- | |'''Liter pro 100km, l/100km''' ||'''Miles per US-Gallon, MPG (US)''' ||'''Kilometer pro Liter, km/l ''' | + | |'''Liter pro 100km, l/100km''' ||'''Miles per US-Gallon, MPG (US)''' ||'''Miles per UK-Gallon, MPG (UK)''' ||'''Kilometer pro Liter, km/l ''' |
|- | |- | ||
- | |3,0||78||33 | + | |3,0||78||94||33 |
|- | |- | ||
- | |4,0||59||25 | + | |4,0||59||71||25 |
|- | |- | ||
- | |4,5||52||22 | + | |4,5||52||63||22 |
|- | |- | ||
- | |4,8||49||21 | + | |4,8||49||59||21 |
|- | |- | ||
- | |5,0||47||20 | + | |5,0||47||57||20 |
|- | |- | ||
- | |5,3||44||19 | + | |5,3||44||53||19 |
|- | |- | ||
- | |5,5||43||18 | + | |5,5||43||51||18 |
|- | |- | ||
- | |6,0||39||17 | + | |6,0||39||47||17 |
|- | |- | ||
- | |7,0||34|| | + | |7,0||34||40||4 |
|- | |- | ||
- | |8,0||29||13 | + | |8,0||29||35||13 |
|- | |- | ||
- | |10,0||24||10 | + | |10,0||24||28||10 |
|- | |- | ||
- | |12,0||20||8 | + | |12,0||20||24||8 |
|- | |- | ||
- | |15,0||16||7 | + | |15,0||16||19||7 |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. September 2007, 16:47 Uhr
MPG = engl. Abkürzung für Miles per Gallon = Meilen je Gallone
In USA wird üblicherweise der Verbrauch nicht bestimmt durch Liter / km, sondern durch Meilen je Gallone. Es wird also ermittelt und angegeben, wie weit man mit einer Gallone Treibstoff fahren kann.
Vorsicht: Auch in England verwendet man die Abkürzung MPG, aber da dort eine andere Gallone zugrunde liegt, sind die Werte dort anders.
Beispiele: Der in den USA als magische Grenze empfundene MPG-Wert von 50 entspricht 4,7 Liter auf 100 km, oder 60,05 englische MPG. Der unter deutschen Priusfahrern oft genannte Wert von 5,6 Liter auf 100 km, entspricht 42 amerikanischen MPG und 50,44 englischen MPG.
In Holland gibt es wieder eine andere Variante: "Wie viele Kilometer kann ich mit einem Liter fahren?" In den beiden obigen Beispielen würde das bedeuten: "Ich fahre eins auf 21" bzw. "Ich fahre eins auf 17,9"
Um das Umrechnen zwischen den einzelnen Verfahren zu erleichtern, hier eine Übersichtstabelle (Zahlen gerundet):
Liter pro 100km, l/100km | Miles per US-Gallon, MPG (US) | Miles per UK-Gallon, MPG (UK) | Kilometer pro Liter, km/l |
3,0 | 78 | 94 | 33 |
4,0 | 59 | 71 | 25 |
4,5 | 52 | 63 | 22 |
4,8 | 49 | 59 | 21 |
5,0 | 47 | 57 | 20 |
5,3 | 44 | 53 | 19 |
5,5 | 43 | 51 | 18 |
6,0 | 39 | 47 | 17 |
7,0 | 34 | 40 | 4 |
8,0 | 29 | 35 | 13 |
10,0 | 24 | 28 | 10 |
12,0 | 20 | 24 | 8 |
15,0 | 16 | 19 | 7 |
Leider lässt sich der deutsche Prius nicht zwischen den hier genannten vier Methoden umschalten. Hier gibt es nur "Liter auf 100 km."