Abgasnorm
Aus Prius Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es gibt seit 1969 [[Abgasnormen]] in Deutschland, die den Schadstoffausstoß von Kraftfahrzeugen regeln. Damit versucht man jeweils entsprechend dem ''aktuellen Stand der Technik'' entsprechend einen Kompromiß zwischen dem technisch machbaren und dem wirtschaftlich akzeptablen für die Automobilhersteller herzustellen. | Es gibt seit 1969 [[Abgasnormen]] in Deutschland, die den Schadstoffausstoß von Kraftfahrzeugen regeln. Damit versucht man jeweils entsprechend dem ''aktuellen Stand der Technik'' entsprechend einen Kompromiß zwischen dem technisch machbaren und dem wirtschaftlich akzeptablen für die Automobilhersteller herzustellen. | ||
+ | |||
+ | Seit dieser Zeit werden die Abgasvorschriften weltweit permanent verschärft. Diese Verschärfung betrifft nicht nur die Höhe der Emissionswerte, sondern ebenso die dauerhafte Einhaltung dieser Werte und auch strengere Testabläufe wie in Deutschland die [[Abgasuntersuchung]]. | ||
Die Autoabgase tragen wesentlich zur [[Luftverschmutzung]] bei. | Die Autoabgase tragen wesentlich zur [[Luftverschmutzung]] bei. |
Version vom 29. Mai 2005, 15:28 Uhr
Es gibt seit 1969 Abgasnormen in Deutschland, die den Schadstoffausstoß von Kraftfahrzeugen regeln. Damit versucht man jeweils entsprechend dem aktuellen Stand der Technik entsprechend einen Kompromiß zwischen dem technisch machbaren und dem wirtschaftlich akzeptablen für die Automobilhersteller herzustellen.
Seit dieser Zeit werden die Abgasvorschriften weltweit permanent verschärft. Diese Verschärfung betrifft nicht nur die Höhe der Emissionswerte, sondern ebenso die dauerhafte Einhaltung dieser Werte und auch strengere Testabläufe wie in Deutschland die Abgasuntersuchung.
Die Autoabgase tragen wesentlich zur Luftverschmutzung bei.
Leider kann der Staat Regelungen nicht nur nach Umweltgesichtspunkten treffen. In Kalifornien bestehen wohl die derzeit schärfsten Abgasvorschriften für Fahrzeuge.
Prius-Daten
Modell | CO2 | HC | CO | NOx | Verbrauch |
Prius I | 120 g/km | 0,05 g/km | 0,63 g/km | 0,05g/km | 5,1 L/100 km |
Prius II | 104 g/km | 0,02 g/km | 0,1 g/km | 0,0 g/km | 4,3 L/100 km |
Abgasgrenzwerte
Norm | HC | CO | NOx |
ULEV 1) | 0,04 g/mil | 1,7 g/mil | 0,2 g/mil |
SULEV (2003) 1) | 0,01 g/mil | 1,0 g/mil | 0,02 g/mil |
PZEV1 | 0,004 g/mil | 0,17 g/mil | 0,005 g/mil |
ZEV | 0 g/mil | 0 g/mil | 0 g/mil |
EG III (2000) 2) | 0,2 g/mil | 2,3 g/mil | 0,15 g/mil |
EG IV (2005) 2) | 0,1 g/mil | 1,0 g/mil | 0,08 g/mil |
1) FTP-Test; 2) EG III Testzyklus