Turbosteamer
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Berli (Diskussion | Beiträge) |
K (Kategorien ergänzt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der Energiegewinn soll ca. 10 kW betragen, dies könnte einer Verbrauchsersparnis von 1,5 l /100 km oder einem zusätzlichem Drehmoment von 20 Nm entsprechen. | Der Energiegewinn soll ca. 10 kW betragen, dies könnte einer Verbrauchsersparnis von 1,5 l /100 km oder einem zusätzlichem Drehmoment von 20 Nm entsprechen. | ||
- | [http://www.zdnet.de/enterprise/tech/auto/0,39026506,39139232,00.htm] | + | [http://www.zdnet.de/enterprise/tech/auto/0,39026506,39139232,00.htm Artikel bei ZDNET] |
- | [http://www.spiegel.de/auto/werkstatt/0,1518,389924,00.html] | + | [http://www.spiegel.de/auto/werkstatt/0,1518,389924,00.html Artikel im Spiegel] |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Technik]] | ||
+ | [[Kategorie:Umwelt]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2006, 00:06 Uhr
BMW entwickelt eine Kraft-Wärme-Kopplung um die Abgastemperaturen für den KFZ Antrieb auszunutzen. Der Energiegewinn soll ca. 10 kW betragen, dies könnte einer Verbrauchsersparnis von 1,5 l /100 km oder einem zusätzlichem Drehmoment von 20 Nm entsprechen.