RAV4 HSD
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| 1F7 | | 1F7 | ||
| 580 | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Deutsche Ausstattungsvarianten und Preise. <font color=red><u>Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!</u></font>''' | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | | '''Modell''' | ||
+ | | '''Grundausstattung''' | ||
+ | | '''Grundpreis''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | RAV4 Comfort | ||
+ | | | ||
+ | *Leichtmetallfelgen 17 Zoll | ||
+ | *4 Lautsprecher | ||
+ | *7 Airbags (inkl. Knieairbag für Fahrer) | ||
+ | *Anhängerstabilisierungskontrolle | ||
+ | *Berganfahrassistent ([[HAC|HAC]]) | ||
+ | *'''Reifenreparaturset''' | ||
+ | *[[Reifendruck-Kontrollsystem|RDKS]] (Reifendruckkontrollsystem) | ||
+ | *Tagfahrlicht, LED-Technik | ||
+ | *Heckleuchten, LED-Technik | ||
+ | *Bi-[[LED|LED]] mit automatischer Höhenregulierung | ||
+ | *ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ||
+ | *Lederlenkrad, höhen- und längsverstellbar | ||
+ | *Komfortsitze, Stoff | ||
+ | *Sharkfin-Antenne | ||
+ | *Unterfahrschutz, Front und Heck | ||
+ | *Regensensor | ||
+ | *Innenspiegel, automatisch abblendend | ||
+ | *Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | ||
+ | *[[Wählhebel|Lederwählhebel]] | ||
+ | *Fahrersitz höhenverstellbar, mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze | ||
+ | *Elektrisch bedienbare, beheizte und el. heranklappbare Aussenspiegel, in Wagenfarbe lackiert | ||
+ | *2-Zonen Klimaautomatik (Fahrer- und Beifahrerseite) | ||
+ | *Multimedia-Audiosystem Toyota Touch 2 mit 7 Zoll Monitor und einer Rückfahrkamera | ||
+ | *4,2 Zoll TFT-Bildschirm | ||
+ | *Elektrische Fensterheber vorne und hinten, | ||
+ | *Follow-Me-Home Funktion | ||
+ | *Nebelscheinwerfer | ||
+ | *Lichtsensor (Abblendlichtautomatik) | ||
+ | *[[Smart Entry|Smart-Key-System]] | ||
+ | *Startknopf | ||
+ | *[[ABS|ABS]], [[EBD|EBD]], [[BA|BA]], [[VSC|VSC]], [[TRC|TRC]] | ||
+ | *Multimedia-Audiosystem Toyota Touch2 mit Rückfahrkamera inkl.: | ||
+ | **7 Zoll Farbmonitor mit Touchscreeen | ||
+ | **Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Audiostreaming | ||
+ | **Externer Audioeingang (AUX) und USB-Schnittstelle | ||
+ | **Ladefunktion für mobile Geräte über USB-Schnittstelle | ||
+ | **Lenkradbedienelemente | ||
+ | **Zugriff auf Anrufhistorie und Adressbuch | ||
+ | | 31.990 € ('''2 WD''') | ||
+ | 34.990 € ('''4 WD, e-Four''') | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | RAV4 Edition | ||
+ | |'''Ergänzend zum RAV4 Comfort''' | ||
+ | *Leichtmetallfelgen 18 Zoll | ||
+ | *Privacy-Glas, Tönung ab der B-Säule | ||
+ | *Heckklappe "Easy Load", elektrisch öffnend und schließend | ||
+ | | 32.890 € ('''2 WD''') | ||
+ | 35.890 € ('''4 WD, e-Four''') | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | RAV4 Executive | ||
+ | |'''Ergänzend zum RAV4 Comfort''' | ||
+ | *Leichtmetallfelgen 18 Zoll | ||
+ | *Privacy-Glas, Tönung ab der B-Säule | ||
+ | *Heckklappe "Easy Load", elektrisch öffnend und schließend | ||
+ | *Einparkhilfe für Fahrzeugheck und -front, akustische Warnung, Ultraschallbisis, in Wagenfarbe lackiert inkl. | ||
+ | **Parksensoren vorne (4 Stück) und hinten (4 Stück) | ||
+ | *Komfortsitze, Leder, Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar | ||
+ | *Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | ||
+ | *[[DAB]]+ | ||
+ | * Toyota Touch 2 mit '''Go''' Navigationssystem (inkl. '''3 Jahre''' Kartenaktualisierungen) | ||
+ | | 36.090 € ('''2 WD''') | ||
+ | 39.090 € ('''4 WD, e-Four''') | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 6. April 2016, 12:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Hintere Sitzreihe, Befüftungsgitter der HV-Batterie |
|||
Technische Daten
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
bronzebraun mica metallic | 4T3 | 580 |
carminrot mica | 3T0 | 580 |
ristrettobraun metallic | 8X7 | 580 |
reflexblau metallic | 8W7 | 580 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 580 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 580 |
platinsilber metallic | 1F7 | 580 |
Deutsche Ausstattungsvarianten und Preise. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
RAV4 Comfort |
| 31.990 € (2 WD)
34.990 € (4 WD, e-Four) |
RAV4 Edition | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 32.890 € (2 WD)
35.890 € (4 WD, e-Four) |
RAV4 Executive | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, e-Four) |