Fahrleistungen

Aus Prius Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 238 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
-
Hier gibt es eine Liste von Fahrern mit ihren jeweiligen Fahrleistungen. Die Tabelle basiert auf einer [http://www.priusfreunde.de/portal15/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=2&id=115955&limit=6&limitstart=78 Diskussion] aus dem Forum
+
Hier gibt es eine Liste von Fahrern mit ihren jeweiligen Fahrleistungen. Die Tabelle basiert auf einer [http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=5&id=115955&limit=6&limitstart=78 Diskussion] aus dem Forum
 +
 
 +
'''Tipp:''' Man kann diese Tabelle nach jeder vorhandenen Spalte sortieren lassen, dazu das viereckige Symbol mit zwei Deiecken einfach anklicken.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
-
! Version !! Baujahr !! Name !! Gesamt-Km !! Selbst gefahren !! Bemerkungen
+
! Version !! Baujahr !! Name !! Gesamt-Km !! Selbst gefahren !! Bemerkungen !! Wichtige Reparaturen !! Link auf Fotos
 +
|-
 +
|'''P1'''||2001|| Jeri      ||      279.000  ||    74.000 ||(Rest meine Eltern) || HV-Akku getauscht 08/14
 +
|-
 +
|P1||2001|| Florians  ||      228.000  ||  159.000 ||
 +
|-
 +
|P1||2001|| bujatronic  ||      295.495  ||  167.434 ||
 +
|-
 +
|P1||2002|| Eisbär    ||      191.000  ||  130.000 ||
 +
|-
 +
|P1||2002|| drbojo    ||      595.000  ||    || Stand 08/23 ||
 +
|-
 +
|P1||2000|| lufo    ||      170.000  ||  170.000 || Stand: 03/18 || 100tkm mit Autogas, 2x Bremsen, 2x 12V, Kat, li. Außenspiegel
 +
|-
 +
|P1||2002||  tobistenzel||    160.000 ||    108.000
 +
|-
 +
|P1||2001|| Calestra  ||      150.000  ||  110.000 || (verkauft)
 +
|-
 +
|P1||2001||  Cgausm||          143.000 ||      70.000  || (verkauft)                 
 +
|-
 +
|P1||2001|| kurzer  ||        142.000  ||    72.000 || (verkauft)
 +
|-
 +
|P1||2003||  Phybrid||        123.000||        9.000
 +
|-
 +
|P1||2001|| avocado || 269.500 || 238.000 || Stand 01/2020 || HV-Batterie mit P2-Modulen komplett ersetzt, 02/2019, stillgelegt 02/2020
 +
|-
 +
|P1||2001|| avocado || 176.500 || 77.000 || Stand 10/2024 ||
 +
|-
 +
|P2||2008||elman1  ||      74.000  ||    26.000 || (stand 11-2017)
 +
|-
 +
|'''P2'''||2006||Stefan    ||      267.900  ||    267.900  || (verkauft)
 +
|-
 +
|'''P2'''||2007||autogasprius_berlin    ||      382.160  ||            || abgegeben ohne HU
 +
|-
 +
|P2||2005||FritzWithCat ||    258.000 ||      158.000 || Stand März 2012
 +
|-
 +
|P2||2004||Bfroeba  ||        425.000  ||    325.000 || Stand 05/2024
 +
|-
 +
|P2||2007|| kurzer  ||        328.000  ||    147.000 || Stand 03.2022 || HV-Batterie mit Gebrauchtteil ersetzt, 03/2018
 +
|-
 +
|P2||2004||madmarc  ||        233.000  ||    31.000 || seit 212.500 Plugin
 +
|-
 +
|P2||2005||Schoettker  ||      233.000  ||    233.000 || 2011 in Zahlung gegeben
 +
|-
 +
|P2||2005|| KaBickel  ||      217.000  ||  140.000
 +
|-
 +
|P2||2005|| raineramateur  ||      483.000  ||  483.000 || Stand 05/2020
 +
|-
 +
|P2||2007|| Bucho      ||    201.000    ||  200.000
 +
|-
 +
|P2||2008|| y2525 ||          317.000 || 317.000 || Stand 11/18
 +
|-
 +
|P2||2004|| 323exer    ||    384.000  ||    349.000 || 01/2024
 +
|-
 +
|P2||2004|| Abdullah    ||    182.000  ||    162.000
 +
|-
 +
|P2||2007|| Egon    ||        181.500  ||    181.500 || (verkauft)
 +
|-
 +
|P2||2005|| Maunzl    ||      161.000    ||    161.000 ||(Frau mit homöopathischem Anteil)
 +
|-
 +
|P2||xxxx|| Ottodonald  ||    160.000  ||    160.000
 +
|-
 +
|P2||2006|| wolle_1977  ||    137.000  ||  137.000
 +
|-
 +
|P2||2006|| Juerg57    ||    136.500    || 136.500
 +
|-
 +
|P2||2004|| te_chnix    ||    134.000    ||    5.000
 +
|-
 +
|P2||2006|| Komprex  ||      130.022  ||    130.000
 +
|-
 +
|P2||2006|| Knoli  ||      129.000  ||  129.000  || 04.2016
 +
|-
 +
|P2||2004||entropator  ||    122.000    ||  12.000
 +
|-
 +
|P2||2005|| priusb78  ||      330.000  ||  330.000  || Stand: 11/2023 || HV-Akku neu mit P4-Modulen 10/17 (230tkm), neue Radlager, Federung/Stoßdä./Bremsen, WaPu etc. 05/16 (210tkm), 12V-Batt. (180tkm + 240tkm), 2x Endtopf, 1x Mitteltopf, 2 Lambdasonden (281tkm) || http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=27&id=608576#608576
 +
|-
 +
|P2||2007|| TheCarista  ||      353.000  ||  318.000  || Stand: Jan. 2017
 +
|-
 +
|P2||2007|| snmich  ||      125.000  ||  105.000  || Stand: 03/18 || WaPu bei 90tkm, Bremsen bei 120tkm, 0 Glühbirnchen getauscht
 +
|-
 +
|P2||2006|| alexauto321  ||    117.000  ||    95.000
 +
|-
 +
|P2||2008|| freaktuner  ||  300.000  ||  72.800  || Stand 12/2020 ||  || https://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=44&id=337857#337857
 +
|-
 +
|P2||xxxx|| hartmut    ||      98.500  ||    98.500
 +
|-
 +
|P2||2005||RolandN8    ||      96.500    ||    6.500
 +
|-
 +
|P2||2006||KSR1    ||          95.000    ||    70.000    ||    Fahrzeug 2015 bei ca. 95.000km der Freundin gegeben, die bis 2019 und ca. 175.000km damit gefahren ist
 +
|-
 +
|P2||2006|| Sutty    ||        85.000    ||  85.000
 +
|-
 +
|P2||2004|| aubroehr  ||        84.000 ||      84.000
|-
|-
-
|P1 || 2001 || Jeri      ||       222.000   ||     17.000 ||(Rest meine Eltern)
+
|P2||2008|| Verwalter305  ||     210.000 ||   185.000 || Stand: 03/18 || 2x12V-Batterie, 1 Bremssattel hinten, 1 Scheibenwischergestänge
|-
|-
-
|P1|| 2001 || Florians  ||       185.000   ||  115.000
+
|P2||2006|| Klappohr    ||     82.000   ||  82.000
|-
|-
-
|P1 || 2002 || Eisbär    ||       172.000  ||   112.000
+
|P2||2005|| Holger      ||     80.000  ||   80.000
|-
|-
-
|P1|| 2002|| tobistenzel||      160.000 ||     108.000
+
|P2||2005|| MezzoL      ||      80.000   ||   80.000
|-
|-
-
|P1 || 2001 || kurzer ||         130.000 ||     60.000
+
|P2||2008|| Professore ||     71.000   ||   71.000
|-
|-
-
|P1|| 2003|| Phybrid||         123.000||       9.000
+
|P2||2005|| Dietemanns Frau || 70.937  ||   15.606
|-
|-
-
|P2 || xxxx  ||FritzWithCat ||   209.000 ||     xxxxxx
+
|P2||2008|| MarvinHC ||         70.240  ||   4.340
|-
|-
-
|P2 || 2006 ||Stefan    ||     206.500 ||   206.500
+
|P2||2006|| Tojo      ||       60.500   ||   60.500  
|-
|-
-
|P2 || 2005  ||Schoettker  ||     203.000 ||    203.000
+
|P2||xxxx||Kevin    ||         58.000   ||    8.000
|-
|-
-
|P2 || 2004 ||Bfroeba  ||       200.000 ||     105.000
+
|P2||2004||Spunky21    ||       55.000   ||   22.000
|-
|-
-
|P2 || 2004 || Abdullah   ||    182.000 ||   162.000
+
|P2||2005|| doncarloz   ||    49.000   ||     6.000
|-
|-
-
|P2 || xxxx || Ottodonald   ||   160.000  ||   160.000
+
|P2||2005|| Dietemann   ||     47.191    ||   22.000
|-
|-
-
|P2 || 2005 || Maunzl    || 154.000   ||   154.000 ||(Frau mit homöopathischen Anteil)
+
|P2||2008|| hmayr    ||       46.540   ||   100
|-
|-
-
|P2 || 2007 || Egon    ||        144.000  ||   144.000
+
|P2||2008|| Deka      ||        44.809    ||   44.809
|-
|-
-
|P2 || 2006 || wolle_1977  ||   137.000   ||  137.000
+
|P2||2006|| Nusskiller      ||       360.000   ||  80.000
|-
|-
-
|P2 || 2004 || te_chnix    ||     134.000    ||    5.000
+
|P2||2008|| Chris11  ||       43.100  ||    43.100
|-
|-
-
||P2 || 2006 || Komprex  ||       130.022  ||   130.000
+
|P2||2005|| stony    ||       41.300    ||   0
|-
|-
-
|P2 || 2004  ||entropator  ||    122.000   ||  12.000
+
|P2||2007|| ellert_de    ||    39.893   ||  11.664
|-
|-
-
||P2 || 2006 || alexauto321  ||    117.000  ||     95.000
+
|P2||2008|| ostbey    ||       38.414   ||  38.393 ||(21 km b. Ausliefg.)
|-
|-
-
|P2|| 2006 || Juerg57    ||     105.500    || 105.500
+
|P2||2008|| Gerdo      ||       35.000  ||   32.000
|-
|-
-
|P2 || 2007 || Bucho      ||     105.000   || 104.500
+
|P2||2008|| bolivienfritz    || 16.946   ||   9.000 ||(Familienkutsche -> 4 Fahrer)
|-
|-
-
|P2 || xxxx || hartmut    ||     98.500  ||     98.500
+
|P2||2006|| ueli    || 361.200    ||   214.700  || Besitz seit 12/2015 mit 146'500 km (Stand: 06/2022)  || 12/2015: Kauf (Bremse vo/hi ersetzt, Endtopf ersetzt durch Händler); 12/2016: HV-Batterie ersetzt; 1/2018: Bremsscheiben, Bremszangen hinten ersetzt; 2019: vorne beide Radlager, Achsschenkel, Bremsschilder und Traggelenk ersetzt
|-
|-
-
|P2 || 2005  ||RolandN8    ||     96.500    ||    6.500
+
|'''P3'''||2011||Bayer  ||     93.500    ||   22.300   || Stand 25.05.2019
|-
|-
-
|P2  ||xxxx || priusb78  ||       95.500  ||     95.500
+
|''P3''||2009||Tunisiaman  ||     182.000    ||   35.000 ||(Taxi)
|-
|-
-
|P2 || 2006 || Sutty    ||       85.000     || 85.000
+
|P3||2010|| Tunisiaman  ||   151.000   ||   19.000 ||(Taxi)
|-
|-
-
|P2 || 2004 || aubroehr  ||       84.000 ||     84.000
+
|P3||2010|| TaxiBerlin  ||   404.000   ||   404.000 ||(Taxi) Stand: 12/2017
|-
|-
-
|P2 || 2006 || Klappohr    ||     82.000    ||  82.000
+
|P3||2011|| TaxiBerlin  ||   421.000    ||  2 Fahrer ||(Taxi) Stand: 12/2017
|-
|-
-
|P2 || 2005 || Holger      ||      80.000   ||   80.000
+
|P3||2010|| Rema      ||      210.000   ||   90.000 || (Stand 12/2018)
|-
|-
-
|P2 || 2005 || MezzoL      ||     80.000  ||   80.000
+
|P3||2010||Wondzinski    ||   105.000  ||   105.000
|-
|-
-
|P2 || 2008 || Professore  ||      71.000   ||  71.000
+
|P3||2009|| Solaris    ||      215.800   ||  210.000
|-
|-
-
|P2 || 2005 || Dietemanns Frau || 70.937  ||   15.606
+
|P3||2009|| ronin      ||     95.000    ||   16.000 || (Stand: 2015)
|-
|-
-
|P2 || 2006 || Tojo      ||       60.500   ||  60.500
+
|P3||2010|| Mike_DD    ||     93.000   ||  93.000 ||(Stand: 10/12)
|-
|-
-
|P2 || xxxx  ||Kevin    ||       58.000    ||   8.000
+
|P3||2009|| Rupsi      ||     61.000    ||   61.000 ||(mit Frau)
|-
|-
-
|P2 || 2004  ||Spunky21    ||     55.000  ||   22.000
+
|P3||2009||wuz        ||       37.000  ||     37.000 ||(Stand: 09/12)
|-
|-
-
|P2 || 2004 || 323exe    ||       52.000  ||    16.000
+
|P3||2009||studio1    ||     36.000  ||    36.000  
|-
|-
-
|P2 || 2005 || doncarloz   ||     49.000   ||     6.000
+
|P3||2009|| Palau   ||       34.000   ||   34.000 ||(Stand: 11/11)
|-
|-
-
|P2 || 2005 || Dietemann  ||     47.191    ||  22.000
+
|P3||2011|| Viktor1985    || 91.600    ||  91.600
|-
|-
-
|P2 || 2008 || hmayr    ||     46.540   ||  100
+
|P3||2010|| Jeris Eltern||     30.000   ||  34.000
|-
|-
-
|P2 || 2008 || Deka      ||       44.809   ||  44.809
+
|P3||2011|| Tunisiaman  ||   18.000   ||  15.000 ||(Taxi)
|-
|-
-
|P2 || 2008 || Chris11  ||       43.100  ||   43.100
+
|P3||xxxx||Onkel Tom    ||     15.500    ||   15.500 ||(mit Frau)
|-
|-
-
|P2 || 2005 || stony    ||   41.300    ||   0
+
|P3||2009||suhlprius    ||     13.955    || 13.955
|-
|-
-
|P2 || 2007 || ellert_de    ||   39.893    ||  11.664
+
|P3||2009||aubroehr    ||     13.000    ||  6.000
|-
|-
-
|P2 || 2008 || ostbey    ||       38.414    ||   38.393 ||(21 km b. Ausliefg.)
+
|P3||xxxx||P3Frank||           10.000    || 10.000
|-
|-
-
|P2 || 2008 || Gerdo      ||       35.000  ||    32.000
+
|P3||xxxx|| Dieselwalter  ||   8.094    ||    8.090
|-
|-
-
|P2 || 2008 || bolivienfritz   || 16.946    ||   9.000 ||(Familienkutsche -> 4 Fahrer)
+
|P3||xxxx|| Waldkatze   ||     8.019  ||     8.019
|-
|-
-
|P3 || 2009  ||Tunisiaman  ||    156.000    ||  30.000 ||(Taxi)
+
|P3||2010|| Tomcat13    ||    2.100    ||  2.100
|-
|-
-
|P3 || 2009 || Tunisiaman   ||   120.000   ||   15.000 ||(Taxi)
+
|P3||2009|| andd    ||   284.500    || 194.000 || Stand 07.01.2021 || Bei 283600 TKm Inverter auf Garantie/Kulanz getauscht bekommen
|-
|-
-
|P3 || 2009 || Solaris     ||     53.000    ||   52.000
+
|P3||2010|| Manfredus01     ||   126.500    || 26.500  || Stand 21.12.2020 || Bei 116 TKm Getriebeöl erneuert, Bei 124 Tkm Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten erneuert
|-
|-
-
|P3 || 2009 || Rupsi      ||     41.000   ||  41.000 ||(mit Frau)
+
|P3||2013|| RacingSystems    ||     ~165.000     ||  ~110.000 || Stand 20.12.2020, Tuningfahrzeug auf Perfomance ausgelegt, wird dementsprechend viel unter Last bewegt || Bremse Vorne gewechselt bei 110.000km wegen Schleifgeräusche, 12 Volt Batterie getauscht bei 160.000km wegen Fehlbedienung durch dritt Person
|-
|-
-
|P3 || 2010  ||Wondzinski    ||   25.000  ||   25.000
+
|'''Yaris HSD'''|| 2012 || Cgausm || 4.800 || 4.795 || Stand 30.09.2012
|-
|-
-
|P3 || 2009  ||studio1     ||      30.000  ||   30.000
+
|P2||2006||deBeck ||    163.700 ||      163.700 || Stand 19.04.2016, Tesla ≡ reserviert
|-
|-
-
|P3 || xxxx  ||Onkel Tom    ||     15.500    ||   15.500 ||(mit Frau)
+
|P2||2005||Darek||234.000||195.000||Stand März 2018 || Endtopf bei 185 Tkm, Bremsen bei 135Tkm, 12V Batterie bei 180 Tkm/nach 8 Jahren
|-
|-
-
|P3 || 2009  ||suhlprius    ||     13.955    || 13.955
+
|P4||2016||rst1||18.720||18.720||Stand 22.12.2017
|-
|-
-
|P3 || 2009  ||aubroehr    ||     13.000    ||   6.000
+
|P4||2016||MrF||18.960||18.960||Stand 25.01.2017
|-
|-
-
|P3  ||2009  ||wuz        ||       12.000  ||     12.000
+
|P2||2007||Luzifer||259.393||243.538||Stand 28.02.2018 || 2009 Bremsen komplett (Garantie) 2011 Radlager v.l. 2012 Radlager v.r. Nebelscheinwerfer li. 2014 Bremsen vorn 12V-Batterie, Nebelscheinwerfer re. Lambdasonde 2 2015 Spurstangengelenk re 2016 Bremsen hinten Lambdasonde 1 2017 Endschalldämpfer
|-
|-
-
|P3  ||xxxx  ||P3Frank    ||       10.000   ||   10.000
+
|P4||2017||Guin||36.000||36.000||Stand 01.07.2018, Bremsscheibenbild hinten unbefriedigend||
|-
|-
-
|P3 || xxxx || Dieselwalter  ||     8.094    ||   8.090
+
|P4||2016||Wisedrum||75.550|75.550||Stand 20.12.2020||keine Probleme bisher, der Wagen läuft 1a||http://www.priusfreunde.de/portal/images/fbfiles/images/20200316_163656_copy_1612x1209-20201223.jpg
|-
|-
-
|P3 || xxxx || Waldkatze    ||     8.019  ||     8.019
+
|P4 PHV||2017||PICA617||148.162||148.162||Stand 22.12.2020||bislang keine Probleme/Reparatur, keine Degradation des Akkus bemerkbar, der Wagen läuft zuverlässig wie ein schweizer Uhrwerk||
|-
|-
-
|P3 || 2010 || Tomcat13    ||      2.100    ||  2.100
+
[[Kategorie:Technik]]
-
|}
+

Aktuelle Version vom 23. Oktober 2024, 20:35 Uhr

Hier gibt es eine Liste von Fahrern mit ihren jeweiligen Fahrleistungen. Die Tabelle basiert auf einer Diskussion aus dem Forum

Tipp: Man kann diese Tabelle nach jeder vorhandenen Spalte sortieren lassen, dazu das viereckige Symbol mit zwei Deiecken einfach anklicken.
Version Baujahr Name Gesamt-Km Selbst gefahren Bemerkungen Wichtige Reparaturen Link auf Fotos
P12001 Jeri 279.000 74.000 (Rest meine Eltern) HV-Akku getauscht 08/14
P12001 Florians 228.000 159.000
P12001 bujatronic 295.495 167.434
P12002 Eisbär 191.000 130.000
P12002 drbojo 595.000 Stand 08/23
P12000 lufo 170.000 170.000 Stand: 03/18 100tkm mit Autogas, 2x Bremsen, 2x 12V, Kat, li. Außenspiegel
P12002 tobistenzel 160.000 108.000
P12001 Calestra 150.000 110.000 (verkauft)
P12001 Cgausm 143.000 70.000 (verkauft)
P12001 kurzer 142.000 72.000 (verkauft)
P12003 Phybrid 123.000 9.000
P12001 avocado 269.500 238.000 Stand 01/2020 HV-Batterie mit P2-Modulen komplett ersetzt, 02/2019, stillgelegt 02/2020
P12001 avocado 176.500 77.000 Stand 10/2024
P22008elman1 74.000 26.000 (stand 11-2017)
P22006Stefan 267.900 267.900 (verkauft)
P22007autogasprius_berlin 382.160 abgegeben ohne HU
P22005FritzWithCat 258.000 158.000 Stand März 2012
P22004Bfroeba 425.000 325.000 Stand 05/2024
P22007 kurzer 328.000 147.000 Stand 03.2022 HV-Batterie mit Gebrauchtteil ersetzt, 03/2018
P22004madmarc 233.000 31.000 seit 212.500 Plugin
P22005Schoettker 233.000 233.000 2011 in Zahlung gegeben
P22005 KaBickel 217.000 140.000
P22005 raineramateur 483.000 483.000 Stand 05/2020
P22007 Bucho 201.000 200.000
P22008 y2525 317.000 317.000 Stand 11/18
P22004 323exer 384.000 349.000 01/2024
P22004 Abdullah 182.000 162.000
P22007 Egon 181.500 181.500 (verkauft)
P22005 Maunzl 161.000 161.000 (Frau mit homöopathischem Anteil)
P2xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P22006 wolle_1977 137.000 137.000
P22006 Juerg57 136.500 136.500
P22004 te_chnix 134.000 5.000
P22006 Komprex 130.022 130.000
P22006 Knoli 129.000 129.000 04.2016
P22004entropator 122.000 12.000
P22005 priusb78 330.000 330.000 Stand: 11/2023 HV-Akku neu mit P4-Modulen 10/17 (230tkm), neue Radlager, Federung/Stoßdä./Bremsen, WaPu etc. 05/16 (210tkm), 12V-Batt. (180tkm + 240tkm), 2x Endtopf, 1x Mitteltopf, 2 Lambdasonden (281tkm) http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=27&id=608576#608576
P22007 TheCarista 353.000 318.000 Stand: Jan. 2017
P22007 snmich 125.000 105.000 Stand: 03/18 WaPu bei 90tkm, Bremsen bei 120tkm, 0 Glühbirnchen getauscht
P22006 alexauto321 117.000 95.000
P22008 freaktuner 300.000 72.800 Stand 12/2020 https://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=44&id=337857#337857
P2xxxx hartmut 98.500 98.500
P22005RolandN8 96.500 6.500
P22006KSR1 95.000 70.000 Fahrzeug 2015 bei ca. 95.000km der Freundin gegeben, die bis 2019 und ca. 175.000km damit gefahren ist
P22006 Sutty 85.000 85.000
P22004 aubroehr 84.000 84.000
P22008 Verwalter305 210.000 185.000 Stand: 03/18 2x12V-Batterie, 1 Bremssattel hinten, 1 Scheibenwischergestänge
P22006 Klappohr 82.000 82.000
P22005 Holger 80.000 80.000
P22005 MezzoL 80.000 80.000
P22008 Professore 71.000 71.000
P22005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P22008 MarvinHC 70.240 4.340
P22006 Tojo 60.500 60.500
P2xxxxKevin 58.000 8.000
P22004Spunky21 55.000 22.000
P22005 doncarloz 49.000 6.000
P22005 Dietemann 47.191 22.000
P22008 hmayr 46.540 100
P22008 Deka 44.809 44.809
P22006 Nusskiller 360.000 80.000
P22008 Chris11 43.100 43.100
P22005 stony 41.300 0
P22007 ellert_de 39.893 11.664
P22008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P22008 Gerdo 35.000 32.000
P22008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
P22006 ueli 361.200 214.700 Besitz seit 12/2015 mit 146'500 km (Stand: 06/2022) 12/2015: Kauf (Bremse vo/hi ersetzt, Endtopf ersetzt durch Händler); 12/2016: HV-Batterie ersetzt; 1/2018: Bremsscheiben, Bremszangen hinten ersetzt; 2019: vorne beide Radlager, Achsschenkel, Bremsschilder und Traggelenk ersetzt
P32011Bayer 93.500 22.300 Stand 25.05.2019
P32009Tunisiaman 182.000 35.000 (Taxi)
P32010 Tunisiaman 151.000 19.000 (Taxi)
P32010 TaxiBerlin 404.000 404.000 (Taxi) Stand: 12/2017
P32011 TaxiBerlin 421.000 2 Fahrer (Taxi) Stand: 12/2017
P32010 Rema 210.000 90.000 (Stand 12/2018)
P32010Wondzinski 105.000 105.000
P32009 Solaris 215.800 210.000
P32009 ronin 95.000 16.000 (Stand: 2015)
P32010 Mike_DD 93.000 93.000 (Stand: 10/12)
P32009 Rupsi 61.000 61.000 (mit Frau)
P32009wuz 37.000 37.000 (Stand: 09/12)
P32009studio1 36.000 36.000
P32009 Palau 34.000 34.000 (Stand: 11/11)
P32011 Viktor1985 91.600 91.600
P32010 Jeris Eltern 30.000 34.000
P32011 Tunisiaman 18.000 15.000 (Taxi)
P3xxxxOnkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P32009suhlprius 13.955 13.955
P32009aubroehr 13.000 6.000
P3xxxxP3Frank 10.000 10.000
P3xxxx Dieselwalter 8.094 8.090
P3xxxx Waldkatze 8.019 8.019
P32010 Tomcat13 2.100 2.100
P32009 andd 284.500 194.000 Stand 07.01.2021 Bei 283600 TKm Inverter auf Garantie/Kulanz getauscht bekommen
P32010 Manfredus01 126.500 26.500 Stand 21.12.2020 Bei 116 TKm Getriebeöl erneuert, Bei 124 Tkm Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten erneuert
P32013 RacingSystems ~165.000 ~110.000 Stand 20.12.2020, Tuningfahrzeug auf Perfomance ausgelegt, wird dementsprechend viel unter Last bewegt Bremse Vorne gewechselt bei 110.000km wegen Schleifgeräusche, 12 Volt Batterie getauscht bei 160.000km wegen Fehlbedienung durch dritt Person
Yaris HSD 2012 Cgausm 4.800 4.795 Stand 30.09.2012
P22006deBeck 163.700 163.700 Stand 19.04.2016, Tesla ≡ reserviert
P22005Darek234.000195.000Stand März 2018 Endtopf bei 185 Tkm, Bremsen bei 135Tkm, 12V Batterie bei 180 Tkm/nach 8 Jahren
P42016rst118.72018.720Stand 22.12.2017
P42016MrF18.96018.960Stand 25.01.2017
P22007Luzifer259.393243.538Stand 28.02.2018 2009 Bremsen komplett (Garantie) 2011 Radlager v.l. 2012 Radlager v.r. Nebelscheinwerfer li. 2014 Bremsen vorn 12V-Batterie, Nebelscheinwerfer re. Lambdasonde 2 2015 Spurstangengelenk re 2016 Bremsen hinten Lambdasonde 1 2017 Endschalldämpfer
P42017Guin36.00036.000Stand 01.07.2018, Bremsscheibenbild hinten unbefriedigend
P42016Wisedrum75.550Stand 20.12.2020keine Probleme bisher, der Wagen läuft 1ahttp://www.priusfreunde.de/portal/images/fbfiles/images/20200316_163656_copy_1612x1209-20201223.jpg
P4 PHV2017PICA617148.162148.162Stand 22.12.2020bislang keine Probleme/Reparatur, keine Degradation des Akkus bemerkbar, der Wagen läuft zuverlässig wie ein schweizer Uhrwerk
Meine Werkzeuge