X-Gauge
Aus Prius Wiki
Ostbey (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 6 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Die '''X-Gauge''' Funktion vom [[Scangauge]](ab Softwareversion 3.15) bietet die Möglichkeit sich individuelle Werte anzeigen zu lassen: | + | Die '''X-Gauge''' Funktion vom [[Scangauge]] (ab Softwareversion 3.15) bietet die Möglichkeit, sich individuelle Werte anzeigen zu lassen: |
*Fahrzeugspezifische Informationen | *Fahrzeugspezifische Informationen | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*neue Spezialwerte | *neue Spezialwerte | ||
- | ==Spezielle X-Gauges== | + | ==Spezielle X-Gauges Prius P II== |
+ | |||
+ | finden sich in der Anleitung zu den X-Gauge-Befehlen des ScanGauge II. | ||
+ | |||
+ | Link: http://www.scangauge.de/images/pdf/xgauge-befehle.pdf | ||
+ | |||
+ | ==Spezielle X-Gauges Prius P III und Auris== | ||
+ | |||
+ | ===HV Batterie Laden/Entladen=== | ||
+ | |||
+ | TXD: 07E2218A | ||
+ | RXF: 0461858A0000 | ||
+ | RXD: 2810 | ||
+ | MTH: 0001000AF334 | ||
+ | Name: BTA | ||
+ | Notes: HV Battery Amps | ||
+ | |||
+ | Negative Werte: Batterie wird geladen, Positive Werte: Batterie wird entladen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Ladezustand Batterie === | ||
+ | |||
+ | TXD: 07E2015B | ||
+ | RXF: 0441855B0000 | ||
+ | RXD: 2808 | ||
+ | MTH: 03E800FF0000 | ||
+ | NAM: SOC | ||
+ | SOC (State of Charge) (Zielwert bei 60%) | ||
+ | |||
+ | ===Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen=== | ||
Folgende Sequenz ermöglicht es, den Sicherheitsgurtpieper beim P3 auszuschalten: | Folgende Sequenz ermöglicht es, den Sicherheitsgurtpieper beim P3 auszuschalten: |
Aktuelle Version vom 21. September 2011, 20:49 Uhr
Die X-Gauge Funktion vom Scangauge (ab Softwareversion 3.15) bietet die Möglichkeit, sich individuelle Werte anzeigen zu lassen:
- Fahrzeugspezifische Informationen
- Fahrt-Daten(Trips)
- neue Spezialwerte
Inhaltsverzeichnis |
Spezielle X-Gauges Prius P II
finden sich in der Anleitung zu den X-Gauge-Befehlen des ScanGauge II.
Link: http://www.scangauge.de/images/pdf/xgauge-befehle.pdf
Spezielle X-Gauges Prius P III und Auris
HV Batterie Laden/Entladen
TXD: 07E2218A RXF: 0461858A0000 RXD: 2810 MTH: 0001000AF334 Name: BTA Notes: HV Battery Amps
Negative Werte: Batterie wird geladen, Positive Werte: Batterie wird entladen.
Ladezustand Batterie
TXD: 07E2015B RXF: 0441855B0000 RXD: 2808 MTH: 03E800FF0000 NAM: SOC SOC (State of Charge) (Zielwert bei 60%)
Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen
Folgende Sequenz ermöglicht es, den Sicherheitsgurtpieper beim P3 auszuschalten:
Fahrer: TXD: 07c03ba700 RXF: 047b15a70000 RXD: 2008 MTH: 000100010000
Beifahrer: TXD: 07c03ba7C0 RXF: 047b15a70000 RXD: 2008 MTH: 000100010000
Rücksitze: TXD: 07c03ba740 RXF: 047b15a70000 RXD: 2008 MTH: 000100010000
Folgende Sequenz ermöglicht es, den Rückwärtspieper beim P3 auszuschalten:
TXD: 07c03bac40 RXF: 047b15ac0000 RXD: 2008 MTH: 000100010000
Falls man ihn wirklich wieder einschalten will:
TXD: 07c03bac00 RXF: 047b15ac0000 RXD: 2008 MTH: 000100010000
Weblinks
- X-Gauge Werte von Linear-Logic (Deutsch)
- X-Gauge Werte von "mlc"
- Anleitung des Herstellers zum Aufbau eigener X-Gauge Kommandos (Englisch) (siehe dazu auch Erläuterungen im Forum)
- Video zum Aus-/Einschalten des Rückwärtspiepers beim P3