Gallone
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Kds ch (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Die Gallone ist eine Volumeneinheit. | + | Die '''Gallone''' ist eine Volumeneinheit. |
- | 1 U.S. | + | |
+ | '''USA''' | ||
+ | |||
+ | 1 gallon (U.S. liq) = 231 inch³ = 3,785411784 Liter | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''UK (Grossbritanien)''' | ||
+ | |||
+ | 1 gallon (UK) = 4,5460 Liter | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Umrechnungen von Verbrauchswerten kann man z.B. ganz leicht über folgende Website machen: | ||
+ | [http://www.onlineconversion.com/fuel_consumption.htm '''Online-Conversion'''] | ||
[[Kategorie:Maßeinheiten]] | [[Kategorie:Maßeinheiten]] |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2012, 01:42 Uhr
Die Gallone ist eine Volumeneinheit.
USA
1 gallon (U.S. liq) = 231 inch³ = 3,785411784 Liter
UK (Grossbritanien)
1 gallon (UK) = 4,5460 Liter
Umrechnungen von Verbrauchswerten kann man z.B. ganz leicht über folgende Website machen:
Online-Conversion