Schiffstransport
Aus Prius Wiki
Ttha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die in Japan gefertigen Hybridfahrzeuge werden per Schiff von Nagoya (Japan) nach Zeebrugge (Belgien) transportiert und von der per LKW zu uns nach Deutschland ge…“) |
Ttha (Diskussion | Beiträge) (Zeitlicher Abstand der Schiffe in Zeebrugge ergänzt) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Die in Japan gefertigen Hybridfahrzeuge werden per | + | Die in Japan gefertigen Hybridfahrzeuge werden per '''Schiffstrasport''' von Nagoya (Japan) nach Zeebrugge (Belgien) transportiert und von dort per LKW zu uns nach Deutschland geliefert. |
Die Schiffe können über die Webseiten [https://www.vesselfinder.com Vesselfinder] und [https://www.marinetraffic.com Marinetraffic] gesucht und verfolgt werden. | Die Schiffe können über die Webseiten [https://www.vesselfinder.com Vesselfinder] und [https://www.marinetraffic.com Marinetraffic] gesucht und verfolgt werden. | ||
Auf dieser Seite sind die von Anfang Juni 2016 bis Ende Mai 2017 mit Hilfe von Marinetraffic gesammelten Informationen zum Schiffsweg zusammengefasst. | Auf dieser Seite sind die von Anfang Juni 2016 bis Ende Mai 2017 mit Hilfe von Marinetraffic gesammelten Informationen zum Schiffsweg zusammengefasst. | ||
+ | |||
+ | == Häfen == | ||
+ | Zwei Häfen sind für uns in Deutschland von besonderem Interesse, da hier unsere Autos auf- und abgeladen werden. | ||
+ | |||
+ | === Nagoya / Japan === | ||
+ | Alle Schiffe die in Japan gefertigte Toyota PKWs mit HSD nach Europa transportieren starten am Toyota Kai in Nagoya. | ||
+ | |||
+ | [https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:136.875/centery:35.05/zoom:15 Direkter Link zum Toyota Kai in Nagoya auf Marinetraffic] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Image006.png|640px]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Image007.png|480px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Zeebrugge / Belgien === | ||
+ | Abgeladen werden die Autos dann in Zeebrugge in Belgien. Der weitere Transport zum FTH erfolgt ab hier per LKW und dauert zwischen 10 und 14 Tagen. | ||
+ | |||
+ | [https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:3.2/centery:51.3/zoom:14 Direkter Link zum Toyota Kay in Zeebrugge auf Marinetraffic] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Image014.png|640px]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Image015.png|480px]] | ||
== Routen == | == Routen == | ||
Zeile 9: | Zeile 31: | ||
Es gibt zwei verschiedene Routen, die sich darin unterscheiden, welche europäischen Häfen angefahren werden. | Es gibt zwei verschiedene Routen, die sich darin unterscheiden, welche europäischen Häfen angefahren werden. | ||
- | === | + | === Japan - Griechenland - Italien - Belgien === |
Auf dieser Route werden Singapore (SG SIN), der Suez Kanal (EG SUZ), Piräus (GR PIR), Livorno (IT LIV) und Zeebrugge (BE ZEE) angelaufen. | Auf dieser Route werden Singapore (SG SIN), der Suez Kanal (EG SUZ), Piräus (GR PIR), Livorno (IT LIV) und Zeebrugge (BE ZEE) angelaufen. | ||
Gelegentlich lassen die Schiffe auf dieser Route auch den Zwischenstop in Singapore aus und fahren direkt von Nagoya zum Suez-Kanal. Manchmal wird nach der Ausfahrt aus dem Suez-Kanal noch Alexandria (EG ALY) angelaufen. | Gelegentlich lassen die Schiffe auf dieser Route auch den Zwischenstop in Singapore aus und fahren direkt von Nagoya zum Suez-Kanal. Manchmal wird nach der Ausfahrt aus dem Suez-Kanal noch Alexandria (EG ALY) angelaufen. | ||
Zeile 57: | Zeile 79: | ||
- | === | + | === Japan - Spanien - England - Belgien === |
Auf dieser Route werden Singapore (SG SIN), der Suez Kanal (EG SUZ), Sagunto (ES SAG), Bristol (GB BRS) und Zeebrugge (BE ZEE) angelaufen. | Auf dieser Route werden Singapore (SG SIN), der Suez Kanal (EG SUZ), Sagunto (ES SAG), Bristol (GB BRS) und Zeebrugge (BE ZEE) angelaufen. | ||
Gelegentlich lassen die Schiffe auf dieser Route auch den Zwischenstop in Singapore aus und fahren direkt von Nagoya zum Suez-Kanal. Manchmal wird nach der Ausfahrt aus dem Suez-Kanal noch Alexandria (EG ALY) angelaufen. In England wird generell Bristol (GB BRS) anbgelaufen. Wobei hier zwei nebeneinanderliegene Verladehäfen zur Verfügung stehen; Avonmouth (GB AVO) und Portbury (GB PRU). | Gelegentlich lassen die Schiffe auf dieser Route auch den Zwischenstop in Singapore aus und fahren direkt von Nagoya zum Suez-Kanal. Manchmal wird nach der Ausfahrt aus dem Suez-Kanal noch Alexandria (EG ALY) angelaufen. In England wird generell Bristol (GB BRS) anbgelaufen. Wobei hier zwei nebeneinanderliegene Verladehäfen zur Verfügung stehen; Avonmouth (GB AVO) und Portbury (GB PRU). | ||
Zeile 103: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Schiffe == | ||
+ | Vom Toyota-Kai in Nagoya starten Autotransporte in die ganze Welt, nicht nur zu uns nach Europa. Die folgenden Hinweise können deshalb dabei helfen, für die Europarouten unpassende Schiffe auszufiltern: | ||
+ | * Tiefgang beim Ablegen mindestens 8,7 m | ||
+ | * Länge und Breite ca. 200 x 38 m | ||
+ | |||
+ | Die nächste Tabelle zeigt, in welchen zeitlichen Abständen die Schiffe in Zeebrugge/Belgien ankommen ablegen. | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 | ||
+ | |- bgcolor=#ffffcc align="center" | ||
+ | |''Datenbasis: 48 Schiffe '' | ||
+ | |'''min''' | ||
+ | |'''max''' | ||
+ | |'''median''' | ||
+ | |'''mittel''' | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | |Abstand | ||
+ | |2 Tage | ||
+ | |18 Tage | ||
+ | |6 Tage | ||
+ | |7 Tage | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Im Beobachtungszeitraum wurden die folgenden Schiffe von den folgenden Reedereinen eingesetzt: | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |''Reederei'' | ||
+ | |''Schiffsname'' | ||
+ | |''Fahrten'' | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | |'''NYK Line''' | ||
+ | |ASTERIA LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | |''16 Fahrten'' | ||
+ | |CASTOR LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |CAPRICORNUS LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |EQUULEUS LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |GLOBAL LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |GLORIOUS LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |GRAND NEPTUNE | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |HERITAGE LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |HERMES LEADER | ||
+ | |2 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |HORIZON LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |PHOENIX LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |THEMIS LEADER | ||
+ | |2 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |VIRGO LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#b0e0e6 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |ZENITH LEADER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffdead align="center" | ||
+ | |'''K Line''' | ||
+ | |AEGEAN HIGHWAY | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffdead align="center" | ||
+ | |''15 Fahrten'' | ||
+ | |APOLLON HIGHWAY | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffdead align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |EURASIAN HIGHWAY | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffdead align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |GENIUS HIGHWAY | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffdead align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |GLOBAL HIGHWAY | ||
+ | |4 | ||
+ | |- bgcolor=#ffdead align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |HAMBURG HIGHWAY | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffdead align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |HAWAIIAN HIGHWAY | ||
+ | |4 | ||
+ | |- bgcolor=#ffdead align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |HORIZON HIGHWAY | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffdead align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |POLARIS HIGHWAY | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | |'''WALLENIUS WILHELMSEN''' | ||
+ | |FAUST | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | |''11 Fahrten'' | ||
+ | |MANON | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |MIGON | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |OBERON | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |TALIA | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |THEMIS | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |TIGER | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |TITANIA | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |TOLEDO | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |TOMBARRA | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#ffb6c1 align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |TONGALA | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#fff8dc align="center" | ||
+ | |'''MOL''' | ||
+ | |CATTLEYA ACE | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#fff8dc align="center" | ||
+ | |''7 Fahrten'' | ||
+ | |COURAGEOUS ACE | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#fff8dc align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |DIGNITY ACE | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#fff8dc align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |GARNET ACE | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#fff8dc align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |GRAND ORION | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#fff8dc align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |OPAL ACE | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#fff8dc align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |SWALLOW ACE | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#e6e6fa align="center" | ||
+ | |'''EUKOR''' | ||
+ | |GRAND PEARL | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#e6e6fa align="center" | ||
+ | |''3 Fahrten'' | ||
+ | |MORNING CINDY | ||
+ | |1 | ||
+ | |- bgcolor=#e6e6fa align="center" | ||
+ | | | ||
+ | |MORNING CELINE | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weiterführende Links == | ||
+ | Die Datenquellen zu dieser Seite stammen von hier: | ||
+ | |||
+ | [http://www.thannernet.de/RAV4h_SCHIFFE_TTHA.html RAV4h_SCHIFFE_TTHA.html] | ||
+ | |||
+ | [http://www.thannernet.de/RAV4h_Karten_TTHA.html RAV4h_Karten_TTHA.html] | ||
+ | |||
+ | Nochmal die Links zuden Seiten für die Schiffsverfolgung: | ||
+ | |||
+ | [https://www.vesselfinder.com www.vesselfinder.com] | ||
+ | |||
+ | [https://www.marinetraffic.com www.marinetraffic.com] | ||
+ | |||
+ | [https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:136.875/centery:35.05/zoom:15 Marinetraffic: Toyota Kai in Nagoya] | ||
+ | |||
+ | [https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:3.2/centery:51.3/zoom:14 Marinetraffic: Toyota Kay in Zeebrugge] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Automobilhersteller]] |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2017, 08:23 Uhr
Die in Japan gefertigen Hybridfahrzeuge werden per Schiffstrasport von Nagoya (Japan) nach Zeebrugge (Belgien) transportiert und von dort per LKW zu uns nach Deutschland geliefert.
Die Schiffe können über die Webseiten Vesselfinder und Marinetraffic gesucht und verfolgt werden.
Auf dieser Seite sind die von Anfang Juni 2016 bis Ende Mai 2017 mit Hilfe von Marinetraffic gesammelten Informationen zum Schiffsweg zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis |
Häfen
Zwei Häfen sind für uns in Deutschland von besonderem Interesse, da hier unsere Autos auf- und abgeladen werden.
Nagoya / Japan
Alle Schiffe die in Japan gefertigte Toyota PKWs mit HSD nach Europa transportieren starten am Toyota Kai in Nagoya.
Direkter Link zum Toyota Kai in Nagoya auf Marinetraffic
Zeebrugge / Belgien
Abgeladen werden die Autos dann in Zeebrugge in Belgien. Der weitere Transport zum FTH erfolgt ab hier per LKW und dauert zwischen 10 und 14 Tagen.
Direkter Link zum Toyota Kay in Zeebrugge auf Marinetraffic
Routen
Es gibt zwei verschiedene Routen, die sich darin unterscheiden, welche europäischen Häfen angefahren werden.
Japan - Griechenland - Italien - Belgien
Auf dieser Route werden Singapore (SG SIN), der Suez Kanal (EG SUZ), Piräus (GR PIR), Livorno (IT LIV) und Zeebrugge (BE ZEE) angelaufen. Gelegentlich lassen die Schiffe auf dieser Route auch den Zwischenstop in Singapore aus und fahren direkt von Nagoya zum Suez-Kanal. Manchmal wird nach der Ausfahrt aus dem Suez-Kanal noch Alexandria (EG ALY) angelaufen.
Die Fahrzeiten auf dieser Route betragen:
Datenbasis: 19 Schiffe | min | max | median |
JP NGO → SG SIN | 6 Tage | 9 Tage | 6 Tage |
SG SIN → EG SUZ | 11 Tage | 13 Tage | 12 Tage |
EG SUZ → GR PIR | 2 Tage | 3 Tage | 2 Tage |
GR PIR → IT LIV | 2 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
IT LIV → BE ZEE | 5 Tage | 7 Tage | 6 Tage |
komplette Strecke | 26 Tage | 35 Tage | 32 Tage |
Japan - Spanien - England - Belgien
Auf dieser Route werden Singapore (SG SIN), der Suez Kanal (EG SUZ), Sagunto (ES SAG), Bristol (GB BRS) und Zeebrugge (BE ZEE) angelaufen. Gelegentlich lassen die Schiffe auf dieser Route auch den Zwischenstop in Singapore aus und fahren direkt von Nagoya zum Suez-Kanal. Manchmal wird nach der Ausfahrt aus dem Suez-Kanal noch Alexandria (EG ALY) angelaufen. In England wird generell Bristol (GB BRS) anbgelaufen. Wobei hier zwei nebeneinanderliegene Verladehäfen zur Verfügung stehen; Avonmouth (GB AVO) und Portbury (GB PRU).
Die Fahrzeiten auf dieser Route betragen
Datenbasis: 29 Schiffe | min | max | median |
JP NGO → SG SIN | 6 Tage | 8 Tage | 7 Tage |
SG SIN → EG SUZ | 11 Tage | 14 Tage | 12 Tage |
EG SUZ → ES SAG | 4 Tage | 12 Tage | 5 Tage |
ES SAG → GB BRS | 4 Tage | 7 Tage | 4 Tage |
GB BRS → BE ZEE | 1 Tage | 3 Tage | 2 Tage |
komplette Strecke | 31 Tage | 35 Tage | 33 Tage |
Schiffe
Vom Toyota-Kai in Nagoya starten Autotransporte in die ganze Welt, nicht nur zu uns nach Europa. Die folgenden Hinweise können deshalb dabei helfen, für die Europarouten unpassende Schiffe auszufiltern:
- Tiefgang beim Ablegen mindestens 8,7 m
- Länge und Breite ca. 200 x 38 m
Die nächste Tabelle zeigt, in welchen zeitlichen Abständen die Schiffe in Zeebrugge/Belgien ankommen ablegen.
Datenbasis: 48 Schiffe | min | max | median | mittel |
Abstand | 2 Tage | 18 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
Im Beobachtungszeitraum wurden die folgenden Schiffe von den folgenden Reedereinen eingesetzt:
Reederei | Schiffsname | Fahrten |
NYK Line | ASTERIA LEADER | 1 |
16 Fahrten | CASTOR LEADER | 1 |
CAPRICORNUS LEADER | 1 | |
EQUULEUS LEADER | 1 | |
GLOBAL LEADER | 1 | |
GLORIOUS LEADER | 1 | |
GRAND NEPTUNE | 1 | |
HERITAGE LEADER | 1 | |
HERMES LEADER | 2 | |
HORIZON LEADER | 1 | |
PHOENIX LEADER | 1 | |
THEMIS LEADER | 2 | |
VIRGO LEADER | 1 | |
ZENITH LEADER | 1 | |
K Line | AEGEAN HIGHWAY | 1 |
15 Fahrten | APOLLON HIGHWAY | 1 |
EURASIAN HIGHWAY | 1 | |
GENIUS HIGHWAY | 1 | |
GLOBAL HIGHWAY | 4 | |
HAMBURG HIGHWAY | 1 | |
HAWAIIAN HIGHWAY | 4 | |
HORIZON HIGHWAY | 1 | |
POLARIS HIGHWAY | 1 | |
WALLENIUS WILHELMSEN | FAUST | 1 |
11 Fahrten | MANON | 1 |
MIGON | 1 | |
OBERON | 1 | |
TALIA | 1 | |
THEMIS | 1 | |
TIGER | 1 | |
TITANIA | 1 | |
TOLEDO | 1 | |
TOMBARRA | 1 | |
TONGALA | 1 | |
MOL | CATTLEYA ACE | 1 |
7 Fahrten | COURAGEOUS ACE | 1 |
DIGNITY ACE | 1 | |
GARNET ACE | 1 | |
GRAND ORION | 1 | |
OPAL ACE | 1 | |
SWALLOW ACE | 1 | |
EUKOR | GRAND PEARL | 1 |
3 Fahrten | MORNING CINDY | 1 |
MORNING CELINE | 1 |
Weiterführende Links
Die Datenquellen zu dieser Seite stammen von hier:
Nochmal die Links zuden Seiten für die Schiffsverfolgung: