Bremsflüssigkeitwechsel
Aus Prius Wiki
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Durchführung) |
(→Allgemein: Unterschied zwischen vorderen und hinteren Rädern hinzugefügt) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 36 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
==Allgemein== | ==Allgemein== | ||
- | Diese Tätigkeit sollte alle zwei (2) Jahre durchgeführt werden. Sie gehört zur regelmäßigen Wartung, d.h. im Rahmen der Inspektion wird mindestens alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit ersetzt. Wer sein Fahrzeug eigenhändig wartet, der sollte sich um diese Tätigkeit selbst kümmern. Der Wechsel der Bremsflüssigkeit ist deswegen wichtig, weil diese Flüssigkeit '''hygroskopisch''' ist: Sie hat die Eigenschaft im Laufe der Zeit Wasser aufzunehmen. Das hat zwei Auswirkungen: Zum einen sinkt der Siedepunkt (die Bremsflüssigkeit fängt früher an zu "kochen"), zum anderen können die Bremsleitungen vom aufgelösten Wasser '''von innen''' angegriffen werden. | + | Diese Tätigkeit sollte alle zwei (2) Jahre durchgeführt werden. Sie gehört zur regelmäßigen Wartung, d.h. im Rahmen der Inspektion wird mindestens alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit ersetzt. Wer sein Fahrzeug eigenhändig wartet, der sollte sich um diese Tätigkeit selbst kümmern. Der Wechsel der Bremsflüssigkeit ist deswegen wichtig, weil diese Flüssigkeit '''hygroskopisch''' ist: Sie hat die Eigenschaft im Laufe der Zeit Wasser aufzunehmen. Das hat zwei Auswirkungen zur Folge: Zum einen sinkt der Siedepunkt (die Bremsflüssigkeit fängt früher an zu "kochen"), zum anderen können die Bremsleitungen vom aufgelösten Wasser '''von innen''' angegriffen werden. |
- | Jede gute Werkstatt hat einen Tester, welcher bestimmen kann, wieviel Wasser in der Bremsflüssigkeit enthalten ist und ob ein Wechsel sinnvoll wäre. | + | Jede gute Werkstatt hat einen Tester, welcher bestimmen kann, wieviel Wasser in der Bremsflüssigkeit enthalten ist und ob ein Wechsel sinnvoll wäre. Erfahrungsgemäß kann man sagen, dass die Bremsflüssigkeit durchaus 3-4 Jahre aushält, bevor der Wasseranteil zu hoch wird (die absolute Sicherheit bietet der bereits erwähnte Test). |
- | <font color=red>'''Achtung: Bremsflüssigkeit ist eine umweltbelastende Substanz und muss fachgerecht entsorgt werden. Sofern die Bremsflüssigkeit selbständig ersetzt wird: In einem gut verschlossenen Behälter (z.B. die leere Dose der neuen Bremsflüssigkeit) aufbewahren und in der nächstgelegenen Werkstatt entgeltlich entsorgen lassen (vermutlich für ein paar Euro in die Kaffeekasse)'''.</font> | + | <div style="vertical-align:top; margin:0; margin-top:10; border:2px solid #0000ff; padding:0.5em; background-color:#efefef; text-align:left;"><font color=red>'''Achtung: Bremsflüssigkeit ist eine umweltbelastende Substanz und muss fachgerecht entsorgt werden. Sofern die Bremsflüssigkeit selbständig ersetzt wird: In einem gut verschlossenen Behälter (z.B. die leere Dose der neuen Bremsflüssigkeit) aufbewahren und in der nächstgelegenen Werkstatt entgeltlich entsorgen lassen (vermutlich für ein paar Euro in die Kaffeekasse)'''.</font> |
+ | |||
+ | |||
+ | <font color=red>'''Alle Nachahmungsversuche geschehen auf eigene Gefahr, im Zweifelsfall sollte eine Werkstatt mit dieser Aufgabe beauftragt werden!'''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color=red>'''Achtung: Die Bremsflüssigkeit ist lacklösend, unbedingt darauf achten, dass man keine Bremsflüssigkeit auf die lackierte Oberflächen des Fahrzeugs kommen lässt! Falls es doch passieren sollte: Sofort wegwischen (Lappen, Tücher griffbereit halten) und mit <u>Wasser</u> die Stelle gründlich sauber machen.'''</font></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Obwohl sich diese Anleitung mit einem Prius III VFL befasst, ist sie für viele andere HSD/ LHD Modelle verwendbar (gewisse gedankliche Transferfähigkeit des Lesers vorausgesetzt). | ||
+ | |||
+ | Sowohl beim Prius II als auch beim Prius III ist die Bremsflüssigkeit '''DOT 3''' vorgeschrieben. Bedenkenlos können aber die Bremsflüssigkeiten '''DOT 4''' und '''DOT 5.1''' verwendet werden (diese Bremsflüssigkeiten haben einen höheren Siedepunkt). | ||
+ | Lt. [https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit Wikipedia] muß der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit für Prius 2 und 3 also ≥ 205°C liegen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="vertical-align:top; margin:0; margin-top:10; border:2px solid #0000ff; padding:0.5em; background-color:#efefef; text-align:left;">Das Wichtigste, worauf man bei dieser Arbeit unbedingt achten sollte: | ||
+ | *Die Bremsflüssigkeit darf nur langsam abgelassen werden! | ||
+ | *Das Ventil '''darf nicht länger als 10 Sekunden''' offen bleiben! | ||
+ | Falls man das Entlüftungsventil so weit aufdreht, dass die Bremsflüssigkeit "zu schnell" abfliesst, kann das vom System als ein Abriss der Bremsleitung fehlinterpretiert werden. In diesem Fall wird der betroffene Bremskreis blockiert und dieser Vorgang mit einer Fehlermeldung quittiert. Diese Fehlermeldung kann wie folgt gelöscht werden: | ||
+ | * Durch einen Toyota-Händler (Diagnosegerät) | ||
+ | * Tech-Stream | ||
+ | * Oder mit dieser '''einfachsten''' Methode: | ||
+ | ** PIN 4 und PIN 13 des OBD-Steckers miteinander verbinden (Pin 4: Masse, Pin 13: "Herstellerspezifisch") | ||
+ | ** Fahrzeug einschalten | ||
+ | ** Bremspedal innerhalb von 5 Sekunden mindestens 8 mal betätigen </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="vertical-align:top; margin:0; margin-top:10; border:2px solid #0000ff; padding:0.5em; background-color:#efefef; text-align:left;"> | ||
+ | Alternativ kann das Bremssystem vor dem Wechsel auch in den sogenannten '''Invalid Mode''' gebracht werden, so dass keine Fehler gespeichert werden. Diese Methode wird in der offiziellen Reparaturanleitung beschrieben (wenn kein Testgerät zur Verfügung steht): | ||
+ | |||
+ | * Parkbremse aktivieren | ||
+ | * Zündung einschalten (2x Startknopf, nicht READY) | ||
+ | * Auf N schalten und das Bremspedal mind. 9 mal in 5 Sekunden betätigen | ||
+ | * Auf P schalten und das Bremspedal mind. 9 mal in 5 Sekunden betätigen | ||
+ | * Auf N schalten und das Bremspedal mind. 9 mal in 5 Sekunden betätigen | ||
+ | * Auf P schalten | ||
+ | * Der Invalide Mode ist aktiv, wenn das Bremsenwarnlicht (gelbes "!") dauerhaft blinkt | ||
+ | |||
+ | Dazu noch folgende Hinweise: | ||
+ | * Da die Zündung während des Bremsflüssigkeitswechsels eingeschaltet bleibt, sollte ein Batterieladegerät angeschlossen werden | ||
+ | * Folgende Aktionen führen zum Beenden des Invalid Mode: | ||
+ | ** Anderen Gang als P einlegen | ||
+ | ** Auf READY schalten | ||
+ | ** Fahrzeug ausschalten | ||
+ | ** Parkbremse lösen | ||
+ | ** Fahrzeuggeschwindigkeit >0 (daher nicht an den Rädern/Bremsscheiben drehen) | ||
+ | * An den vorderen Rädern muss mit dem Bremspedal wie bei herkömmlichen Fahrzeugen mehrfach "gepumpt" und gehalten werden, um die Bremsflüssigkeit abzulassen. | ||
+ | * An den hinteren Rädern genügt es, das Bremspedal einmal zu betätigen und zu halten. Die Pumpe baut dann kontinuierlich Druck auf. | ||
+ | </div> | ||
==Vorbereitung== | ==Vorbereitung== | ||
Zeile 18: | Zeile 64: | ||
* Eine leere PET-Flasche, 1,5 Liter Inhalt | * Eine leere PET-Flasche, 1,5 Liter Inhalt | ||
- | * Mindestens 1 Liter neuen Bremsflüssigkeit (DOT 3 ist vorgeschrieben, DOT 4 | + | * Mindestens 1 Liter neuen Bremsflüssigkeit (DOT 3 ist vorgeschrieben, DOT 4 sowie DOT '''5.1''' können ebenfalls verwendet werden), etwa 12-14 € je nach Marke/ Anbieter |
* 8er (Vorderachse) und 10er (Hinterachse) Ring-/ Gabelschlüsseln | * 8er (Vorderachse) und 10er (Hinterachse) Ring-/ Gabelschlüsseln | ||
- | * Papiertücher (falls etwas verschüttet wird) | + | * Papiertücher sowie ein '''Eimer mit Wasser''' (falls etwas verschüttet wird) |
- | * | + | * Kunststoffspritze |
- | * | + | * PVC-Schläuche aus dem Baumarkt, Aussendurchmesser etwa 9-10 mm |
* Latexhandschuhe (Bremsflüssigkeit ist nicht gerade gesundheitsfördernd) | * Latexhandschuhe (Bremsflüssigkeit ist nicht gerade gesundheitsfördernd) | ||
* kleiner Plastiktrichter (zum Einfüllen der Bremsflüssigkeit) | * kleiner Plastiktrichter (zum Einfüllen der Bremsflüssigkeit) | ||
Zeile 31: | Zeile 77: | ||
<font color=red>'''Achtung: Alles wird durchgeführt, während das Fahrzeug <u>ausgeschaltet</u> ist.</font> | <font color=red>'''Achtung: Alles wird durchgeführt, während das Fahrzeug <u>ausgeschaltet</u> ist.</font> | ||
- | *Die Räder der '''Hinterachse''' müssen demontiert werden, damit man an das Entlüftungsventil kommt und ein Schauch dort befestigen kann. Dazu wird das Fahrzeug mit dem Wagenheber angehoben und das Rad demontiert (Auto gegen das Rollen sichern, Unterlegkeile verwenden und die Feststellbremse anziehen). | + | *Die Räder der '''Hinterachse''' müssen demontiert werden, damit man an das Entlüftungsventil kommt und ein Schauch dort befestigen kann. Dazu wird das Fahrzeug mit dem Wagenheber angehoben und das Rad demontiert (das Auto gegen das Rollen sichern, Unterlegkeile verwenden und die Feststellbremse anziehen). |
* Mororhaube öffnen und sichern | * Mororhaube öffnen und sichern | ||
Zeile 46: | Zeile 92: | ||
[[Image:20160101 105906 1.png|400px|Entlüftungsventil HiLi]] | [[Image:20160101 105906 1.png|400px|Entlüftungsventil HiLi]] | ||
+ | |||
+ | Reihenfolge der Räder (man beginnt mit dem am weitesten entfernten): HR (hinten rechts), HL, VR, VL. | ||
+ | |||
+ | Das Rad demontieren, den Gummideckel des Ventils entfernen, den 10er Schlüssel aufsetzen (am Besten mit dem "Ring" arbeiten, kann '''nicht''' abrutschen), den PVC-Schlauch draufschieben, das andere Ende des Schlauchs befindet sich in der leeren PET-Flasche. | ||
+ | |||
+ | Exemplarisch gezeigt das linke Hinterrad: | ||
+ | |||
+ | [[Image:20160101 112113.jpg|400px|HiLi]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:20160101 112101.jpg|400px|HiLi]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Wenn alles vorbereitet ist: Hier kommt die zweite Person ins Spiel. '''Achtung: Das Auto ist <u>ausgeschaltet!</u>''' | ||
+ | * '''Hinweis''': Da der Wagen hinten mit dem Wagenheber angehoben ist, ist es <u>sicherer</u>, wenn die zweite Person die Bremse '''nicht mit dem Fuß, sondern mit der Hand bedient''' (in meinem Fall wog die zweite Person etwa 100 kg). Aber das ist eine reine Vorsichtsmassnahme. | ||
+ | * '''Optional''': Bevor mit der Arbeit begonnen wird, kann die alte Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter mit der Spritze abgesaugt und mit der Neuen bis zur Max-Markierung befüllt werden. | ||
+ | * Nun kann mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden ('''bei allen Rädern gleich'''): | ||
+ | # Die zweite Person betätigt die Bremse und '''hält sie''' | ||
+ | # Das Ventil mit dem Schlüssel '''minimal''' öffnen, sodass die Bremsflüssigkeit '''langsam''' abfließen kann | ||
+ | # Während dieses Vorgangs hört man immer wieder, wie die Bremspumpe den Druck neu aufbaut | ||
+ | # Ich ließ das Ventil etwa 8-9 '''Sekunden''' offen (die Bremspumpe sprang dabei drei (3) Mal an), danach schloss ich das Ventil ('''Achtung:''' Das Ventil sollte nicht länger als 10 Sekunden offen bleiben, da es sonst zu einer Fehlermeldung (Hydraulikfehler, DTC C1343) kommen kann) | ||
+ | # '''Erst jetzt''' lässt die zweite Person die Bremse los | ||
+ | # Den Pegel der Bremsflüssigkeit <u>kontrollieren und nachfüllen</u>, es muss stets zwischen Min und Max sein! | ||
+ | |||
+ | <u>Die Schritte 1 bis 6 werden solange wiederholt, bis man am '''ersten''' Rad (HR) etwa 400 ml abgelassen hat.</u> | ||
+ | Zum Verständnis: Wir haben nur einen Liter Bremsflüssigkeit, es soll aber für vier (4) Bremsleitungen reichen. | ||
+ | |||
+ | Die Mengen bei den anderen Rädern (natürlich alles '''sehr grob geschätzt'''): | ||
+ | * HL: Etwa 300 ml | ||
+ | * VR: Etwa 200 ml | ||
+ | * VL: Etwa 100 ml | ||
+ | |||
+ | * Ist man mit dem ersten Rad (HR) fertig, wird alles entfernt, der Gummideckel wieder aufgesetzt, das Rad montiert (Anzugsdrehmoment 103 Nm). | ||
+ | * Die Vorgehensweise hinten links ist absolut analog. | ||
+ | |||
+ | * Ist man mit den beiden Rädern der Hinterachse fertig, kann der '''Wagenheber wieder verstaut''' werden, da er '''nicht mehr benötigt''' wird. Bei den Rädern der Vorderachse reicht es, wenn man sie bis zum Anschlag nach links oder rechts einschlägt (je nachdem, an welchem Rad man arbeiten möchte). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Entlüftungsventile der Vorderachse (exemplarisch vorne links): | ||
+ | |||
+ | [[Image:20160101 123722 1.png|250px|VoLi]] | ||
+ | |||
+ | Die Entlüftungsventile der Vorderachse werden mit dem '''8er''' Schlüssel gelöst/ angezogen, die sicherere Variante ist die "Ring"-Seite, kann nicht abrutschen. | ||
+ | |||
+ | [[Image:20160101 130045.jpg|250px|VoRe]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:20160101 130036.jpg|400px|VoRe]] | ||
+ | |||
+ | * Wenn man mit allen Rädern fertig ist: | ||
+ | # Bremsflüssigkeit bis zur Max-Markierung auffüllen | ||
+ | # Bremsflüssigkeitvorratsbehälter schließen | ||
+ | # Plastikabdeckung des Vorratsbehälters wieder anbringen | ||
+ | # Motorhaube schließen. | ||
+ | |||
+ | *Dauer: Etwa eine Stunde, sofern man alles ruhig und besonnen angehen lässt. | ||
+ | *Kosten: 1 Liter Bremsflüssigkeit "Ate DOT 4" etwa 12-13 €. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Anleitungen]] |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2019, 09:44 Uhr
Allgemein
Diese Tätigkeit sollte alle zwei (2) Jahre durchgeführt werden. Sie gehört zur regelmäßigen Wartung, d.h. im Rahmen der Inspektion wird mindestens alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit ersetzt. Wer sein Fahrzeug eigenhändig wartet, der sollte sich um diese Tätigkeit selbst kümmern. Der Wechsel der Bremsflüssigkeit ist deswegen wichtig, weil diese Flüssigkeit hygroskopisch ist: Sie hat die Eigenschaft im Laufe der Zeit Wasser aufzunehmen. Das hat zwei Auswirkungen zur Folge: Zum einen sinkt der Siedepunkt (die Bremsflüssigkeit fängt früher an zu "kochen"), zum anderen können die Bremsleitungen vom aufgelösten Wasser von innen angegriffen werden.
Jede gute Werkstatt hat einen Tester, welcher bestimmen kann, wieviel Wasser in der Bremsflüssigkeit enthalten ist und ob ein Wechsel sinnvoll wäre. Erfahrungsgemäß kann man sagen, dass die Bremsflüssigkeit durchaus 3-4 Jahre aushält, bevor der Wasseranteil zu hoch wird (die absolute Sicherheit bietet der bereits erwähnte Test).
Alle Nachahmungsversuche geschehen auf eigene Gefahr, im Zweifelsfall sollte eine Werkstatt mit dieser Aufgabe beauftragt werden!
Obwohl sich diese Anleitung mit einem Prius III VFL befasst, ist sie für viele andere HSD/ LHD Modelle verwendbar (gewisse gedankliche Transferfähigkeit des Lesers vorausgesetzt).
Sowohl beim Prius II als auch beim Prius III ist die Bremsflüssigkeit DOT 3 vorgeschrieben. Bedenkenlos können aber die Bremsflüssigkeiten DOT 4 und DOT 5.1 verwendet werden (diese Bremsflüssigkeiten haben einen höheren Siedepunkt). Lt. Wikipedia muß der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit für Prius 2 und 3 also ≥ 205°C liegen.
- Die Bremsflüssigkeit darf nur langsam abgelassen werden!
- Das Ventil darf nicht länger als 10 Sekunden offen bleiben!
Falls man das Entlüftungsventil so weit aufdreht, dass die Bremsflüssigkeit "zu schnell" abfliesst, kann das vom System als ein Abriss der Bremsleitung fehlinterpretiert werden. In diesem Fall wird der betroffene Bremskreis blockiert und dieser Vorgang mit einer Fehlermeldung quittiert. Diese Fehlermeldung kann wie folgt gelöscht werden:
- Durch einen Toyota-Händler (Diagnosegerät)
- Tech-Stream
- Oder mit dieser einfachsten Methode:
- PIN 4 und PIN 13 des OBD-Steckers miteinander verbinden (Pin 4: Masse, Pin 13: "Herstellerspezifisch")
- Fahrzeug einschalten
- Bremspedal innerhalb von 5 Sekunden mindestens 8 mal betätigen
Alternativ kann das Bremssystem vor dem Wechsel auch in den sogenannten Invalid Mode gebracht werden, so dass keine Fehler gespeichert werden. Diese Methode wird in der offiziellen Reparaturanleitung beschrieben (wenn kein Testgerät zur Verfügung steht):
- Parkbremse aktivieren
- Zündung einschalten (2x Startknopf, nicht READY)
- Auf N schalten und das Bremspedal mind. 9 mal in 5 Sekunden betätigen
- Auf P schalten und das Bremspedal mind. 9 mal in 5 Sekunden betätigen
- Auf N schalten und das Bremspedal mind. 9 mal in 5 Sekunden betätigen
- Auf P schalten
- Der Invalide Mode ist aktiv, wenn das Bremsenwarnlicht (gelbes "!") dauerhaft blinkt
Dazu noch folgende Hinweise:
- Da die Zündung während des Bremsflüssigkeitswechsels eingeschaltet bleibt, sollte ein Batterieladegerät angeschlossen werden
- Folgende Aktionen führen zum Beenden des Invalid Mode:
- Anderen Gang als P einlegen
- Auf READY schalten
- Fahrzeug ausschalten
- Parkbremse lösen
- Fahrzeuggeschwindigkeit >0 (daher nicht an den Rädern/Bremsscheiben drehen)
- An den vorderen Rädern muss mit dem Bremspedal wie bei herkömmlichen Fahrzeugen mehrfach "gepumpt" und gehalten werden, um die Bremsflüssigkeit abzulassen.
- An den hinteren Rädern genügt es, das Bremspedal einmal zu betätigen und zu halten. Die Pumpe baut dann kontinuierlich Druck auf.
Vorbereitung
Was wird benötigt?
Beschreibung:
- Eine leere PET-Flasche, 1,5 Liter Inhalt
- Mindestens 1 Liter neuen Bremsflüssigkeit (DOT 3 ist vorgeschrieben, DOT 4 sowie DOT 5.1 können ebenfalls verwendet werden), etwa 12-14 € je nach Marke/ Anbieter
- 8er (Vorderachse) und 10er (Hinterachse) Ring-/ Gabelschlüsseln
- Papiertücher sowie ein Eimer mit Wasser (falls etwas verschüttet wird)
- Kunststoffspritze
- PVC-Schläuche aus dem Baumarkt, Aussendurchmesser etwa 9-10 mm
- Latexhandschuhe (Bremsflüssigkeit ist nicht gerade gesundheitsfördernd)
- kleiner Plastiktrichter (zum Einfüllen der Bremsflüssigkeit)
- eine weitere Person wird benötigt (jemand muss das Bremspedal bedienen)
Durchführung
Achtung: Alles wird durchgeführt, während das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
- Die Räder der Hinterachse müssen demontiert werden, damit man an das Entlüftungsventil kommt und ein Schauch dort befestigen kann. Dazu wird das Fahrzeug mit dem Wagenheber angehoben und das Rad demontiert (das Auto gegen das Rollen sichern, Unterlegkeile verwenden und die Feststellbremse anziehen).
- Mororhaube öffnen und sichern
- Plastikabdeckung des Bremsflüssigkeitbehälters demontieren und daneben ablegen
- Bremsflüssigkeitbehälter öffnen
Entlüftungsventil linkes Hinterrad:
Reihenfolge der Räder (man beginnt mit dem am weitesten entfernten): HR (hinten rechts), HL, VR, VL.
Das Rad demontieren, den Gummideckel des Ventils entfernen, den 10er Schlüssel aufsetzen (am Besten mit dem "Ring" arbeiten, kann nicht abrutschen), den PVC-Schlauch draufschieben, das andere Ende des Schlauchs befindet sich in der leeren PET-Flasche.
Exemplarisch gezeigt das linke Hinterrad:
- Wenn alles vorbereitet ist: Hier kommt die zweite Person ins Spiel. Achtung: Das Auto ist ausgeschaltet!
- Hinweis: Da der Wagen hinten mit dem Wagenheber angehoben ist, ist es sicherer, wenn die zweite Person die Bremse nicht mit dem Fuß, sondern mit der Hand bedient (in meinem Fall wog die zweite Person etwa 100 kg). Aber das ist eine reine Vorsichtsmassnahme.
- Optional: Bevor mit der Arbeit begonnen wird, kann die alte Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter mit der Spritze abgesaugt und mit der Neuen bis zur Max-Markierung befüllt werden.
- Nun kann mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden (bei allen Rädern gleich):
- Die zweite Person betätigt die Bremse und hält sie
- Das Ventil mit dem Schlüssel minimal öffnen, sodass die Bremsflüssigkeit langsam abfließen kann
- Während dieses Vorgangs hört man immer wieder, wie die Bremspumpe den Druck neu aufbaut
- Ich ließ das Ventil etwa 8-9 Sekunden offen (die Bremspumpe sprang dabei drei (3) Mal an), danach schloss ich das Ventil (Achtung: Das Ventil sollte nicht länger als 10 Sekunden offen bleiben, da es sonst zu einer Fehlermeldung (Hydraulikfehler, DTC C1343) kommen kann)
- Erst jetzt lässt die zweite Person die Bremse los
- Den Pegel der Bremsflüssigkeit kontrollieren und nachfüllen, es muss stets zwischen Min und Max sein!
Die Schritte 1 bis 6 werden solange wiederholt, bis man am ersten Rad (HR) etwa 400 ml abgelassen hat. Zum Verständnis: Wir haben nur einen Liter Bremsflüssigkeit, es soll aber für vier (4) Bremsleitungen reichen.
Die Mengen bei den anderen Rädern (natürlich alles sehr grob geschätzt):
- HL: Etwa 300 ml
- VR: Etwa 200 ml
- VL: Etwa 100 ml
- Ist man mit dem ersten Rad (HR) fertig, wird alles entfernt, der Gummideckel wieder aufgesetzt, das Rad montiert (Anzugsdrehmoment 103 Nm).
- Die Vorgehensweise hinten links ist absolut analog.
- Ist man mit den beiden Rädern der Hinterachse fertig, kann der Wagenheber wieder verstaut werden, da er nicht mehr benötigt wird. Bei den Rädern der Vorderachse reicht es, wenn man sie bis zum Anschlag nach links oder rechts einschlägt (je nachdem, an welchem Rad man arbeiten möchte).
Entlüftungsventile der Vorderachse (exemplarisch vorne links):
Die Entlüftungsventile der Vorderachse werden mit dem 8er Schlüssel gelöst/ angezogen, die sicherere Variante ist die "Ring"-Seite, kann nicht abrutschen.
- Wenn man mit allen Rädern fertig ist:
- Bremsflüssigkeit bis zur Max-Markierung auffüllen
- Bremsflüssigkeitvorratsbehälter schließen
- Plastikabdeckung des Vorratsbehälters wieder anbringen
- Motorhaube schließen.
- Dauer: Etwa eine Stunde, sofern man alles ruhig und besonnen angehen lässt.
- Kosten: 1 Liter Bremsflüssigkeit "Ate DOT 4" etwa 12-13 €.