Fahrleistungen

Aus Prius Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 101: Zeile 101:
|P3 || 2009 || Solaris    ||      53.000    ||  52.000
|P3 || 2009 || Solaris    ||      53.000    ||  52.000
|-
|-
-
|P3 || 2009 || Rupsi      ||      44.000    ||  44.000 ||(mit Frau)
+
|P3 || 2009 || Rupsi      ||      46.000    ||  46.000 ||(mit Frau)
|-
|-
|P3 || 2010  ||Wondzinski    ||    25.000  ||    25.000
|P3 || 2010  ||Wondzinski    ||    25.000  ||    25.000

Version vom 4. April 2011, 10:25 Uhr

Hier gibt es eine Liste von Fahrern mit ihren jeweiligen Fahrleistungen. Die Tabelle basiert auf einer Diskussion aus dem Forum

Version Baujahr Name Gesamt-Km Selbst gefahren Bemerkungen
P1 2001 Jeri 222.000 17.000 (Rest meine Eltern)
P1 2001 Florians 185.000 115.000
P1 2002 Eisbär 172.000 112.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 130.000 60.000
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P2 xxxx FritzWithCat 209.000 xxxxxx
P2 2006 Stefan 206.500 206.500
P2 2005 Schoettker 203.000 203.000
P2 2004 Bfroeba 205.000 110.000
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2005 Maunzl 154.000 154.000 (Frau mit homöopathischen Anteil)
P2 2007 Egon 144.000 144.000
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2006 Komprex 130.022 130.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2006 Juerg57 105.500 105.500
P2 2007 Bucho 105.000 104.500
P2 xxxx hartmut 98.500 98.500
P2 2005 RolandN8 96.500 6.500
P2 xxxx priusb78 95.500 95.500
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2004 aubroehr 84.000 84.000
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2005 doncarloz 49.000 6.000
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 hmayr 46.540 100
P2 2008 Deka 44.809 44.809
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2005 stony 41.300 0
P2 2007 ellert_de 39.893 11.664
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 Gerdo 35.000 32.000
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
P3 2009 Tunisiaman 156.000 30.000 (Taxi)
P3 2009 Tunisiaman 120.000 15.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 53.000 52.000
P3 2009 Rupsi 46.000 46.000 (mit Frau)
P3 2010 Wondzinski 25.000 25.000
P3 2009 studio1 30.000 30.000
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 suhlprius 13.955 13.955
P3 2009 aubroehr 13.000 6.000
P3 2009 wuz 12.000 12.000
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx Dieselwalter 8.094 8.090
P3 xxxx Waldkatze 8.019 8.019
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100
Meine Werkzeuge