Muenster 2007
Aus Prius Wiki
Holger (Diskussion | Beiträge) (Honda und Lexus sind keine "Prius-Modelle") |
Holger (Diskussion | Beiträge) K (Fragenkatalog verlinkt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Münster 2007''' ist eine Zusammenfassung der Eckdaten zum Priustreffen am 23./24. Juni 2007. | '''Münster 2007''' ist eine Zusammenfassung der Eckdaten zum Priustreffen am 23./24. Juni 2007. | ||
+ | |||
+ | Bitte auch den '''[[Fragenkatalog Priustreffen 2007]]''' sichten. Dort werden alle Fragen gesammelt, welche von Sachverständigen oder anderen Priusfreunden beantwortet werden sollen. | ||
==Anmeldezahlen== | ==Anmeldezahlen== |
Version vom 2. Juni 2007, 10:04 Uhr
Münster 2007 ist eine Zusammenfassung der Eckdaten zum Priustreffen am 23./24. Juni 2007.
Bitte auch den Fragenkatalog Priustreffen 2007 sichten. Dort werden alle Fragen gesammelt, welche von Sachverständigen oder anderen Priusfreunden beantwortet werden sollen.
Inhaltsverzeichnis |
Anmeldezahlen
Stand am 31.05.2007 (Anmeldeschluss 16. Juni 2007): 50 Fahrzeuge (davon 1 aus CH), 82 Personen.
12 Anmeldungen reisen bereits am Freitag an, 30 am Samstag und 5 am Sonntag. 1 Anreise schon DO.
Das Autohaus hat selbst alle seine Käufer eines Prius eingeladen. Über diese Teilnehmer liegen uns allerdings keine Daten vor. Gerüchten zu Folge, soll es sich hier aber um etwa 25 weitere Zusagen halten. Wir würden uns natürlich sehr freuen, diese zukünftig auch bei Priusfreunde.de begrüßen zu können.
Fahrzeug-Modelle der Teilnehmer
Fahrzeug-Modell | Anzahl Autos | Anzahl Teilnehmer |
kein Prius | xx | |
Prius 1 | 4 | |
Prius 2 | 23 | |
Prius 2 Modelljahr 2006 | 21 | |
Honda Civic IMA | 1 | |
Lexus IS250 | 1 |
Statistik
Regionale Verteilung nach PLZ
PLZ-Gebiet | Anzahl Autos | Anzahl Personen | Autokennzeichen |
0xxxx | 3 | 5 | C, L, Z |
1xxxx | 6 | 11 | 3xB, TF, UM, OVP |
2xxxx | 4 | 5 | 2xHH, SE, PI |
3xxxx | 6 | 10 | GT, H, HI, HR, KS, MR |
4xxxx | 14 | 22 | BO, D, DH, DU, EN, 3xME, MS, OS, RE, ST, UN, WES |
5xxxx | 4 | 8 | DN, HSK, MK, WAF |
6xxxx | 7 | 12 | DA, F, FB, HU, 2xMTK, OF |
7xxxx | 1 | 1 | HN |
8xxxx | 2 | 2 | FS, M |
9xxxx | 2 | 4 | EF, NEW |
Belgien | xx | xx | |
Frankreich | xx | xx | |
Niederlande | xx | xx | |
Schweiz | 1 | 2 | AG |
Regionale Verteilung nach Bundeslaendern
Bundesland | Anzahl Autos | Anzahl Personen | Autokennzeichen |
Baden-Würtemberg | 1 | 1 | HN |
Bayern | 3 | 5 | FS, M, NEW |
Berlin | 3 | 5 | B |
Brandenburg | 2 | 3 | TF, UM |
Hamburg | 2 | 2 | HH |
Hessen | 10 | 17 | DA, F, FB, HR, HU, KS, MR, 2xMTK, OF |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 3 | OVP |
Niedersachsen | 4 | 6 | DH, H, HI, OS |
Nordrhein-Westfalen | 17 | 29 | BO, D, DN, DU, EN, GT, HSK, 3xME, MK, MS, RE, ST, UN, WAF, WES |
Sachsen | 3 | 5 | C, L, Z |
Schleswig-Holstein | 2 | 3 | PI, SE |
Thüringen | 1 | 1 | EF |
Aargau (Schweiz) | 1 | 2 | AG |
Verteilung nach Farben
Farbe | Anzahl Autos |
Polarsilber Metallic | 15 |
Platinsilber Metallic | 8 |
Arctisblau Metallic | 7 |
Navachorot Metallic | 3 |
Platingrün Metallic | 3 |
Marlingrau Metallic | 3 |
Onyxschwarz | 3 |
Jadegrün metallic | 1 |
nicht genannt | 7 |
Gesamtkilometer der Anreisenden
Um an dem Treffen teilzunehmen, nehmen die Anreisenden in der Summe 14.103 km auf sich.
Anreise km | Anzahl Fahrzeuge |
bis 100 km | 10 |
101-200km | 9 |
201-300km | 13 |
301-400km | 4 |
401-500km | 5 |
501-600km | 5 |
über 600km | 4 |
Sonstiges
Dauer der Forentätigkeit
Anzahl | Priusfreunde-Aktivität seit |
12 | 2005 |
22 | 2006 |
13 | 2007 |
3 | nicht bekannt |
Somit halten sich die alten Hasen und die jungen Huepfer wohl ziemlich die Waage.
Wenn man sieht, dass die dann Anwesenden in der Summe hier bis dato bereits 10558 Postings eingestellt haben, duerfte es an Gespraechsstoff nicht mangeln.