Mineralölsteuer
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K (→Weblinks) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
- | * [http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/min_stg_1993/index.html | + | * [http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/min_stg_1993/index.html Mineralölsteuergesetz bei juris.de] |
- | * [http://www.zoll-d.de/b0_zoll_und_steuern/b0_verbrauchsteuern/c0_minoel/index.html Zoll.de | + | * [http://www.zoll-d.de/b0_zoll_und_steuern/b0_verbrauchsteuern/c0_minoel/index.html Infos über Mineralölsteuer bei Zoll-d.de] |
- | * [http://www.zoll-d.de/b0_zoll_und_steuern/b0_verbrauchsteuern/a0_allgemeines/d0_einnahmen/index.html Tabelle zur Entwicklung der Einnahmen seit 1970] | + | * [http://www.zoll-d.de/b0_zoll_und_steuern/b0_verbrauchsteuern/a0_allgemeines/d0_einnahmen/index.html Tabelle zur Entwicklung der Einnahmen seit 1970 bei Zoll-d.de] |
[[Kategorie:Gesetze]] | [[Kategorie:Gesetze]] |
Aktuelle Version vom 23. April 2006, 20:45 Uhr
Die Mineralölsteuer ist eine Verbrauchssteuer auf Mineralöl und Erdgas als Heiz- oder Kraftstoff. Sie stellt bei Weitem den höchsten Anteil an den Verbrauchssteuern dar (im Jahre 2004 62,8%).
Steuersätze
Die Steuer beträgt zur Zeit (April 2006):
- für 1.000 l Benzin mit einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg (Schwefelfrei) 654,50 EUR,
- für 1.000 l Diesel (im Amtsdeutsch: Gasöle der Unterposition 2710 der kombinierten EU-Nomenklatur) mit einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg 470,40 EUR.
Steuersätze nach Energiegehalt
- Benzin (schwefelfrei): 65 Cent/Liter - 7.3 Cent/kWh
- Diesel (schwefelfrei): 47 Cent/Liter - 4.7 Cent/kWh
- Erdgas als Kraftstoff: 16 Cent/kg - 1.3 Cent/kWh
- Flüssiggas als Kraftstoff: 16 Cent/kg - 1.3 Cent/kWh