Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
- | Der Artikel '''Anreise Speyer 2006''' wurde erstellt, damit die Teilnehmer, die einen gemeinsamen Weg haben, sich für die Anreise abstimmen können.
| + | '''Speyer 2006''' ist eine Zusammenfassung der Eckdaten vom Priustreffen 13./14. Mai 2006. |
- | | + | |
- | Also schreibt hier Eure Treffpunkte hinein.
| + | |
- | | + | |
- | '''Wenn ihr Eure Signatur hinterlassen wollt (führt dann zu Eurer Seite bei PriusWiki, schreibt <nowiki> ~~~~ (trägt automatisch User (mit Link zu Eurer Priuswiki-Infoseite), Datum und Bearbeitungszeit ein)</nowiki>''' [[Benutzer:Kreitschie|Kreitschie]] 09:50, 31. Mär 2006 (CEST)
| + | |
- | '''Denkt bitte daran, dass die Systeme Priuswiki und Priusfreunde nicht identisch sind!''' Wenn ihr jedoch den gleichen Usernamen verwendet, kann man ja leicht eine PM über Priusfreunde senden. Bei Priusfreunde werden PM jetzt auf der Startseite gemeldet.
| + | |
- | | + | |
- | ==Abfahrt vom Wohnort==
| + | |
- | <div style="vertical-align:top; margin:0; margin-top:10; border:1px solid #00FF00; padding:0.5em; background-color:#efefef; text-align:left;">
| + | |
- | * [[Benutzer:Kreitschie|Kreitschie]] 17:27, 31. Mär 2006 (CEST) Kelkheim/Taunus Samstag 8.00 Uhr (Treffpunkt 8 Uhr Bürgerhaus Fischbach)
| + | |
- | * [http://www.priuswiki.de/wiki/Benutzer:Prius2user Werner] München Samstag (Treffpunkt ?.?? Uhr - ?Landsbergerstr. Höhe Bauhaus / Verdistr. McD?) mit Fahrt über A8:Augsburg-Ulm-Karlsruhe
| + | |
- | * [http://www.priuswiki.de/wiki/Benutzer:Aubroehr Aubroehr] am 12.05.06 gg. 09:00 Uhr Abfahrt aus PLZ Bereich 12619 Auf A10 und dann A9 Richtung Hermsdorfer Kreuz dann bis zum Ziel.
| + | |
- | * [http://www.priuswiki.de/wiki/Benutzer:Holger Holger] Abfahrt in Hamburg schon am Freitag gegen 9 Uhr, Fahrstrecke: A7 und A5 über Hannover, Göttingen, Kassel, Kirchheim, Frankfurt. Suche noch interessanten Zwischenstopp auf der Hinfahrt.
| + | |
- | * [[Benutzer:ThomasWaldmann|Thomas Waldmann]] plant auch zum Treffen zu kommen. Abfahrt in 74321 Bietigheim-Bissingen Samstag, Rückfahrt nach dort am Sonntag. Details später.
| + | |
- | * [[Benutzer:Rendsburg|Rendsburg]] startet am 13. um 5:00 aus Rendsburg Richtung süden. Vielleicht kommt ja noch jemand aus SH.
| + | |
- | * [[Benutzer:Swissprius|Swissprius]] fährt am 13.Mai von Zürich (08:00) über Basel (09:00) via Karlsruhe (10:30) nach Speyer (11:00). +Verspätung ;)
| + | |
- | </div>
| + | |
| | | |
| ==Anmeldezahlen== | | ==Anmeldezahlen== |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2006, 23:42 Uhr
Speyer 2006 ist eine Zusammenfassung der Eckdaten vom Priustreffen 13./14. Mai 2006.
Anmeldezahlen
Stand bei Anmeldeschluss 29.04.2006: 68 Anmeldungen (1 aus B, 2 aus F, 1 aus NL, 5 aus CH), 130 Personen (4 bis 75 Jahre). Davon sind 7 zwischen 6 und 14 Jahren, 2 unter 6 Jahren alt. Von den erwachsenen 118 Personen sind 38 weiblich.
53 von 66 Anmeldungen wollen in den Dom (96 von 126 Personen).
4 Anmeldungen reisen bereits am Freitag an, und zwar 2 aus Berlin, 1 aus Hamburg und 1 aus Frankreich (insgesamt 6 Personen).
Das Durchschnittsalter inkl. der Kinder beträgt 41,8 Jahre, ohne Kinder 44,5 Jahre.
Das Durchschnittsalter der Fahrer ist 46,0 Jahre. Das ist eine deutlich jüngere Fahrergemeinde als die in früheren Umfragen.
Prius-Modelle
Prius-Modell | Anzahl Teilnehmer | Anzahl Teilnehmer
|
kein Prius | 4 | Davon hat ein Teilnehmer bereits einen Prius 2 Modelljahr 2006 bestellt!
|
Prius 1 | 5
|
Prius 2 | 46
|
Prius 2 Modelljahr 2006 | 13
|
Regionale Verteilung
PLZ-Gebiet | Teilnehmer | Personen | Bemerkungen (z. B. Autokennzeichen bei Schwerpunkten)
|
0xxxx | 4 | 9 |
|
1xxxx | 3 | 5 | 3 Autos aus B
|
2xxxx | 2 | 3 |
|
2xxxx | 3 | 4 |
|
3xxxx | 3 | 8 | 2 Autos aus H
|
4xxxx | 6 | 9 | 2 Autos aus RE
|
5xxxx | 8 | 16 | 2 Autos aus K
|
6xxxx | 16 | 37 | 3 Autos aus HD, 2 Autos aus F, 2 Autos aus MTK
|
7xxxx | 7 | 10 | 2 Autos aus HN
|
8xxxx | 6 | 10 | 2 Autos aus M
|
9xxxx | 5 | 7
|
Belgien | 1 | 2
|
Frankreich | 2 | 5
|
Niederlande | 1 | 2
|
Schweiz | 5 | 9 | 2 Autos aus ZH
|
Weblinks