Apple
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Apple hat weltweit einen Marktanteil bei den Computern von ca. 4%. Bei den Prius-Besitzern ist der Anteil deutlich höher, die Zugriffe auf unsere Prius-Seiten stammen zu etwa 13% von Apple-Computern. | Apple hat weltweit einen Marktanteil bei den Computern von ca. 4%. Bei den Prius-Besitzern ist der Anteil deutlich höher, die Zugriffe auf unsere Prius-Seiten stammen zu etwa 13% von Apple-Computern. | ||
+ | |||
+ | In der unter Weblinks angegebenen vielleicht nicht ganz repräsentativen Umfrage vom [[http://forum.toyota-prius.at/viewtopic.php?t=60 Prius-forum.at]] wurden ein Anteil von 57% Apple-Usern unter den Prius-Fahrern ermittelt. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
- | * [http://www.apple.de] | + | * [http://www.apple.de Apple Computer Deutschland] |
+ | * [http://forum.toyota-prius.at/viewtopic.php?t=60 Umfrage zum Thema Prius-Fahrer und Apple-User] | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2005, 01:40 Uhr
Apple ist ein Computerfirma mit Sitz in Cupertino, Kalifornien (USA), die sowohl Computer, dazugehörige Betriebssysteme und Anwendungssoftware sowie Unterhaltungselektronik entwickelt.
Bekannte Produkte sind die Macintosh-Computer, die iBook- und PowerBook-Notebooks sowie der MP3-Player iPod.
Apple hat weltweit einen Marktanteil bei den Computern von ca. 4%. Bei den Prius-Besitzern ist der Anteil deutlich höher, die Zugriffe auf unsere Prius-Seiten stammen zu etwa 13% von Apple-Computern.
In der unter Weblinks angegebenen vielleicht nicht ganz repräsentativen Umfrage vom [Prius-forum.at] wurden ein Anteil von 57% Apple-Usern unter den Prius-Fahrern ermittelt.