Verbrauchsanzeige
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Fotos ergänzt) |
K (Bilder ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:moni_p2_verbrauch_dscf0011.jpg|thumb|aktuelle Verbrauchsanzeige P II]] [[Bild:Moni_verbrauch_p1_lang_img_1349.jpg|thumb|Verbrauchsanzeige mit hoher km-Zahl P I]] |
Die '''Verbrauchsanzeige''' zeigt jeweils den aktuellen Verbrauch und die Verbrauchsdaten der letzen 30 Minuten in 5 Minuten-Schritten auf dem [[Multifunktionsdisplay]] an. | Die '''Verbrauchsanzeige''' zeigt jeweils den aktuellen Verbrauch und die Verbrauchsdaten der letzen 30 Minuten in 5 Minuten-Schritten auf dem [[Multifunktionsdisplay]] an. | ||
== Prius I == | == Prius I == | ||
- | Beim Prius I | + | Beim Prius I kann die Verbrauchsanzeige manuell zurücksetzen, so dass man seinen Verbrauch über lange Zeit zusammengefasst betrachten kann. |
== Prius II == | == Prius II == | ||
- | Beim Prius II wird die Verbrauchsanzeige immer automatisch zurückgestellt, | + | Beim Prius II wird die Verbrauchsanzeige immer automatisch zurückgestellt, wenn man nach dem Tanken wieder losfährt. Bei geringen Tankmengen bleibt der Wert erhalten. |
[[Kategorie:Ausstattungen]] | [[Kategorie:Ausstattungen]] |
Version vom 31. Mai 2005, 22:53 Uhr
Die Verbrauchsanzeige zeigt jeweils den aktuellen Verbrauch und die Verbrauchsdaten der letzen 30 Minuten in 5 Minuten-Schritten auf dem Multifunktionsdisplay an.
Prius I
Beim Prius I kann die Verbrauchsanzeige manuell zurücksetzen, so dass man seinen Verbrauch über lange Zeit zusammengefasst betrachten kann.
Prius II
Beim Prius II wird die Verbrauchsanzeige immer automatisch zurückgestellt, wenn man nach dem Tanken wieder losfährt. Bei geringen Tankmengen bleibt der Wert erhalten.