Zulassungen
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Jeri (Diskussion | Beiträge) (→Zulassungen von Dezember 2003 bis Dezember April 2010) |
DA5301 (Diskussion | Beiträge) (→Modell-unabhängig ab 2006: + Links zu Monats-Daten) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 20 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | Das deutsche [[KBA|Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)]] veröffentlicht sowohl monatlich die Zulassungszahlen neuer Fahrzeuge als auch eine jährliche Zusammenfassung, die allerdings erst im Herbst des Folgejahres herausgegeben wird. | |
+ | <br><br> | ||
- | + | ==Modell-unabhängig ab 2006== | |
- | == Prius II und III | + | Derzeit (2022) gibt es die Jahres-Statistiken von 2006 bis 2016 als PDF, danach im EXCEL-Format zum Download: |
+ | [https://www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz4_n_uebersicht.html Fahrzeug-Übersichten (FZ4)] | ||
+ | |||
+ | Die monatlichen Statistiken gibt es derzeit (2022) - je nach Bedarf - in zwei Ausführungen: | ||
+ | [https://www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz8/fz8_gentab.html PDF-Übersicht (FZ8)] ab 2009 bzw. | ||
+ | [https://www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz10/fz10_gentab.html detailierte EXCEL-Tabelle (FZ10)] ab 2004 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==2003 bis 2011, Prius II und III== | ||
+ | |||
+ | Die nachstehenden Zahlen wurden anhand der monatlich veröffentlichten KBA-Zulassungszahlen zusammengestellt. | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
Zeile 22: | Zeile 33: | ||
|'''2009'''||121||253||269||90||86||187||549||585||707||471||605||548||'''4471'''||'''19979''' | |'''2009'''||121||253||269||90||86||187||549||585||707||471||605||548||'''4471'''||'''19979''' | ||
|- | |- | ||
- | |'''2010'''||424||361||474||403||268 || || || || || || || ||''' | + | |'''2010'''||424||361||474||403||268||333||299||207||272||147||151||144||'''3483'''||'''23462''' |
- | ''' | + | |- |
+ | |'''2011'''||164||201||376||191||104||97||125||168||149||123||139||192||'''1890'''||'''25352''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
- | == Zulassungen von Dezember 2003 bis | + | === Zulassungen von Dezember 2003 bis Juni 2010 === |
[[Bild:Zulassungszahlen_Prius.GIF]] | [[Bild:Zulassungszahlen_Prius.GIF]] | ||
[[Bild:Zulassungszahlen_Jahresvergleich.GIF]] | [[Bild:Zulassungszahlen_Jahresvergleich.GIF]] | ||
- | == Zulassungen von Dezember 2003 bis | + | === Zulassungen von Dezember 2003 bis Juni 2010 aufsummiert === |
[[Bild:Zulassungszahlen_summiert.GIF]] | [[Bild:Zulassungszahlen_summiert.GIF]] |
Aktuelle Version vom 30. März 2022, 14:12 Uhr
Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlicht sowohl monatlich die Zulassungszahlen neuer Fahrzeuge als auch eine jährliche Zusammenfassung, die allerdings erst im Herbst des Folgejahres herausgegeben wird.
Inhaltsverzeichnis |
Modell-unabhängig ab 2006
Derzeit (2022) gibt es die Jahres-Statistiken von 2006 bis 2016 als PDF, danach im EXCEL-Format zum Download: Fahrzeug-Übersichten (FZ4)
Die monatlichen Statistiken gibt es derzeit (2022) - je nach Bedarf - in zwei Ausführungen:
PDF-Übersicht (FZ8) ab 2009 bzw.
detailierte EXCEL-Tabelle (FZ10) ab 2004
2003 bis 2011, Prius II und III
Die nachstehenden Zahlen wurden anhand der monatlich veröffentlichten KBA-Zulassungszahlen zusammengestellt.
Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe/Jahr | Summe gesamt |
2003 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||
2004 | 138 | 65 | 56 | 47 | 68 | 94 | 129 | 146 | 180 | 164 | 196 | 171 | 1454 | 1512 |
2005 | 261 | 147 | 197 | 211 | 277 | 236 | 255 | 258 | 356 | 182 | 231 | 262 | 2873 | 4385 |
2006 | 222 | 182 | 293 | 252 | 250 | 149 | 261 | 325 | 330 | 261 | 265 | 249 | 3039 | 7424 |
2007 | 118 | 210 | 865 | 513 | 379 | 359 | 356 | 329 | 388 | 280 | 299 | 481 | 4577 | 12001 |
2008 | 242 | 256 | 423 | 244 | 324 | 427 | 243 | 173 | 216 | 224 | 327 | 408 | 3507 | 15508 |
2009 | 121 | 253 | 269 | 90 | 86 | 187 | 549 | 585 | 707 | 471 | 605 | 548 | 4471 | 19979 |
2010 | 424 | 361 | 474 | 403 | 268 | 333 | 299 | 207 | 272 | 147 | 151 | 144 | 3483 | 23462 |
2011 | 164 | 201 | 376 | 191 | 104 | 97 | 125 | 168 | 149 | 123 | 139 | 192 | 1890 | 25352 |