RAV4 HSD
Aus Prius Wiki
Rema (Diskussion | Beiträge) K (→Ausstattungsvarianten) |
(→Technische Daten) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 21 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 489: | Zeile 489: | ||
= RAV4 HSD 2. Generation (ab 2019) = | = RAV4 HSD 2. Generation (ab 2019) = | ||
+ | |||
+ | ==Bildergalerie== | ||
+ | |||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 120240 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114234 fr.jpg |RAV 4 HSD Club|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113754 fr.jpg |RAV 4 HSD Club Kofferraum|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113803 fr.jpg |RAV 4 HSD Club Kofferraum|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115825 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Kofferraum|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113838 fr.jpg |Unterhalb der Abdeckung|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113812 fr.jpg |Kamera des Smart-Mirrors|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114919 fr.jpg |Griffe der Heckkappe, Schließknopf|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115648 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Front|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115642 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Front|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113921 fr.jpg |Doppelauspuff mit Blende|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113955 fr.jpg |RAV 4 HSD Club Alufelge|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 120141 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Sitzheizung hinten|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115950 fr.jpg |Bedienkonsole Fahrertür|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114135 fr.jpg |RAV 4 HSD Motorraum|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114117 fr.jpg |RAV 4 HSD Motorraum|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115022 fr.jpg |Sehr bequemes Gaspedal (BMW like)|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114124 fr.jpg |RAV 4 HSD Motorraum|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114616 fr.jpg |Sehr bequeme und griffige Drehregler|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114548 fr.jpg |Klimaautomatik|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114606 fr.jpg |Multifunktionsanzeige|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114554 fr.jpg |Mittelkonsole und die Bedienelemente|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115707 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Scheinwerfer|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115751 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Türgriff mit Dekoelement|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113904 fr.jpg |RAV 4 HSD Club Rückfahrkamera|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115739 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Aussenspiegel: Kamera sowie Ausstiegsbeleuchtung|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 520: | Zeile 588: | ||
|- | |- | ||
| Überhang, vorne | | Überhang, vorne | ||
- | | | + | | 925 mm |
|- | |- | ||
| Überhang, hinten | | Überhang, hinten | ||
- | | | + | | 985 mm |
|- | |- | ||
| Wendekreis '''Karosserie''' | | Wendekreis '''Karosserie''' | ||
Zeile 530: | Zeile 598: | ||
| Wendekreis '''Rad''' | | Wendekreis '''Rad''' | ||
| - m/- m | | - m/- m | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=3 cellpadding=3 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | |''''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Variante | ||
+ | | 2,5 Liter, HYBRID DYNAMIC FORCE, '''4x2''' | ||
+ | | 2,5 Liter, HYBRID DYNAMIC FORCE, '''4x4''' | ||
+ | | 2,5 Liter, HYBRID DYNAMIC FORCE, '''4x4''' Plug-In | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbrennungsmotor|Motor]] | ||
+ | | A25A-FXS, 16 Ventile, DOHC mit VVT-iE (Einlass) und VVT-i (Auslass), DOHC | ||
+ | | A25A-FXS, 16 Ventile, DOHC mit VVT-iE (Einlass) und VVT-i (Auslass), DOHC | ||
+ | | A25A-FXS, 16 Ventile, DOHC mit VVT-iE (Einlass) und VVT-i (Auslass), DOHC | ||
+ | |- | ||
+ | | Einspritzung | ||
+ | | D-4S (kombinierte Saugrohr-/Direkteinspritzung) | ||
+ | | D-4S (kombinierte Saugrohr-/Direkteinspritzung) | ||
+ | | D-4S (kombinierte Saugrohr-/Direkteinspritzung) | ||
+ | |- | ||
+ | | Hubraum in ccm | ||
+ | | 2.487 | ||
+ | | 2.487 | ||
+ | | 2.487 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bohrung x Hub, mm | ||
+ | | 87,50 x 103,48 | ||
+ | | 87,50 x 103,48 | ||
+ | | 87,50 x 103,48 | ||
+ | |- | ||
+ | | Verdichtungsverhältnis | ||
+ | | 14,0 : 1 | ||
+ | | 14,0 : 1 | ||
+ | | 14,0 : 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Systemleistung, in '''PS''' | ||
+ | | 218 | ||
+ | | 222 | ||
+ | | 306 | ||
+ | |- | ||
+ | | Systemleistung, in '''kW''' | ||
+ | | 160 | ||
+ | | 163 | ||
+ | | 225 | ||
+ | |- | ||
+ | | Motorleistung, Verbrenner, in '''PS''' | ||
+ | | 178 | ||
+ | | 178 | ||
+ | | 185 | ||
+ | |- | ||
+ | | Motorleistung, Verbrenner, in '''kW''' | ||
+ | | 131 | ||
+ | | 131 | ||
+ | | 136 | ||
+ | |- | ||
+ | | Max. Drehmoment, Verbrenner, in '''Nm''' | ||
+ | | 221 | ||
+ | | 221 | ||
+ | | 227 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, vorne, Leistung in '''PS''' | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 182 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, vorne, Leistung in '''kW''' | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 134 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, vorne, Drehmoment in '''Nm''' | ||
+ | | 202 | ||
+ | | 202 | ||
+ | | 270 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, hinten, Leistung in '''PS''' | ||
+ | | n.v. | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, hinten, Leistung in '''kW''' | ||
+ | | n.v. | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, hinten, Drehmoment in '''Nm''' | ||
+ | | n.v. | ||
+ | | 121 | ||
+ | | 121 | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschleunigung, 0-100 km/h | ||
+ | | 8,4 Sekunden | ||
+ | | 8,1 Sekunden | ||
+ | | 6,0 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | | Antrieb | ||
+ | | Front | ||
+ | | elektrischer Allrad (AWD-i) | ||
+ | | elektrischer Allrad (AWD-i) | ||
+ | |- | ||
+ | | Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | | 180 km/h | ||
+ | | 180 km/h | ||
+ | | 180 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | CO<sub>2</sub> -Effizienzklasse | ||
+ | | A+ | ||
+ | | A+ | ||
+ | | A+ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Abgasnorm|Abgasnorm]] | ||
+ | | Euro 6 | ||
+ | | Euro 6 | ||
+ | | Euro 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | CO<sub>2</sub> -Emission, kombiniert | ||
+ | | 105 - 102 g/km | ||
+ | | 107 - 104 g/km | ||
+ | | 26 g/km | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbrauch|Normverbrauch]], kombiniert ('''NEFZ korreliert''') | ||
+ | | 4,7 - 4,5 | ||
+ | | 4,8 - 4,6 | ||
+ | | 1,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[HV-Batterie|HV-Batterie]] | ||
+ | | Nickel-Metallhydrid | ||
+ | | Nickel-Metallhydrid | ||
+ | | Lithium-Ionen | ||
+ | |- | ||
+ | | Nominalspannung | ||
+ | | 244,8 V | ||
+ | | 244,8 V | ||
+ | | 355,2 V | ||
+ | |- | ||
+ | | Kapazität, Ah | ||
+ | | 6,5 | ||
+ | | 6,5 | ||
+ | | 50,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Luftwiderstandsbeiwert|Luftwiderstandsbeiwert]] | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | | 0,32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tankinhalt | ||
+ | | 55 Liter | ||
+ | | 55 Liter | ||
+ | | 55 Liter | ||
+ | |- | ||
+ | | Anhängelast, ungebremst | ||
+ | | 750 kg | ||
+ | | 750 kg | ||
+ | | 750 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Anhängelast, gebremst bis 12° Steigung | ||
+ | | 800 kg | ||
+ | | 1.650 kg | ||
+ | | 1.500 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Stützlast | ||
+ | | 70 kg | ||
+ | | 70 kg | ||
+ | | 70 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Zulässiges Gesamtgewicht | ||
+ | | 2.135 kg | ||
+ | | 2.185 kg | ||
+ | | 2.510 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Leermasse | ||
+ | | 1.745–1.775 kg | ||
+ | | 1.795–1.825 kg | ||
+ | | 1.910–2.000 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kofferraumabmessungen|Kofferraumvolumen]] (nach VDA) | ||
+ | | 580 Liter | ||
+ | | 580 Liter | ||
+ | | 490 Liter | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kofferraumabmessungen|Kofferraumvolumen]] bei versenkter Rücksitzbank, fensterhoch | ||
+ | | 1.189 Liter | ||
+ | | 1.189 Liter | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kofferraumabmessungen|Kofferraumvolumen]] bei versenkter Rücksitzbank, dachhoch | ||
+ | | 1.690 Liter | ||
+ | | 1.690 Liter | ||
+ | | 1.604 Liter | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlüsselzahlen | ||
+ | | HSN:'''5013'''; TSN:'''---''' | ||
+ | | HSN:'''5013'''; TSN:'''---''' | ||
+ | | HSN:'''5013'''; TSN:'''---''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 771: | Zeile 1.039: | ||
*<b>[http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=57&id=123499 Hier]</b> kann der Thread eingesehen werden, welcher dem RAV4 EV gewidmet ist: Dem elektrisch angetriebenen RAV4, dessen Produktion eingestellt wurde. | *<b>[http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=57&id=123499 Hier]</b> kann der Thread eingesehen werden, welcher dem RAV4 EV gewidmet ist: Dem elektrisch angetriebenen RAV4, dessen Produktion eingestellt wurde. | ||
- | *E-Broschüre "Preise und Fakten" (Stand: 01.04.2016) kann <b>[https://www.toyota.de/download/cms/dede/RAV4-PDB-2016-03_tcm-17-113003.pdf hier]</b> eingesehen werden. | + | *E-Broschüre "Preise und Fakten" (RAV 4 HSD 1. Generation) (Stand: 01.04.2016) kann <b>[https://www.toyota.de/download/cms/dede/RAV4-PDB-2016-03_tcm-17-113003.pdf hier]</b> eingesehen werden. |
*Eine '''neuere, aktualisierte''' E-Broschüre "Preise und Fakten" (Stand: 04.07.2016) kann <b>[https://www.toyota.de/download/cms/dede/RAV4-PDB-2016-07_tcm-17-113003.pdf hier]</b> eingesehen werden. | *Eine '''neuere, aktualisierte''' E-Broschüre "Preise und Fakten" (Stand: 04.07.2016) kann <b>[https://www.toyota.de/download/cms/dede/RAV4-PDB-2016-07_tcm-17-113003.pdf hier]</b> eingesehen werden. | ||
*Als Option kann beim RAV4 HSD eine '''Audioanlage von JBL''' geordert werden. Einzelheiten zu dieser Anlage können <b>[http://de.jbl.com/content?ContentID=automotive-model-toyota-rav4-emea hier]</b> eingesehen werden. | *Als Option kann beim RAV4 HSD eine '''Audioanlage von JBL''' geordert werden. Einzelheiten zu dieser Anlage können <b>[http://de.jbl.com/content?ContentID=automotive-model-toyota-rav4-emea hier]</b> eingesehen werden. | ||
+ | *E-Broschüre "Preise und Fakten" (RAV 4 HSD 2. Generation) (Stand: 26.01.2019) kann <b>[https://www.toyota.de/download/cms/dede/Toyota_RAV4_Preise_Fakten_M20099P_01_2019_II_tcm-17-1563884.pdf hier]</b> eingesehen werden. | ||
+ | *Eine recht informative Pressemitteilung zum RAV 4 HSD 2. Generation kann <b>[https://newsroom.toyota.eu/download/633412/2019-toyota-rav4-dpl-de-731917.pdf hier]</b> eingesehen werden. | ||
+ | |||
[[Kategorie:PKW-Modell]] | [[Kategorie:PKW-Modell]] | ||
[[Kategorie:Hybridfahrzeug]] | [[Kategorie:Hybridfahrzeug]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2021, 20:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Hintere Sitzreihe, Belüftungsgitter der HV-Batterie |
|||
Technische Daten
Abmessungen:
Maße | Angabe |
Länge | 4605 mm |
Breite | 1845 mm |
Höhe | 1675 mm |
Radstand | 2660 mm |
Böschungswinkel, vorne | 19° |
Böschungswinkel, hinten | 22° |
Bodenfreiheit | 177 mm |
Überhang, vorne | 930 mm |
Überhang, hinten | 1.015 mm |
Wendekreis Karosserie | 11,4 m/12,0 m |
Wendekreis Rad | 10,6 m/11,2 m |
Angabe | Angabe | |
Variante | 2,5 Liter, HSD, 4x2 | 2,5 Liter, HSD, 4x4 |
Motor | 2AR-FXE, 16 Ventile, VVT-i, DOHC | 2AR-FXE, 16 Ventile, VVT-i, DOHC |
Hubraum in ccm | 2.494 | 2.494 |
Systemleistung, in PS | 197 | 197 |
Systemleistung, in kW | 145 | 145 |
Motorleistung, Verbrenner, in PS | 155 | 155 |
Motorleistung, Verbrenner, in kW | 114 | 114 |
Drehmoment, Verbrenner, in Nm | 210 | 210 |
Elektromotor, vorne, Leistung in PS | 143 | 143 |
Elektromotor, vorne, Leistung in kW | 105 | 105 |
Elektromotor, vorne, Drehmoment in Nm | 270 | 270 |
Elektromotor, hinten, Leistung in PS | n.v. | 68 |
Elektromotor, hinten, Leistung in kW | n.v. | 50 |
Elektromotor, hinten, Drehmoment in Nm | n.v. | 139 |
Beschleunigung, 0-100 km/h | 8,3 Sekunden | 8,3 Sekunden |
Antrieb | Front | Allrad (E-Four) |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h |
CO2 -Effizienzklasse | A+ | A+ |
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 |
CO2 -Emission, kombiniert | 116-115 g/km | 118-117 g/km |
Normverbrauch, kombiniert | 5,0 - 4,9 | 5,1 - 5,0 |
HV-Batterie | Nickel-Metallhydrid | Nickel-Metallhydrid |
Nominalspannung | 244,8 V | 244,8 V |
Kapazität | 1,59 kWh | 1,59 kWh |
Luftwiderstandsbeiwert | 0,34 ~ 0,36 | 0,34 ~ 0,36 |
Tankinhalt | 56 Liter | 56 Liter |
Anhängelast, ungebremst | 750 kg | 750 kg |
Anhängelast, gebremst bis 12° Steigung | 800 kg | 1.650 kg |
Stützlast | 35 kg | 70 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.205 kg | 2.270 kg |
Leermasse | 1.700 - 1.795 kg | 1.765 - 1.860 kg |
Kofferraumvolumen (nach VDA) | 501 Liter | 501 Liter |
Schlüsselzahlen | HSN:5013; TSN:AKH | HSN:5013; TSN:AKI |
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
schneeweiß | 040 | ohne |
bronzebraun mica metallic | 4T3 | 580 |
carminrot mica | 3T0 | 580 |
ristrettobraun metallic | 4U5 | 580 |
reflexblau metallic | 8X7 | 580 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 580 |
marlingrau metallic | 1G3 | 580 |
platinsilber metallic | 1F7 | 580 |
Deutsche Ausstattungsvarianten und Preise. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
RAV4 Comfort |
| 31.990 € (2 WD)
34.990 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Edition | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 32.890 € (2 WD)
35.890 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Edition-S | Ergänzend zu RAV4 Edition
| 34.140 € (2 WD)
37.140 € (4 WD, E-Four) |
RAV4 Executive | Ergänzend zum RAV4 Comfort
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, E-Four) |
Optionen | Aufpreis, Euro |
Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | 1.690 |
Sitzheizung | 490 |
Dachreling | 390 |
Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für Executive) | 900 |
JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | 600 |
Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfort und Edition) | 500 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfort und Edition) | 650 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Executive) | 1.500 |
Toyota Safety Sense | 750 |
Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 790 |
Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 760 |
Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | 250 |
Seitenzierleisten, Chrom | 250 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go | 590 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go Plus | 990 |
Interessante Details
360° Kamerasystem
Als Option für den RAV4 Edition-S und Executive ist ein Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent und einem 360° Kamera-System bestellbar, der Aufpreis beträgt 1.500 Euro.
Dieses System arbeitet mit insgesamt vier Kameras:
- eine Kamera im Kühlergrill:
- jeweils eine Kamera in den beiden Aussenspiegeln:
- die Heckkamera:
Elektrische Heckklappe
Die Öffnungshöhe der elektrisch betätigten Heckklappe lässt sich einstellen, wobei hierzu zwei mögliche Vorgehensweisen zur Verfügung stehen:
- Entweder direkt mit dem Schließknopf der Heckklappe oder
- vom Fahrersitz aus.
Um die Öffnungshöhe direkt mit dem Schließknopf zu justieren:
- Heckklappe öffnen lassen
- Den Knopf etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten bis ein akustisches Signal ertönt, danach den Knopf loslassen
- Den Knopf einmal drücken, die Heckklappe bewegt sich nach unten
- In der gewünschten Öffnungshöhe den Knopf noch einmal drücken
- Das wird die zukünftige Öffnungshöhe der Hecklappe sein
- Anschließend einen Test durchführen, ob die Öffnungshöhe passt
Elektrische Sitzverstellung für Fahrersitz
Ab August 2016 verfügt der Fahrersitz der Executive-Ausführung über die sogenannte "Memoryfunktion", d.h. dass zwei Sitzeinstellungen abgespeichert und automatisch eingestellt werden können. Weiterhin merkt sich das System die Einstellung, welche zum jeweiligen Schlüssel (es gibt zwei davon) gehört. Die Lenksäule muss ohne elektrische Unterstützung justiert werden, ferner sind die Außenspiegel von der Memoryfunktion nicht erfasst.
Um einem Schlüssel eine ganz bestimmte Sitzeinstellung zuzuweisen geht man wie folgt vor (Danke an unser Mitglied @Lori28):
- Einsteigen, Fahrertür schließen, Motor starten (bzw. Fahrzeug in "READY" versetzen), Automatik muss zwingend auf "P" bleiben, nur 1 Schlüssel darf sich in Fahrzeugreichweite/im Innenraum befinden
- Kurz auf die entsprechende Speichertaste ("1" oder "2") drücken, um die gespeicherte Position anzufahren, die auf dem Schlüssel abgelegt werden soll
- Die entsprechende Speichertaste gedrückt halten, jetzt gleichzeitig auf dem Zentralverriegelungsschalter den Knopf zum Verriegeln drücken (es macht "PIEP"), SPEICHERTASTE WEITER GEDRÜCKT HALTEN, es macht nochmal etwas lauter "PIEP", jetzt Speichertaste loslassen.
- Fertig
- Diese Sitzposition wird jetzt jedes Mal angefahren, wenn das Fahrzeug mit diesem Schlüssel entriegelt wird.
Notrad
Der RAV4 HSD aus dem "EU-Ausland" wird scheinbar mit einem Notrad ausgeliefert (beispielhafte Bilder zeigen einen "polnischen" RAV4 HSD). Weiterhin ist anzumerken, dass die Ledersitze sowie die Leichtmetallfelgen anders als ihre "deutsche" Pedanten aussehen.
RAV4 HSD 2. Generation (ab 2019)
Bildergalerie
|