RAV4 HSD
Aus Prius Wiki
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Bildergalerie) |
(→Technische Daten) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 133 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | == Allgemein == | |
- | + | == Bildergalerie == | |
- | + | ||
- | + | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:20160405 124459.jpg|RAV4 HSD in Perlmuttweiß | Bild:20160405 124459.jpg|RAV4 HSD in Perlmuttweiß | ||
- | Bild:20160405 130700.jpg|RAV4 HSD in | + | Bild:20160405 125606.jpg|RAV4 HSD in Perlmuttweiß |
+ | Bild:20160405 130155.jpg|RAV4 HSD in Perlmuttweiß | ||
+ | Bild:20160405 130253 1.jpg|RAV4 HSD in Perlmuttweiß | ||
+ | Bild:20160405 130303 1.jpg|RAV4 HSD in Perlmuttweiß | ||
+ | Bild:20160405 130700.jpg|RAV4 HSD in Carminrot | ||
Bild:20160405 130243 1.jpg|Frontpartie | Bild:20160405 130243 1.jpg|Frontpartie | ||
Bild:20160405 125158 1.jpg|Heckansicht | Bild:20160405 125158 1.jpg|Heckansicht | ||
+ | Bild:20160405 130136.jpg|Heckansicht | ||
+ | Bild:20160405 125056.jpg|Hintere Sitzreihe, Belüftungsgitter der [[HV-Batterie]] | ||
Bild:20160405 124916.jpg|Der Bi-LED-Scheinwerfer | Bild:20160405 124916.jpg|Der Bi-LED-Scheinwerfer | ||
- | Bild:20160405 125143.jpg|Die | + | Bild:20160405 125716.jpg|Der Fahrersitz, Lederausstattung und el. Sitzverstellung |
+ | Bild:20160405 124940.jpg|Der Beifahrersitz, Lederausstattung | ||
+ | Bild:20160410 130404.jpg|Das Lederlenkrad mit Bedienelementen | ||
+ | Bild:20160410 130419.jpg|Die Klimaautomatik (für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar) | ||
+ | Bild:20160410 130429.jpg|Die Instrumente | ||
+ | Bild:20160410 130452.jpg|Der Lederwählhebel | ||
+ | Bild:20160405 125834.jpg|Die Mittelarmlehne und das Fach darunter, die Armlehne lässt sich verschieben | ||
+ | Bild:20160405 125143.jpg|Die Sharkfin-Antenne | ||
+ | Bild:20160405 124722.jpg|Elektrische Heckklappe | ||
+ | Bild:20160405 125632.jpg|18 Zoll Leichtmetallfelge (Serie bei Exe und Edition), Bereifung 235/55 R18 | ||
Bild:20160405 125343.jpg| Der Motorraum | Bild:20160405 125343.jpg| Der Motorraum | ||
Bild:20160405 125417.jpg| Der Motorraum | Bild:20160405 125417.jpg| Der Motorraum | ||
Bild:20160405 125359.jpg| Der Motorraum | Bild:20160405 125359.jpg| Der Motorraum | ||
Bild:20160405 124658.jpg| Der Kofferraum | Bild:20160405 124658.jpg| Der Kofferraum | ||
+ | Bild:20160405 124742.jpg| Der Kofferraum (unter der Abdeckung), 12-Volt-Batterie | ||
+ | Bild:20160410 133533.jpg| E-Motor Hinterachse, '''4 WD (E-Four)''' | ||
+ | Bild:20160410 133646.jpg| E-Motor Hinterachse, '''4 WD (E-Four)''' | ||
+ | Bild:20160410 133628.jpg| Antriebswelle Hinterachse, '''4 WD (E-Four)''' | ||
+ | Bild:20160410 133736.jpg| Hinterachse 2WD-Variante (kein E-Motor) | ||
+ | Bild:20160410 133711.jpg| Hinterachse 2WD-Variante (keine Antriebswelle) | ||
Bild:20160405 130447.jpg| Die Anhängerkupplung | Bild:20160405 130447.jpg| Die Anhängerkupplung | ||
Bild:20160405 124528.jpg| Die Anhängerkupplung | Bild:20160405 124528.jpg| Die Anhängerkupplung | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | ====Technische Daten==== | + | == Technische Daten == |
+ | '''Abmessungen''': | ||
+ | |||
+ | {| border=2 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | |''' Maße ''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Länge | ||
+ | | 4605 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Breite | ||
+ | | 1845 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Höhe | ||
+ | | 1675 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Radstand | ||
+ | | 2660 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Böschungswinkel, vorne | ||
+ | | 19° | ||
+ | |- | ||
+ | | Böschungswinkel, hinten | ||
+ | | 22° | ||
+ | |- | ||
+ | | Bodenfreiheit | ||
+ | | 177 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Überhang, vorne | ||
+ | | 930 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Überhang, hinten | ||
+ | | 1.015 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Wendekreis '''Karosserie''' | ||
+ | | 11,4 m/12,0 m | ||
+ | |- | ||
+ | | Wendekreis '''Rad''' | ||
+ | | 10,6 m/11,2 m | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=2 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | |''''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Variante | ||
+ | | 2,5 Liter, [[HSD]], '''4x2''' | ||
+ | | 2,5 Liter, [[HSD]], '''4x4''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbrennungsmotor|Motor]] | ||
+ | | 2AR-FXE, 16 Ventile, [[VVT-i|VVT-i]], DOHC | ||
+ | | 2AR-FXE, 16 Ventile, [[VVT-i|VVT-i]], DOHC | ||
+ | |- | ||
+ | | Hubraum in ccm | ||
+ | | 2.494 | ||
+ | | 2.494 | ||
+ | |- | ||
+ | | Systemleistung, in '''PS''' | ||
+ | | 197 | ||
+ | | 197 | ||
+ | |- | ||
+ | | Systemleistung, in '''kW''' | ||
+ | | 145 | ||
+ | | 145 | ||
+ | |- | ||
+ | | Motorleistung, Verbrenner, in '''PS''' | ||
+ | | 155 | ||
+ | | 155 | ||
+ | |- | ||
+ | | Motorleistung, Verbrenner, in '''kW''' | ||
+ | | 114 | ||
+ | | 114 | ||
+ | |- | ||
+ | | Drehmoment, Verbrenner, in '''Nm''' | ||
+ | | 210 | ||
+ | | 210 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, vorne, Leistung in '''PS''' | ||
+ | | 143 | ||
+ | | 143 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, vorne, Leistung in '''kW''' | ||
+ | | 105 | ||
+ | | 105 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, vorne, Drehmoment in '''Nm''' | ||
+ | | 270 | ||
+ | | 270 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, hinten, Leistung in '''PS''' | ||
+ | | n.v. | ||
+ | | 68 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, hinten, Leistung in '''kW''' | ||
+ | | n.v. | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektromotor, hinten, Drehmoment in '''Nm''' | ||
+ | | n.v. | ||
+ | | 139 | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschleunigung, 0-100 km/h | ||
+ | | 8,3 Sekunden | ||
+ | | 8,3 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | | Antrieb | ||
+ | | Front | ||
+ | | Allrad (E-Four) | ||
+ | |- | ||
+ | | Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | | 180 km/h | ||
+ | | 180 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | CO<sub>2</sub> -Effizienzklasse | ||
+ | | A+ | ||
+ | | A+ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Abgasnorm|Abgasnorm]] | ||
+ | | Euro 6 | ||
+ | | Euro 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | CO<sub>2</sub> -Emission, kombiniert | ||
+ | | 116-115 g/km | ||
+ | | 118-117 g/km | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verbrauch|Normverbrauch]], kombiniert | ||
+ | | 5,0 - 4,9 | ||
+ | | 5,1 - 5,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[HV-Batterie|HV-Batterie]] | ||
+ | | Nickel-Metallhydrid | ||
+ | | Nickel-Metallhydrid | ||
+ | |- | ||
+ | | Nominalspannung | ||
+ | | 244,8 V | ||
+ | | 244,8 V | ||
+ | |- | ||
+ | | Kapazität | ||
+ | | 1,59 kWh | ||
+ | | 1,59 kWh | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Luftwiderstandsbeiwert|Luftwiderstandsbeiwert]] | ||
+ | | 0,34 ~ 0,36 | ||
+ | | 0,34 ~ 0,36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tankinhalt | ||
+ | | 56 Liter | ||
+ | | 56 Liter | ||
+ | |- | ||
+ | | Anhängelast, ungebremst | ||
+ | | 750 kg | ||
+ | | 750 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Anhängelast, gebremst bis 12° Steigung | ||
+ | | 800 kg | ||
+ | | 1.650 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Stützlast | ||
+ | | 35 kg | ||
+ | | 70 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Zulässiges Gesamtgewicht | ||
+ | | 2.205 kg | ||
+ | | 2.270 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Leermasse | ||
+ | | 1.700 - 1.795 kg | ||
+ | | 1.765 - 1.860 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kofferraumabmessungen|Kofferraumvolumen]] (nach VDA) | ||
+ | | 501 Liter | ||
+ | | 501 Liter | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlüsselzahlen | ||
+ | | HSN:'''5013'''; TSN:'''AKH''' | ||
+ | | HSN:'''5013'''; TSN:'''AKI''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ausstattungsvarianten == | ||
+ | |||
+ | '''In <u>Deutschland</u> verfügbare Farben und ihre [[Farbcode|Farbcodes]] (<u>Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig</u>)''' | ||
+ | |||
+ | {| border=2 cellpadding=3 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | | '''Farbe''' | ||
+ | | '''Farbcode''' | ||
+ | | '''Aufpreis, Euro''' | ||
+ | |- | ||
+ | | schneeweiß | ||
+ | | 040 | ||
+ | | ohne | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bronzebraun mica metallic | ||
+ | | 4T3 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | carminrot mica | ||
+ | | 3T0 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | ristrettobraun metallic | ||
+ | | 4U5 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | reflexblau metallic | ||
+ | | 8X7 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | novaweiß perleffekt | ||
+ | | 070 | ||
+ | | 890 | ||
+ | |- | ||
+ | | mysticschwarz mica | ||
+ | | 209 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | marlingrau metallic | ||
+ | | 1G3 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | platinsilber metallic | ||
+ | | 1F7 | ||
+ | | 580 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Deutsche Ausstattungsvarianten und Preise. <font color=red><u>Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!</u></font>''' | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | | '''Modell''' | ||
+ | | '''Grundausstattung''' | ||
+ | | '''Grundpreis''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | RAV4 Comfort | ||
+ | | | ||
+ | *[[Felgen|Leichtmetallfelgen]] 17 Zoll | ||
+ | *4 Lautsprecher | ||
+ | *7 Airbags (inkl. Knieairbag für Fahrer) | ||
+ | *Anhängerstabilisierungskontrolle | ||
+ | *Berganfahrassistent ([[HAC|HAC]]) | ||
+ | *[[Tirefit|Reifenreparaturset]] | ||
+ | *[[Reifendruck-Kontrollsystem|RDKS]] (Reifendruckkontrollsystem) | ||
+ | *Tagfahrlicht, LED-Technik | ||
+ | *Heckleuchten, LED-Technik | ||
+ | *Bi-[[LED|LED]] mit automatischer Höhenregulierung | ||
+ | *ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ||
+ | *Lederlenkrad, höhen- und längsverstellbar | ||
+ | *Komfortsitze, Stoff | ||
+ | *Sharkfin-Antenne | ||
+ | *Unterfahrschutz, Front und Heck | ||
+ | *Regensensor | ||
+ | *Innenspiegel, automatisch abblendend | ||
+ | *Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | ||
+ | *[[Wählhebel|Lederwählhebel]] | ||
+ | *Fahrersitz höhenverstellbar | ||
+ | *Elektrisch bedienbare, beheizte und el. heranklappbare Aussenspiegel, in Wagenfarbe lackiert | ||
+ | *2-Zonen Klimaautomatik (Fahrer- und Beifahrerseite) | ||
+ | *4,2 Zoll TFT-Bildschirm | ||
+ | *Elektrische Fensterheber vorne und hinten | ||
+ | *Nebelscheinwerfer | ||
+ | *Lichtsensor (Abblendlichtautomatik) | ||
+ | *[[Smart Entry|Smart-Key-System]] | ||
+ | *Startknopf | ||
+ | *[[ABS|ABS]], [[EBD|EBD]], [[BA|BA]], [[VSC|VSC]]+, [[TRC|TRC]] | ||
+ | *Multimedia-Audiosystem Toyota Touch2 mit Rückfahrkamera inkl.: | ||
+ | **7 Zoll Farbmonitor mit Touchscreeen | ||
+ | **Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Audiostreaming | ||
+ | **Externer Audioeingang (AUX) und USB-Schnittstelle | ||
+ | **Ladefunktion für mobile Geräte über USB-Schnittstelle | ||
+ | **Lenkradbedienelemente | ||
+ | **Zugriff auf Anrufhistorie und Adressbuch | ||
+ | | 31.990 € ('''2 WD''') | ||
+ | 34.990 € ('''4 WD, E-Four''') | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | RAV4 Edition | ||
+ | |'''Ergänzend zum RAV4 Comfort''' | ||
+ | *Leichtmetallfelgen 18 Zoll | ||
+ | *Privacy-Glas, Tönung ab der B-Säule | ||
+ | *Heckklappe "Easy Load", elektrisch öffnend und schließend | ||
+ | | 32.890 € ('''2 WD''') | ||
+ | 35.890 € ('''4 WD, E-Four''') | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | RAV4 '''Edition-S''' | ||
+ | |'''Ergänzend zu RAV4 Edition''' | ||
+ | *Pre-Collision System ([[PCS]]) mit Fußgängererkennung | ||
+ | *[[AHB]], Fernlichtassistent | ||
+ | *[[ACC]], Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | ||
+ | *[[RSA]], Verkehrsschilderkennung | ||
+ | *Einparkhilfe für Fahrzeugfront (4 Sensoren), elektronisch auf Ultraschallbasis | ||
+ | *Einparkhilfe für Fahrzeugheck (4 Sensoren), elektronisch auf Ultraschallbasis | ||
+ | *[[LDA]], Spurhalteassistent | ||
+ | | 34.140 € ('''2 WD''') | ||
+ | 37.140 € ('''4 WD, E-Four''') | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | RAV4 Executive | ||
+ | |'''Ergänzend zum RAV4 Comfort''' | ||
+ | *Leichtmetallfelgen 18 Zoll | ||
+ | *Privacy-Glas, Tönung ab der B-Säule | ||
+ | *Heckklappe "Easy Load", elektrisch öffnend und schließend | ||
+ | *Einparkhilfe für Fahrzeugheck und -front, akustische Warnung, Ultraschallbasis, in Wagenfarbe lackiert inkl. | ||
+ | **Parksensoren vorne (4 Stück) und hinten (4 Stück) | ||
+ | *Komfortsitze, Leder, Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar | ||
+ | *[[Sitzheizung]] für Fahrer und Beifahrer | ||
+ | *[[DAB]]+ | ||
+ | | 36.090 € ('''2 WD''') | ||
+ | 39.090 € ('''4 WD, E-Four''') | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=2 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | | '''Optionen''' | ||
+ | | '''Aufpreis, Euro | ||
+ | |- | ||
+ | | Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | ||
+ | | 1.690 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sitzheizung]] | ||
+ | | 490 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dachreling | ||
+ | | 390 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für '''Executive''') | ||
+ | | 900 | ||
+ | |- | ||
+ | | JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfort und Edition) | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfort und Edition) | ||
+ | | 650 | ||
+ | |- | ||
+ | | Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Executive) | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Toyota Safety Sense]] | ||
+ | | 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anhängerkupplung|Anhängerzugvorrichtung]], horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | ||
+ | | 790 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anhängerkupplung|Anhängerzugvorrichtung]], vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | ||
+ | | 760 | ||
+ | |- | ||
+ | | Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | ||
+ | | 250 | ||
+ | |- | ||
+ | | Seitenzierleisten, Chrom | ||
+ | | 250 | ||
+ | |- | ||
+ | | Navigationssystem Toyota '''Touch 2 & Go''' | ||
+ | | 590 | ||
+ | |- | ||
+ | | Navigationssystem Toyota '''Touch 2 & Go Plus''' | ||
+ | | 990 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Interessante Details == | ||
+ | === 360° Kamerasystem === | ||
+ | Als Option für den RAV4 '''Edition-S''' und '''Executive''' ist ein Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent und einem 360° Kamera-System bestellbar, der Aufpreis beträgt 1.500 Euro. | ||
+ | |||
+ | Dieses System arbeitet mit insgesamt vier Kameras: | ||
+ | |||
+ | * eine Kamera im Kühlergrill: | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20160405 124833 1.jpg |thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20170115 113914.jpg |thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * jeweils eine Kamera in den beiden Aussenspiegeln: | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20160405 125621 1.png |thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20170115 113849.jpg |thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | * die Heckkamera: | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20160405 124615 1.jpg |thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Elektrische Heckklappe === | ||
+ | Die Öffnungshöhe der '''elektrisch betätigten''' Heckklappe lässt sich einstellen, wobei hierzu zwei mögliche Vorgehensweisen zur Verfügung stehen: | ||
+ | * Entweder direkt mit dem Schließknopf der Heckklappe oder | ||
+ | * vom Fahrersitz aus. | ||
+ | |||
+ | Um die Öffnungshöhe direkt mit dem Schließknopf zu justieren: | ||
+ | |||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20160405 124722 1.png |thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | #Heckklappe öffnen lassen | ||
+ | #Den Knopf etwa 2 Sekunden lang '''gedrückt halten''' bis ein akustisches Signal ertönt, danach den Knopf '''loslassen''' | ||
+ | #Den Knopf einmal '''drücken''', die Heckklappe bewegt sich nach unten | ||
+ | #In der gewünschten Öffnungshöhe den Knopf noch einmal '''drücken''' | ||
+ | #Das wird die zukünftige Öffnungshöhe der Hecklappe sein | ||
+ | #Anschließend einen Test durchführen, ob die Öffnungshöhe passt | ||
+ | |||
+ | === Elektrische Sitzverstellung für Fahrersitz === | ||
+ | Ab August 2016 verfügt der Fahrersitz der Executive-Ausführung über die sogenannte "Memoryfunktion", d.h. dass zwei Sitzeinstellungen abgespeichert und automatisch eingestellt werden können. Weiterhin merkt sich das System die Einstellung, welche zum jeweiligen Schlüssel (es gibt zwei davon) gehört. Die Lenksäule muss ohne elektrische Unterstützung justiert werden, ferner sind die Außenspiegel von der Memoryfunktion '''nicht''' erfasst. | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20161204 110858.jpg |thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20161204 110824 1.png |thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Um einem Schlüssel eine ganz bestimmte Sitzeinstellung zuzuweisen geht man wie folgt vor (Danke an unser Mitglied @Lori28): | ||
+ | #Einsteigen, Fahrertür schließen, Motor starten (bzw. Fahrzeug in "READY" versetzen), Automatik muss zwingend auf "P" bleiben, nur '''1 Schlüssel''' darf sich in Fahrzeugreichweite/im Innenraum befinden | ||
+ | #Kurz auf die entsprechende Speichertaste ("1" oder "2") drücken, um die gespeicherte Position anzufahren, die auf dem Schlüssel abgelegt werden soll | ||
+ | #Die entsprechende Speichertaste '''gedrückt halten''', jetzt '''gleichzeitig''' auf dem Zentralverriegelungsschalter den Knopf zum Verriegeln drücken (es macht "PIEP"), '''SPEICHERTASTE WEITER GEDRÜCKT HALTEN''', es macht nochmal etwas lauter "PIEP", jetzt Speichertaste loslassen. | ||
+ | #Fertig | ||
+ | :<u>Diese Sitzposition wird jetzt jedes Mal angefahren, wenn das Fahrzeug mit diesem Schlüssel entriegelt wird.</u> | ||
+ | |||
+ | === Notrad === | ||
+ | Der RAV4 HSD aus dem "EU-Ausland" wird scheinbar mit einem Notrad ausgeliefert (beispielhafte Bilder zeigen einen "polnischen" RAV4 HSD). Weiterhin ist anzumerken, dass die Ledersitze sowie die Leichtmetallfelgen anders als ihre "deutsche" Pedanten aussehen. | ||
+ | |||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20170115 113447.jpg |thumb|400px| Notrad]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20170115 113436.jpg |thumb|400px| Notrad]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20170115 113534.jpg |thumb|400px| 18 Zoll Leichtmetallfelge, EU-Fahrzeug]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20170115 113556.jpg |thumb|400px| Ledersitze, EU-Fahrzeug]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = RAV4 HSD 2. Generation (ab 2019) = | ||
+ | |||
+ | ==Bildergalerie== | ||
+ | |||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 120240 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114234 fr.jpg |RAV 4 HSD Club|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113754 fr.jpg |RAV 4 HSD Club Kofferraum|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113803 fr.jpg |RAV 4 HSD Club Kofferraum|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115825 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Kofferraum|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113838 fr.jpg |Unterhalb der Abdeckung|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113812 fr.jpg |Kamera des Smart-Mirrors|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114919 fr.jpg |Griffe der Heckkappe, Schließknopf|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115648 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Front|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115642 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Front|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113921 fr.jpg |Doppelauspuff mit Blende|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113955 fr.jpg |RAV 4 HSD Club Alufelge|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 120141 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Sitzheizung hinten|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115950 fr.jpg |Bedienkonsole Fahrertür|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114135 fr.jpg |RAV 4 HSD Motorraum|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114117 fr.jpg |RAV 4 HSD Motorraum|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115022 fr.jpg |Sehr bequemes Gaspedal (BMW like)|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114124 fr.jpg |RAV 4 HSD Motorraum|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114616 fr.jpg |Sehr bequeme und griffige Drehregler|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114548 fr.jpg |Klimaautomatik|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114606 fr.jpg |Multifunktionsanzeige|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 114554 fr.jpg |Mittelkonsole und die Bedienelemente|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115707 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Scheinwerfer|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115751 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Türgriff mit Dekoelement|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 113904 fr.jpg |RAV 4 HSD Club Rückfahrkamera|thumb|400px]] | ||
+ | {| class="float-right" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Image:20190203 115739 fr.jpg |RAV 4 HSD Lounge Aussenspiegel: Kamera sowie Ausstiegsbeleuchtung|thumb|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | '''Abmessungen''': | ||
+ | |||
+ | {| border=2 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | |''' Maße ''' | ||
+ | |''' Angabe ''' | ||
+ | |- | ||
