Benutzer:Rune B.
Aus Prius Wiki
(Rückruf 7/8 2011) |
(Ergänzung letzte Stoßdämpfer, Zündkerzen, Bremsen, Reifen) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Ich fahre einen '''Prius I''' (Baujahr 9/2000, gekauft 2/2003) in der '''Farbe 8P5''' (USA: Blue Moon Peal, Japan Blue Mica Metallic) | Ich fahre einen '''Prius I''' (Baujahr 9/2000, gekauft 2/2003) in der '''Farbe 8P5''' (USA: Blue Moon Peal, Japan Blue Mica Metallic) | ||
- | |||
- | |||
Ich war am 25. April 2009 in Sinsheim und habe dort den Priusfreunde-Aufkleber bekommen und erfahren warum ich nicht in das Diagnose / Servicemenü komme. | Ich war am 25. April 2009 in Sinsheim und habe dort den Priusfreunde-Aufkleber bekommen und erfahren warum ich nicht in das Diagnose / Servicemenü komme. | ||
+ | |||
+ | '''2019 war zuletzt das Treffen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in Sinsheim! (inzwischen e-Mobilitätstag)''' Die letzten Jahre war ich dort der Einzige mit P1. | ||
+ | |||
'''Besonderheiten:''' | '''Besonderheiten:''' | ||
- | * DVD-Navigation TNS 200 | + | * Erstzulassung vor genereller Verfügbarkeit 9/2000. Produziert 5/2000. Im KFZ Brief von Ingenieur freigegeben. |
- | * Original-Toyota Tempomathebel gleich beim Kauf nachgerüstet von Toyota Zenke | + | * Die Farbe gab es wohl offiziell nicht in Europa. 8P5 (USA: Blue Moon Pearl). Sie sieht hier wie Silbermetallic aus, ist aber eher Hellblau mit je nach Sichtwinkel etwas Lila (Opaleffekt). Inzwischen wegen Wildunfall teilweise neu lackiert, ich finde die freie Werkstatt hat die Farbe perfekt getroffen. Stoßfänger und Beifahrertür ersetzt. |
+ | * DVD-Navigation TNS 200 (Original ab Werk). DVD einmal erneuert (2009 glaube ich, kostete 200 Euro, 4 DVDs für Europa mit Komplettabdeckung von der eine drin ist, ursprünglich nur eine) | ||
+ | * 2012: neue Original-Toyota Hybridbatterie wegen Rückruf (s.u.) | ||
+ | * Original-Toyota Tempomathebel gleich beim Kauf nachgerüstet von Toyota Zenke. | ||
* Mardersicher 12V mit Ultraschall und 6 Elektrisierplättchen (kann die 12V Batterie schneller leersaugen) | * Mardersicher 12V mit Ultraschall und 6 Elektrisierplättchen (kann die 12V Batterie schneller leersaugen) | ||
- | |||
- | |||
* Nachdem die Winterreifen 7 Jahre alt waren fahre ich jetzt mit Ganzjahresreifen (die die im letzten ADAC-Winterreifentest (2010) dabei waren), bisher gute Erfahrungen. | * Nachdem die Winterreifen 7 Jahre alt waren fahre ich jetzt mit Ganzjahresreifen (die die im letzten ADAC-Winterreifentest (2010) dabei waren), bisher gute Erfahrungen. | ||
+ | * seit 2017 neue Originalfelgen (1000 Euro) | ||
+ | * Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/511297.html ca. 5,4l/100km seit Beginn der Eingabe (ca. 150.000km von gut 222.333km). Winter 6l/100km, Sommer 4,5-5l/100km. | ||
+ | * Trotz des Alters regelmäßig zur Inspektion. | ||
'''Diagnosemenü Level 2''' | '''Diagnosemenü Level 2''' | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
Am 10. August war mein Prius dafür von 9:00 bis 16:00 in der Werkstatt. Die Arbeiten sollen 5 Stunden dauern. Zwei Wochen vorher zur Prüfung ob die Maßnahme bei meinem Fahrzeug nötig ist (1/2 Stunde). Laut Ankündigung hätten sich die Muttern lösen können wenn man häufig bis zum Anschlag einlenkt, wa bei Farzeugen mit Rechtslenkung (England/Japan) zum Blockieren der Lenkung und bei den anderen zu starker Schwergängigkeit führen kann. | Am 10. August war mein Prius dafür von 9:00 bis 16:00 in der Werkstatt. Die Arbeiten sollen 5 Stunden dauern. Zwei Wochen vorher zur Prüfung ob die Maßnahme bei meinem Fahrzeug nötig ist (1/2 Stunde). Laut Ankündigung hätten sich die Muttern lösen können wenn man häufig bis zum Anschlag einlenkt, wa bei Farzeugen mit Rechtslenkung (England/Japan) zum Blockieren der Lenkung und bei den anderen zu starker Schwergängigkeit führen kann. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''29.10.2012 Rückruf wegen Zellenisolierung im Hybridakku endlich bestätigt - kostenloser Einbau einer neuen Hybridbatterie | ||
+ | |||
+ | '''Probleme beim TÜV | ||
+ | |||
+ | Die AU funktioniert nicht mehr seit die die neuen Blutooth OBD Geräte haben. Es verliert immer den Kontakt oder erkennt das System nicht richtig. Diagnosemodus korrekt aktiviert. | ||
+ | Zuletzt wurde die Messung dann bei Toyota durchgeführt - hat verdächtig lange gedauert. Vielleicht haben die auch kein funktionierendes Gerät mehr und haben dann wie früher mal der TÜV das Auto mit eingeschalteter Klimaanlage etc mit Mühe auf die verlangten Drehzahlen gebracht stat den Diagnosemodus zu verwenden? Oder mussten erst nachforschen statt mich zu fragen? | ||
+ | |||
+ | '''13.05.2015 Klimaanlage | ||
+ | |||
+ | Im 2013 und mehrfach 2014 Klima nachgefüllt. Beim letzten Mal ist der Druck schnell wieder weg. Neuer Kühler - Kombiteil für Motor und Klima - eingebaut. Knapp 1200 Euro. | ||
+ | |||
+ | '''03.09.2017 Unfreiwillig auf Wildschweinjagt: http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=19&id=420985 Hier auch ein Dropbox-Link mit Bildern und Ergebnis einer VIN Abfrage. | ||
+ | |||
+ | '''23.09.2019 Stoßdämpfer knapp 900 Euro. Zündkerzen 06/2018. Bremsen hinten 1/2018, vorne 10/2012. 07/2017 Michelin Ganzjahresreifen. | ||
+ | |||
+ | ''' weitere Details was am Auto alles gemacht wurde im Spritmonitor. Tipp: "Keine Betankungen" ankreuzen. |
Aktuelle Version vom 1. September 2021, 12:06 Uhr
Rune Baßmann 68789 St. Leon-Rot Baden-Württemberg
Ich fahre einen Prius I (Baujahr 9/2000, gekauft 2/2003) in der Farbe 8P5 (USA: Blue Moon Peal, Japan Blue Mica Metallic)
Ich war am 25. April 2009 in Sinsheim und habe dort den Priusfreunde-Aufkleber bekommen und erfahren warum ich nicht in das Diagnose / Servicemenü komme.
2019 war zuletzt das Treffen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in Sinsheim! (inzwischen e-Mobilitätstag) Die letzten Jahre war ich dort der Einzige mit P1.
Besonderheiten:
- Erstzulassung vor genereller Verfügbarkeit 9/2000. Produziert 5/2000. Im KFZ Brief von Ingenieur freigegeben.
- Die Farbe gab es wohl offiziell nicht in Europa. 8P5 (USA: Blue Moon Pearl). Sie sieht hier wie Silbermetallic aus, ist aber eher Hellblau mit je nach Sichtwinkel etwas Lila (Opaleffekt). Inzwischen wegen Wildunfall teilweise neu lackiert, ich finde die freie Werkstatt hat die Farbe perfekt getroffen. Stoßfänger und Beifahrertür ersetzt.
- DVD-Navigation TNS 200 (Original ab Werk). DVD einmal erneuert (2009 glaube ich, kostete 200 Euro, 4 DVDs für Europa mit Komplettabdeckung von der eine drin ist, ursprünglich nur eine)
- 2012: neue Original-Toyota Hybridbatterie wegen Rückruf (s.u.)
- Original-Toyota Tempomathebel gleich beim Kauf nachgerüstet von Toyota Zenke.
- Mardersicher 12V mit Ultraschall und 6 Elektrisierplättchen (kann die 12V Batterie schneller leersaugen)
- Nachdem die Winterreifen 7 Jahre alt waren fahre ich jetzt mit Ganzjahresreifen (die die im letzten ADAC-Winterreifentest (2010) dabei waren), bisher gute Erfahrungen.
- seit 2017 neue Originalfelgen (1000 Euro)
- Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/511297.html ca. 5,4l/100km seit Beginn der Eingabe (ca. 150.000km von gut 222.333km). Winter 6l/100km, Sommer 4,5-5l/100km.
- Trotz des Alters regelmäßig zur Inspektion.
Diagnosemenü Level 2
Hier scheint es keine wirklich nützlichen Punkte zu geben, einiges was beim 2er erst hier kommt ist schon im englischen ersten Level.
Übersetzung:
- Titel: Hersteller-Diagnosemenü - rechts blau: Diagnosemenü
- "Daiagumemori" - Diagnose - Memory
- TFT-Untersuchung/Diagnose
- Display-Memory
- Beginn des Backup-Prozesses <- 5 Sekunden
Später könnte ich mal ein oder zwei Bilder in den Diagnosemodus-Artikel einbauen.
Übrigens: es scheint (zumindest bei meinem P1) nicht wichtig zu sein in welchem Bild man ist bevor man die Display-Taste drückt und der weiteren Anleitung folgt. Mir fehlte die Info das die Feststellbremse getreten sein muß, ich habe letzteres im Artikel bereits nachgetragen.
7/2011 Rückruf: Tausch von Muttern an der Lenkung
Am 10. August war mein Prius dafür von 9:00 bis 16:00 in der Werkstatt. Die Arbeiten sollen 5 Stunden dauern. Zwei Wochen vorher zur Prüfung ob die Maßnahme bei meinem Fahrzeug nötig ist (1/2 Stunde). Laut Ankündigung hätten sich die Muttern lösen können wenn man häufig bis zum Anschlag einlenkt, wa bei Farzeugen mit Rechtslenkung (England/Japan) zum Blockieren der Lenkung und bei den anderen zu starker Schwergängigkeit führen kann.
29.10.2012 Rückruf wegen Zellenisolierung im Hybridakku endlich bestätigt - kostenloser Einbau einer neuen Hybridbatterie
Probleme beim TÜV
Die AU funktioniert nicht mehr seit die die neuen Blutooth OBD Geräte haben. Es verliert immer den Kontakt oder erkennt das System nicht richtig. Diagnosemodus korrekt aktiviert. Zuletzt wurde die Messung dann bei Toyota durchgeführt - hat verdächtig lange gedauert. Vielleicht haben die auch kein funktionierendes Gerät mehr und haben dann wie früher mal der TÜV das Auto mit eingeschalteter Klimaanlage etc mit Mühe auf die verlangten Drehzahlen gebracht stat den Diagnosemodus zu verwenden? Oder mussten erst nachforschen statt mich zu fragen?
13.05.2015 Klimaanlage
Im 2013 und mehrfach 2014 Klima nachgefüllt. Beim letzten Mal ist der Druck schnell wieder weg. Neuer Kühler - Kombiteil für Motor und Klima - eingebaut. Knapp 1200 Euro.
03.09.2017 Unfreiwillig auf Wildschweinjagt: http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=19&id=420985 Hier auch ein Dropbox-Link mit Bildern und Ergebnis einer VIN Abfrage.
23.09.2019 Stoßdämpfer knapp 900 Euro. Zündkerzen 06/2018. Bremsen hinten 1/2018, vorne 10/2012. 07/2017 Michelin Ganzjahresreifen.
weitere Details was am Auto alles gemacht wurde im Spritmonitor. Tipp: "Keine Betankungen" ankreuzen.