Leergewicht
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
DA5301 (Diskussion | Beiträge) (→Prius 1: + Wert) |
DA5301 (Diskussion | Beiträge) K (→Prius 2) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Prius 2== | ==Prius 2== | ||
- | Lt. Fahrzeugschein Leergewicht von 1375 kg "ausstattungabhängig" (aber so viele Unterschiede gibt es ja gar nicht) | + | Lt. Fahrzeugschein Leergewicht von 1375 kg "ausstattungabhängig" (aber so viele Unterschiede gibt es ja gar nicht). Diesen Wert nennt auch de.Wikipedia.org . |
+ | |||
+ | ==Prius 3== | ||
+ | |||
+ | Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1445 kg | ||
+ | |||
+ | ==Prius PHEV== | ||
+ | |||
+ | Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1505 kg | ||
+ | |||
+ | ==Prius +== | ||
+ | |||
+ | Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1495–1645 kg | ||
+ | |||
+ | ==Prius 4== | ||
+ | |||
+ | Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1375–1400 kg | ||
+ | |||
+ | ==Prius 4 PHEV== | ||
+ | |||
+ | Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1530–1550 kg | ||
[[Kategorie:Gesetze]] | [[Kategorie:Gesetze]] |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2021, 17:48 Uhr
Leergewicht
Inhaltsverzeichnis |
Definition
Das Leergewicht (korrekter: Leermasse) besteht nach DIN 70020 aus:
- Fahrzeug
- dem zu 90% gefüllten Tank
- einem 75 Kilogramm schweren Fahrer (an anderen Stellen wird geschrieben: 68 Kg Fahrer + 7 Kilogramm Gepäck).
Prius 1
Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1260 kg
Prius 2
Lt. Fahrzeugschein Leergewicht von 1375 kg "ausstattungabhängig" (aber so viele Unterschiede gibt es ja gar nicht). Diesen Wert nennt auch de.Wikipedia.org .
Prius 3
Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1445 kg
Prius PHEV
Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1505 kg
Prius +
Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1495–1645 kg
Prius 4
Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1375–1400 kg
Prius 4 PHEV
Leergewicht laut de.Wikipedia.org: 1530–1550 kg