P4-Antriebswelle
Aus Prius Wiki
DA5301 (Diskussion | Beiträge) K |
DA5301 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 605: | Zeile 605: | ||
|style="background-color:#CCCCCC" align="center" valign="top" | | |style="background-color:#CCCCCC" align="center" valign="top" | | ||
|style="background-color:#CCCCCC" align="center" valign="top" | | |style="background-color:#CCCCCC" align="center" valign="top" | | ||
- | |style="background-color:#CCCCCC" valign="top" | leider aufgrund eines Unfalls verschrottet :-( | + | |style="background-color:#CCCCCC" valign="top" | leider aufgrund eines Unfalls verschrottet :-( |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" |
Version vom 11. Oktober 2019, 18:31 Uhr
Die Ursache der vielfach auftretenden Probleme mit der Antriebswelle sowie der Kreis der Betroffenen ist im Forum bislang nicht zu ermitteln gewesen und von Toyota nicht zu erfahren.
Bekannte Details und die Diskussionen dazu sind im Forum zu finden:
Seltsame Geräusche beim Bremsen (Antriebswelle)
klickerndes Geräusch beim elektr. Bremsen
Bisher ist lediglich weitgehend gesichert:
- das Problem gab es schon beim P3 (links und rechts), war dort aber deutlich seltener (wie beim P4 rechts)
- beim P4 ist vor allem die linke Antriebswelle betroffen, aber nicht ausschließlich (WARUM?)
- beim P4 kann es schon nach 10000 gefahrenen km auftreten (WARUM? WIE VIELE?)
- einige P4 sind trotz hohem km-Stand nicht betroffen (WARUM? WIE VIELE?)
- scheinbar ist das Ganze temperaturabhängig (z.B. tritt es manchmal im Winterhalbjahr nicht auf)
- durch 1:1 Austausch von Antriebswellen wird das Problem beseitigt, tritt aber früher oder später erneut auf
- seit Dez.2018 gibt es redesignte, d.h. geänderte Ersatz-Wellen, die inzwischen in die Serienfertigung aufgenommen wurden; ... Langzeiterfahrungen damit gibt es noch nicht; ... ob die Welle die Ursache war oder in der neuen Form nur ein Workaround ist, ist derzeit offen
ursprüngliche Antriebswelle, links = 43420-47040
Ersatz-Antriebswelle ab Dez.2018 = 43420-47050 (ab Jan.2019 Serie)
ursprüngliche Antriebswelle, rechts = 43410-47040
Ersatz-Antriebswelle also vermutlich = 43410-47050
Das Technical Service Bulletin T-SB-0157-18 für "Prius cars sold in the U.S. applicable to 2016–2019 model" wurde im Apr.2019 von Toyota zurückgezogen. (Nur) bei Betroffenen sollte die linke Antriebswelle auf Garantie durch die redesignte Ersatz-Welle ersetzt werden.
TSB ...
Wideruf
Es gibt scheinbar ein weiteres TSB zum Thema vom Juni 2019 - Nr. und Details sind aber noch nicht publik.
Es fällt auf, dass die FTH seit etwa Mitte 2019 auch in Deutschland so vorgehen, wie es in dem ersten TSB aus den USA beschrieben ist, wenn das Fahrzeug noch Garantie hat. Laut einem FTH gibt es inzwischen eine entsprechende Serviceanweisung von Toyota D (das erwähnte TSB vom Juni?).
Da das Gesagte auch im Fall einer Garantieverlängerung gilt, muss man derzeit auch nicht Betroffenen den Abschluss einer Garantieverlängerung empfehlen. Das hat einigen bereits Kosten gespart.
Hinweise zu den Tabellen:
PF steht für den Forumnamen bei Priusfreunde.de .
EZ steht für den Monat der Erstzulassung. Weicht das BJ stark ab, kann dies angemerkt werden.
Die km-Angabe bei den Betroffenen soll zeigen, wann das Problem ungefähr das erste Mal auftrat. Ein erneutes Auftreten ist entsprechend durch ein vorangestelltes '+' gekennzeichnet, da uns interessiert, welche km-Leistung die Austausch-Welle erreichte.
Die km-Angabe bei den nicht Betroffenen soll dagegen zeigen, wie viele km ungefähr erreicht wurden, ohne dass das Problem auftrat. Es reicht sicher, diese Angabe bei den nicht Betroffenen nur von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.
Prius IV, Seltsame Geräusche beim Bremsen verursacht durch die Antriebswelle - betroffene PriusFreunde ....... Stand .. 11.10.2019
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | Ersatz_links | Datum | Ersatz_rechts | Anmerkung |
ah11 | 08/2016 | 20000 | ja | 09.09.2019 | --- | ersetzt bei km-Stand 40300; vermutlich neue Version (Datum) |
andre117 | 03/2016 | 65000 | 43420-47050 | 04.07.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH |
BanditDD | 06/2016 | 32000 | 43420-47050 | --- | neue Ausführung laut FTH | |
Blauprius4 | 03/2017 | 28000 | ja | 17.04.2019 | ja | Beide Wellen getauscht |
BrianvN | 05/2018 | 17000 | BJ 11/2017 | |||
Carsten1100 | 10/2016 | ja | xx.03.2019 | --- | 2017 vom FTH abgestritten; bei km-Stand 60000 ersetzt | |
cb1mr | 06/2016 | 44000 | ja | --- | ||
chris12 | 05/2017 | 35000 | ja | --- | ||
Dali | xx/2016 | ja | 12.09.2019 | --- | vermutlich neue Version (Datum) | |
doubleU | 06/2016 | 50000 | ||||
ElektrischesGefühl | 06/2017 | 18000 | 43420-47050 | 13.08.2019 | --- | ersetzt bei km-Stand 36000; neue Ausführung laut FTH |
ElektrischesGefühl | 06/2017 | 36000 | --- | tritt jetzt auch rechts auf | ||
Groschi | 07/2016 | ja | 19.06.2019 | --- | vermutlich neue Version (Datum) | |
gshybrid | 11/2017 | 10000 | ||||
hyperdrive | 60000 | ja | --- | |||
Jorin | 04/2016 | 32000 | 43420-47040 | 12.01.2018 | --- | bei km-Stand 39000 ersetzt |
Jorin | 04/2016 | +15000 | 43420-47050 | xx.05.2019 | --- | trat erneut auf |
Kaffetasse | 10/2016 | 50000 | ||||
KeinMucks74 | 05/2016 | 25000; | ||||
kroebje | 07/2016 | |||||
Lipper | 12/2018 | 13000 | ||||
Lupolino | 11/2017 | 25000 | ||||
Malte | 10/2016 | 45000 | ja | xx.09.2019 | --- | ersetzt bei km-Stand 98000km; vermutlich neue Version (Datum); FTH 1: nach Probefahrt: ... stell einfach das Radio lauter, dann hörst Du das nicht mehr; FTH 2: ohne Probefahrt: ... das Problem ist bekannt, da gibt es eine Serviceanweisung von Toyota D. Tauschen wir natürlich sofort aus |
Mannigfalter | Kauf, gebraucht 05/2018 | |||||
MrBurns_P4 | 09/2016 | 45000 | 43420-47050 | 28.06.2019 | --- | Austausch zunächst Ende 2018 abgelehnt - das sei Stand der Technik; ersetzt bei km-Stand 60000; neue Ausführung laut FTH |
muni81245 | 08/2016 | 31000 | ||||
Niederrheiner | 03/2017 | 35000 | ja | --- | ersetzt bei km-Stand > 50000 | |
Payerne | 04/2016 | 20000 | ||||
Philipp94 | 02/2016 | 27700 | FTH hört nichts | |||
PitsPrius | 02/2016 | |||||
Priuschris | 05/2016 | 11000 | FTH hört nichts; zwei weitere behaupteten, es sei Stand der Technik (2017). Verkauft 10/2017 | |||
priusnovice | xx/2017 | 32000 | Geräusch trat zuerst nur sporadisch bei großer Hitze auf | |||
Roadrunner38124 | 05/2016 | 10/2018 bei km-Stand 60000 reklamiert | ||||
rst1 | 06/2016 | 25000 | ||||
rufa1 | 04/2016 | 18000 | Tausch sowohl vom FTH als auch von Toyota D abgelehnt; Verkauft mit km-Stand 50.000 | |||
Ruzzi | 07/2016 | 20000 | 43420-47050 | xx.09.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH |
sibbos | 04/2016 | rechte Antriebswelle! | ||||
Shaitera | 01/2016 | 17000 | ||||
SchaunWirMal | 10/2016 | 07/2019 bei km-Stand 45000 reklamiert; neue Welle ist bestellt | ||||
Siedleri | ja | xx.01.2019 | ja | erst bei km-Stand ~80000 ersetzt; beide Wellen getauscht | ||
straubi | 05/2016 | 30000 | ja | --- | erst bei km-Stand 90000 ersetzt; alte Version laut FTH | |
straubi | 05/2016 | +22000 | tritt 07/2019 erneut auf! | |||
TheP | 01/2016 | 21000 | 43420-47050 | --- | noch weitere 55000km mit alter Welle gefahren; neue Ausführung laut FTH | |
Tiezy | 06/2016 | 28000 | ja | xx.10.2017 | --- | alte Version (Datum) |
TomCal | 02/2017 | 20000 | 43420-47040 | xx.10.2019 | --- | laut FTH wurde die alte Ausführung verbaut! |
trus7y | 09/2016 | 15000 | bereits weitere 36000km mit alter Welle gefahren; kein Austausch geplant | |||
urs | 08/2016 | 30000 | ja | --- | auch davor schon selten aufgetreten; bei km-Stand 47000 ersetzt; alte Version (Datum) | |
urs | 08/2016 | +35000 | tritt 10/2018 erneut auf! 02/2019 Wechsel zu RAV4 wegen Bodenfreiheit | |||
Waldkatze | 10/2016 | 26400 | 43420-47050 | 28.08.2019 | --- | anfangs nur sporadisch; neue Ausführung laut FTH |
zwoberta | 07/2016 | 15000 |
bislang .. n i c h t .. betroffene PriusFreunde
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | . | . | . | Anmerkung |
BlackTower | 02/2018 | 30000 | ||||
DavidHD | 05/2017 | 31000 | ||||
DerBarnimer | 02/2018 | 20000 | ||||
ditmar | 09/2016 | 31000 | ||||
Drakon | 04/2017 | 17000 | ||||
DualPower | 01/2018 | 50000 | ||||
Francek | 12/2018 | 18000 | Lagerfahrzeug BJ 11/2017 | |||
harzbube | 05/2016 | 18000 | ||||
hessebub | 03/2016 | 45000 | ||||
Knuddel1987 | 07/2017 | 44000 | ||||
MrF | 03/2016 | 64000 | leider aufgrund eines Unfalls verschrottet :-( | |||
PriusJonas | 01/2017 | 26000 | ||||
Wisedrum | 04/2016 | 55000 |