P4-Antriebswelle
Aus Prius Wiki
Rst1 (Diskussion | Beiträge) |
DA5301 (Diskussion | Beiträge) (Hinweise ergänzt; aktualisiert) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
ursprüngliche Antriebswelle, links = 43420-47040 <br> | ursprüngliche Antriebswelle, links = 43420-47040 <br> | ||
Ersatz-Antriebswelle ab Ende 2018 = 43420-47050 (ab Jan.2019 Serie?) <br><br> | Ersatz-Antriebswelle ab Ende 2018 = 43420-47050 (ab Jan.2019 Serie?) <br><br> | ||
+ | ursprüngliche Antriebswelle, rechts = 43410-47040 <br> | ||
+ | Ersatz-Antriebswelle also vermutlich = 43410-47050 <br><br> | ||
Das zugehörige Technical Service Bulletin '''T-SB-O157-18''' wurde im Apr.2019 zurückgezogen.<br> | Das zugehörige Technical Service Bulletin '''T-SB-O157-18''' wurde im Apr.2019 zurückgezogen.<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Prius IV, Seltsame Geräusche beim Bremsen verursacht durch die Antriebswelle''' ......... '''Stand''' | + | Hinweise zu den Tabellen:<br> |
+ | '''PF''' steht für den Forumnamen bei Priusfreunde.de .<br> | ||
+ | '''EZ''' steht für den Monat der Erstzulassung.<br> | ||
+ | Die '''km'''-Angabe bei den Betroffenen soll zeigen, wann das Problem das erste Mal auftrat. Ein erneutes Auftreten ist | ||
+ | entsprechend durch ein vorangestelltes '+' gekennzeichnet, da uns interessiert, welche km-Leistung die Austausch-Welle | ||
+ | erreichte.<br> | ||
+ | Die '''km'''-Angabe bei den nicht Betroffenen soll dagegen zeigen, wie viele km erreicht wurden, ohne dass das Problem | ||
+ | auftrat. Es reicht sicher, diese Angabe nur von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.<br><br> | ||
+ | '''Prius IV, Seltsame Geräusche beim Bremsen verursacht durch die Antriebswelle''' ......... '''Stand''' 23.08.2019<br> | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.1 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.1 --> | ||
|- style="background-color:#CCFFFF;font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" valign="top" | |- style="background-color:#CCFFFF;font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" valign="top" | ||
Zeile 524: | Zeile 534: | ||
| align="right" align="center" valign="top" | | | align="right" align="center" valign="top" | | ||
| align="right" valign="top" | | | align="right" valign="top" | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" |
Version vom 23. August 2019, 18:51 Uhr
Die Ursache der vielfach auftretenden Probleme mit der Antriebswelle sowie der Kreis der Betroffenen ist im Forum bislang nicht zu ermitteln gewesen und von Toyota nicht zu erfahren.
Bekannte Details und die Diskussionen dazu sind im Forum zu finden:
Seltsame Geräusche beim Bremsen (Antriebswelle)
ursprüngliche Antriebswelle, links = 43420-47040
Ersatz-Antriebswelle ab Ende 2018 = 43420-47050 (ab Jan.2019 Serie?)
ursprüngliche Antriebswelle, rechts = 43410-47040
Ersatz-Antriebswelle also vermutlich = 43410-47050
Das zugehörige Technical Service Bulletin T-SB-O157-18 wurde im Apr.2019 zurückgezogen.
Hinweise zu den Tabellen:
PF steht für den Forumnamen bei Priusfreunde.de .
EZ steht für den Monat der Erstzulassung.
Die km-Angabe bei den Betroffenen soll zeigen, wann das Problem das erste Mal auftrat. Ein erneutes Auftreten ist entsprechend durch ein vorangestelltes '+' gekennzeichnet, da uns interessiert, welche km-Leistung die Austausch-Welle erreichte.
Die km-Angabe bei den nicht Betroffenen soll dagegen zeigen, wie viele km erreicht wurden, ohne dass das Problem auftrat. Es reicht sicher, diese Angabe nur von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.
Prius IV, Seltsame Geräusche beim Bremsen verursacht durch die Antriebswelle ......... Stand 23.08.2019
PF | EZ | km | Ersatz_links | Datum | Ersatz_rechts | Anmerkung |
ah11 | ||||||
andre117 | 65000 | 43420-47050 | 7.4.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH | |
BanditDD | 32000 | 43420-47050 | --- | neue Ausführung laut FTH | ||
BlackTower | 2/2018 | 29000 | evtl. doch nicht betroffen | |||
Blauprius4 | ja | --- | ||||
BrianvN | 17000 | |||||
Carsten1100 | ja | --- | ||||
cb1mr | ja | --- | ||||
chris12 | 2017 | 35000 | ja | --- | ||
doubleU | ||||||
ElektrischesGefühl | 6/2017 | 43420-47050 | 8.13.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH | |
ElektrischesGefühl | 6/2017 | --- | tritt jetzt auch rechts auf | |||
Groschi | ja | 6.19.2019 | ||||
gshybrid | ||||||
hyperdrive | 60000 | ja | --- | |||
Jorin | ja | --- | ||||
Jorin | +15000 | tritt erneut auf | ||||
Kaffetasse | ||||||
KeinMucks74 | ||||||
kroebje | ||||||
Lipper | 13000 | |||||
Malte | 2016 | 45000 | inzwischen 89000km erreicht, obwohl die Welle nicht ersetzt wurde | |||
Mannigfalter | ||||||
MrBurns_P4 | 43420-47050 | 6.28.2019 | Austausch zunächst abgelehnt - das sei Stand der Technik; neue Ausführung laut FTH | |||
muni81245 | ||||||
Niederrheiner | ja | |||||
Payerne | 20000 | |||||
Philipp94 | 2/2016 | 27700 | FTH hört nichts | |||
PitsPrius | ||||||
Priuschris | FTH hört nichts; zwei weitere behaupteten, es sei Stand der Technik. Verkauft 10/2017 | |||||
priusnovice | 6/2017 | |||||
Roadrunner | festgestellt bei 38124km ? | |||||
rst1 | 06/2016 | bei ca. 25000 | ||||
rufa1 | 18000 | Tausch sowohl vom FTH als auch von Toyota D abgelehnt; Verkauft mit 50.000km | ||||
Ruzzi | ||||||
TomCal | 2/2017 | 20000 | ||||
SchaunWirMal | ||||||
Siedleri | ja | ja | Beide Wellen getauscht | |||
straubi | ja | ? | Beide Wellen getauscht? | |||
Tiezy | ||||||
urs | ja | |||||
urs | +30000 | tritt erneut auf | ||||
Waldkatze | 10/2016 | 26400 | bislang erst sporadisch | |||
zwoberta |
bislang .. n i c h t .. betroffene PriusFreunde
PF | EZ | km | Anmerkung | |||
DavidHD | 5/2017 | 31000 | ||||
DerBarnimer | 20000 | |||||
ditmar | 9/2016 | 31000 | ||||
Drakon | ||||||
DualPower | ||||||
Francek | 11/2017 | 16000 | ||||
harzbube | ||||||
hessebub | ||||||
Knuddel1987 | 7/2017 | 44000 | ||||
MrF | 3/2016 | 64000 | ||||
PriusJonas | ||||||
Wisedrum | 4/2016 | 55000 |