Fahrzeugschein
Aus Prius Wiki
(→Prius II Modell 2006 (Facelift)) |
KSR1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
== Prius II Modell 2006 (Facelift) == | == Prius II Modell 2006 (Facelift) == | ||
- | B Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs: 20.11.2008 | + | *B Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs: 20.11.2008 |
- | + | *2.1 Code zu 2: 5013 | |
- | 2.1 Code zu 2: 5013 | + | *2.2 Code zu D.2 mit Prüfziffer: ACI00007 8 |
- | + | *J Fahrzeugklasse: M1 | |
- | 2.2 Code zu D.2 mit Prüfziffer: ACI00007 8 | + | *4 Art des Aufbaus: AB |
- | + | *E Fahrzeug-Identifizierungsnummer: XXXXXXXXXXXXXXXXX | |
- | J Fahrzeugklasse: M1 | + | *3 Prüfziffer der Fahrzeug-Ident-Nummer: X |
- | + | *D.1 Marke: TOYOTA | |
- | 4 Art des Aufbaus: AB | + | *D.2 Typ: HW2 | Variante: NHW20 (E) | Version: NHW20L-AHEEBW(1F) |
- | + | *D.3 Handelsbezeichnungen: TOYOTA PRIUS | |
- | E Fahrzeug-Identifizierungsnummer: XXXXXXXXXXXXXXXXX | + | *2 Hersteller-Kurzbezeichnung: TOYOTA EUROPE (B) |
- | + | *5 Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus: FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. | SCHRÄGHECKLIMOUSINE | |
- | 3 Prüfziffer der Fahrzeug-Ident-Nummer: X | + | *V.9 für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse: 70/20*2003/76B |
- | + | *14 Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse: EURO4;5L | |
- | D.1 Marke: TOYOTA | + | *P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle: HYBR.BENZIN/E |
- | + | *10 Code zu P.3: 0008 | |
- | D.2 Typ: HW2 | Variante: NHW20 (E) | Version: NHW20L-AHEEBW(1F) | + | *14.1 Code zu V.9 oder 14: 0463 |
- | + | *P.1 Hubraum in cm³: 01497 | |
- | D.3 Handelsbezeichnungen: TOYOTA PRIUS | + | *22 Bemerkungen und Ausnahmen: DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.11.2008* |
- | + | *L Anzahl der Achsen: 02 | |
- | 2 Hersteller-Kurzbezeichnung: TOYOTA EUROPE (B) | + | *9 Anzahl der Antriebsachsen: 01 |
- | + | *P.2/P.4 Nennleistung in kW/ Nenndrehzahl bei min−1: 0057/05000 | |
- | 5 Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus: FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. | SCHRÄGHECKLIMOUSINE | + | *T Höchstgeschwindigkeit in km/h: 170 |
- | + | *18 Länge in mm: - - 04450 | |
- | V.9 für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse: 70/20*2003/76B | + | *19 Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile: - - 1725 |
- | + | *20 Höhe in mm: - - 1490 | |
- | 14 Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse: EURO4;5L | + | *G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg Leermasse: 01375 - 01400 |
- | + | *12 Rauminhalt des Tanks bei Tankfz in m³: - | |
- | P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle: HYBR.BENZIN/E | + | *13 Stützlast in kg: - |
- | + | *Q Leistungsgewicht in kW/ kg nur bei Krafträdern: - | |
- | 10 Code zu P.3: 0008 | + | *V.7 CO2 in g/km kombinierter Wert: 104 |
- | + | *F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg: 001725 | |
- | 14.1 Code zu V.9 oder 14: 0463 | + | *F.2 Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg: 001725 |
- | + | *7.1 Achslast Achse 1 in kg: 01050 | |
- | P.1 Hubraum in cm³: 01497 | + | *7.2 Achslast Achse 2 in kg: 01020 |
- | + | *7.3 Achslast Achse 3 in kg: - | |
- | 22 Bemerkungen und Ausnahmen: DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.11.2008* | + | *8.1 Achslast Achse 1 in kg: 01050 |
- | + | *8.2 Achslast Achse 2 in kg: 01020 | |
- | L Anzahl der Achsen: 02 | + | *8.3 Achslast Achse 3 in kg: - |
- | + | *U.1 Standgeräusch in dB A: 66 | |
- | 9 Anzahl der Antriebsachsen: 01 | + | *U.2 Drehzahl in min−1 zu U.1: 02500 |
- | + | *U.3 Fahrgeräusch in dB A: 69 | |
- | P.2/P.4 Nennleistung in kW/ Nenndrehzahl bei min−1: 0057/05000 | + | *O.1 Techn. zul. Anhängelast gebremst in kg: - |
- | + | *O.2 Techn. zul. Anhängelast ungebremst in kg: - | |
- | T Höchstgeschwindigkeit in km/h: 170 | + | *S.1 Sitzplätze einschl. Fahrersitz: 005 |
- | + | *S.2 Stehplätze: - | |
- | 18 Länge in mm: - - 04450 | + | *15.1 Bereifung – Achse 1: 195/55R16 87V |
- | + | *15.2 Bereifung – Achse 2: 195/55R16 87V | |
- | 19 Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile: - - 1725 | + | *15.3 Bereifung – Achse 3: - |
- | + | *R Farbe des Fahrzeugs: GRAU | |
- | 20 Höhe in mm: - - 1490 | + | *11 Code zu R: 7 |
- | + | *K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE: e11*2001/116*0200*05 | |
- | G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg Leermasse: 01375 - 01400 | + | *6 Datum zu K: 16.06.2008 |
- | + | *17 Merkmal zur Betriebserlaubnis: K | |
- | 12 Rauminhalt des Tanks bei Tankfz in m³: - | + | *16 Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II: XXXXXXXX |
- | + | *21 Sonstige Vermerke: - | |
- | 13 Stützlast in kg: - | + | |
- | + | ||
- | Q Leistungsgewicht in kW/ kg nur bei Krafträdern: - | + | |
- | + | ||
- | V.7 CO2 in g/km kombinierter Wert: 104 | + | |
- | + | ||
- | F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg: 001725 | + | |
- | + | ||
- | F.2 Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg: 001725 | + | |
- | + | ||
- | 7.1 Achslast Achse 1 in kg: 01050 | + | |
- | + | ||
- | 7.2 Achslast Achse 2 in kg: 01020 | + | |
- | + | ||
- | 7.3 Achslast Achse 3 in kg: - | + | |
- | + | ||
- | 8.1 Achslast Achse 1 in kg: 01050 | + | |
- | + | ||
- | 8.2 Achslast Achse 2 in kg: 01020 | + | |
- | + | ||
- | 8.3 Achslast Achse 3 in kg: - | + | |
- | + | ||
- | U.1 Standgeräusch in dB A: 66 | + | |
- | + | ||
- | U.2 Drehzahl in min−1 zu U.1: 02500 | + | |
- | + | ||
- | U.3 Fahrgeräusch in dB A: 69 | + | |
- | + | ||
- | O.1 Techn. zul. Anhängelast gebremst in kg: - | + | |
- | + | ||
- | O.2 Techn. zul. Anhängelast ungebremst in kg: - | + | |
- | + | ||
- | S.1 Sitzplätze einschl. Fahrersitz: 005 | + | |
- | + | ||
- | S.2 Stehplätze: - | + | |
- | + | ||
- | 15.1 Bereifung – Achse 1: 195/55R16 87V | + | |
- | + | ||
- | 15.2 Bereifung – Achse 2: 195/55R16 87V | + | |
- | + | ||
- | 15.3 Bereifung – Achse 3: - | + | |
- | + | ||
- | R Farbe des Fahrzeugs: GRAU | + | |
- | + | ||
- | 11 Code zu R: 7 | + | |
- | + | ||
- | K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE: e11*2001/116*0200*05 | + | |
- | + | ||
- | 6 Datum zu K: 16.06.2008 | + | |
- | + | ||
- | 17 Merkmal zur Betriebserlaubnis: K | + | |
- | + | ||
- | 16 Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II: XXXXXXXX | + | |
- | + | ||
- | 21 Sonstige Vermerke: - | + | |
== Prius III Modell 2012 (Facelift) == | == Prius III Modell 2012 (Facelift) == | ||
Zeile 198: | Zeile 143: | ||
[[bild:zulassungp4.jpg]] | [[bild:zulassungp4.jpg]] | ||
+ | = Lexus CT200h Fahrzeugschein-Daten = | ||
+ | == CT200h 2012 == | ||
+ | |||
+ | [[bild:CT200h-Schein.jpg]] | ||
[[Kategorie:Gesetze]] | [[Kategorie:Gesetze]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2019, 07:43 Uhr
Den Fahrzeugschein fertigt die zuständige Zulassungstelle aus und händigt sie dem Halter aus. Voraussetzung ist eine Betriebserlaubnis oder eine EG-Typgenehmigung. Fehlt noch die erforderliche Betriebserlaubnis, so wird sie durch Ausfertigung des Fahrzeugscheins erteilt; einer besonderen Ausfertigung der Betriebserlaubnis bedarf es nur, wenn umfangreiche Bedingungen gestellt werden, auf die im Fahrzeugschein alsdann hinzuweisen ist.
Der Fahrzeugschein beinhaltet Name, Vornamen und genaue Anschrift des Halters sowie Hersteller, Tag der ersten Zulassung, Art, Leergewicht, zulässiges Gesamtgewicht, Fahrzeug-Identifizierungsnummer und amtliches Kennzeichen.
Der Fahrzeugschein ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
(redaktionell überarbeiteter Auszug aus der Straßenverkehrszulassungsordnung STVZO)
Im Oktober 2005 wurde der der Fahrzeugschein durch die "Zulassungsbestätigung Teil I" ersetzt.
Inhaltsverzeichnis |
Prius Fahrzeugschein-Daten
Prius I Modell 2000
- 1. PKW Geschlossen EURO 4;5L
- zu 1 Fahrzeug- und Aufbauart: 010263
- zu 2 Fahrzeughersteller: 5013
- zu 3 Typ und Ausführung: 4290007
- 2. Toyota Europe (B)
- 3. HW1
- 4. Fahrzeug-Ident Nr. JT153FU11....
- 5. Antriebsart: Otto/OBD 04
- 6. Höchstgeschwindigkeit in km/h: 160
- 7. Leistung in kW bei U/min: K053/4500
- 8. Hubraum cm³ 1497
- 9. Nutz- oder Aufliegelast: -
- 12. Sitzplätze: 5
- 13. Maße über alles in mm Länge/Breite/Höhe: L:4315 B:1695 H:1475
- 14. Leergewicht in kg: 1330
- 15. zul. Gesamtgewicht: 1645
- 16. zul. Achslast in kg vorn/mitten/hinten v:900 m:- h:870
- 20. Bereifung vorn: 175/65R14 82S
- 21. Bereifung hinten: 175/65R14 82S
- 28. Anhängerlast m. Bremse: -
- 29. Anhängerlast o. Bremse: -
- 30. Standgeräusch dB (A): 68
- 31. Fahrgeräusch dB (A): 71
- 33. Bemerkungen
- Ziff. 5: Hybridantr. i. Komb. m. Elektromotor
- Ziff. 20 u. 21: A. Felge 14x5 1/2JJ, ET 45MM
- Ziff. 28 u. 29: Keine
Anmerkungen:
- Zweitbesitzer, Fahrzeugschein von 2/2003, Erstzulassung 9/2000, Vorführwagen in in Europa nicht lieferbarer Farbe (Blue Pearl).
- Zu Ziff. 13: Breite incl. Außenspiegel 1.94m (gemessen).
Prius II Modell 2004
- 1. Schlüsselnummer zu 1 – zu 2 – zu 3
- zu 1 Fahrzeug- und Aufbauart: 010263
- zu 2 Fahrzeughersteller: 5048
- zu 3 Typ und Ausführung: 0810010
- 5. Antriebsart: Otto/E/OBD25
- 6. Höchstgeschwindigkeit in km/h: 170
- 7. Leistung in kW bei U/min: K057/05000
- 8. Hubraum cm³ 01497
- 9. Nutz- oder Aufliegelast: -
- 12. Sitzplätze: 005
- 13. Maße über alles in mm Länge/Breite/Höhe: L:04450 B:1725 H:1490
- 14. Leergewicht in kg: 01375
- 15. zul. Gesamtgewicht: 001725
- 16. zul. Achslast in kg vorn/mitten/hinten v:01050 m:- h:01020
- 20. Bereifung vorn: 195/55R16
- 21. Bereifung hinten: 195/55R16
- 28. Anhängerlast m. Bremse: -
- 29. Anhängerlast o. Bremse: -
- 30. Standgeräusch dB (A): 66
- 31. Fahrgeräusch dB (A): 69
- 33. Bemerkungen
- Ziff. 14: bis 1400 je nach Ausr.
- Ziff. 20 u. 21: A-LM-Felge 16x6JJ, ET 45 mm
- Ziff. 28 u. 29: keine
Prius II Modell 2006 (Facelift)
- B Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs: 20.11.2008
- 2.1 Code zu 2: 5013
- 2.2 Code zu D.2 mit Prüfziffer: ACI00007 8
- J Fahrzeugklasse: M1
- 4 Art des Aufbaus: AB
- E Fahrzeug-Identifizierungsnummer: XXXXXXXXXXXXXXXXX
- 3 Prüfziffer der Fahrzeug-Ident-Nummer: X
- D.1 Marke: TOYOTA
- D.2 Typ: HW2 | Variante: NHW20 (E) | Version: NHW20L-AHEEBW(1F)
- D.3 Handelsbezeichnungen: TOYOTA PRIUS
- 2 Hersteller-Kurzbezeichnung: TOYOTA EUROPE (B)
- 5 Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus: FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. | SCHRÄGHECKLIMOUSINE
- V.9 für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse: 70/20*2003/76B
- 14 Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse: EURO4;5L
- P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle: HYBR.BENZIN/E
- 10 Code zu P.3: 0008
- 14.1 Code zu V.9 oder 14: 0463
- P.1 Hubraum in cm³: 01497
- 22 Bemerkungen und Ausnahmen: DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.11.2008*
- L Anzahl der Achsen: 02
- 9 Anzahl der Antriebsachsen: 01
- P.2/P.4 Nennleistung in kW/ Nenndrehzahl bei min−1: 0057/05000
- T Höchstgeschwindigkeit in km/h: 170
- 18 Länge in mm: - - 04450
- 19 Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile: - - 1725
- 20 Höhe in mm: - - 1490
- G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg Leermasse: 01375 - 01400
- 12 Rauminhalt des Tanks bei Tankfz in m³: -
- 13 Stützlast in kg: -
- Q Leistungsgewicht in kW/ kg nur bei Krafträdern: -
- V.7 CO2 in g/km kombinierter Wert: 104
- F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg: 001725
- F.2 Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg: 001725
- 7.1 Achslast Achse 1 in kg: 01050
- 7.2 Achslast Achse 2 in kg: 01020
- 7.3 Achslast Achse 3 in kg: -
- 8.1 Achslast Achse 1 in kg: 01050
- 8.2 Achslast Achse 2 in kg: 01020
- 8.3 Achslast Achse 3 in kg: -
- U.1 Standgeräusch in dB A: 66
- U.2 Drehzahl in min−1 zu U.1: 02500
- U.3 Fahrgeräusch in dB A: 69
- O.1 Techn. zul. Anhängelast gebremst in kg: -
- O.2 Techn. zul. Anhängelast ungebremst in kg: -
- S.1 Sitzplätze einschl. Fahrersitz: 005
- S.2 Stehplätze: -
- 15.1 Bereifung – Achse 1: 195/55R16 87V
- 15.2 Bereifung – Achse 2: 195/55R16 87V
- 15.3 Bereifung – Achse 3: -
- R Farbe des Fahrzeugs: GRAU
- 11 Code zu R: 7
- K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE: e11*2001/116*0200*05
- 6 Datum zu K: 16.06.2008
- 17 Merkmal zur Betriebserlaubnis: K
- 16 Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II: XXXXXXXX
- 21 Sonstige Vermerke: -
Prius III Modell 2012 (Facelift)
Bild der Zulassung (mit extra eingetragenen 16" Felgen)
Prius IV Modell 201 6
Bild der Zulassung (mit extra eingetragenen 15" Felgen)