Batterie (Hochvolt) Fahrleistungen nach Modultausch

Aus Prius Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 15: Zeile 15:
|'''P2'''|| 2006 ||03/2018|| perry      ||      140.000  ||    140.000 || 03/2013 || 1 Modul defekt, 3 getauscht (inkl. Nachbarmodule)  ||  
|'''P2'''|| 2006 ||03/2018|| perry      ||      140.000  ||    140.000 || 03/2013 || 1 Modul defekt, 3 getauscht (inkl. Nachbarmodule)  ||  
|-
|-
-
|'''P2'''|| 2006 ||01/2018|| hman      ||      206.000  ||    209.000 || 03/2018 || Generalüberholte Batterie  ||   
+
|'''P2'''|| 2006 ||01/2018|| hman      ||      206.000  ||    212.000 || 05/2018 || Generalüberholte Batterie  ||   
|-
|-
|'''P2'''|| 2005 ||10/2017|| priusb78      ||      240.000  ||    245.000 || 03/2018 || 10/17 alle Module durch P4-Module ersetzt; alte Module hatten noch ca. 85% Kapazität und funktionierten noch sehr gut ||
|'''P2'''|| 2005 ||10/2017|| priusb78      ||      240.000  ||    245.000 || 03/2018 || 10/17 alle Module durch P4-Module ersetzt; alte Module hatten noch ca. 85% Kapazität und funktionierten noch sehr gut ||

Version vom 4. Mai 2018, 15:35 Uhr

Hier der Versuch, in einer Liste die Fahrleistungen festzuhalten, die nach dem Tausch eines oder mehrerer Module einer Hybridbatterie / Hochvoltbatterie erreicht wurden.

Tipp: Man kann diese Tabelle nach jeder vorhandenen Spalte sortieren lassen, dazu das viereckige Symbol mit zwei Deiecken einfach anklicken.
Modell Baujahr Monat/Jahr Modultausch Name KM-Stand bei Tausch KM-Stand aktuell Monat/Jahr aktuell Bemerkungen erneuter Defekt?
P2 2005 01/2018 Wilma 238.000 241.650 04/2018 1 Modul getauscht
P2 2007 03/2017 Janos70 170.000 170.000 03/2017 1 Modul getauscht
P2 2006 07/2017 Jottt 195.000 195.000 07/2017 1 Modul getauscht
P2 2006 03/2018 perry 140.000 140.000 03/2013 1 Modul defekt, 3 getauscht (inkl. Nachbarmodule)
P2 2006 01/2018 hman 206.000 212.000 05/2018 Generalüberholte Batterie
P2 2005 10/2017 priusb78 240.000 245.000 03/2018 10/17 alle Module durch P4-Module ersetzt; alte Module hatten noch ca. 85% Kapazität und funktionierten noch sehr gut
P1 2001 03/2016 avocado 181.000 208.000 08/2017 1. Modul getauscht 2. Modul defekt bei 205.000 km
P1 2001 08/2017 avocado 206.000 208.000 08/2017 2. Modul getauscht
P1 2001 10/2017 avocado 209.000 220.000 02/2018 3. Modul getauscht
P2 2007 03/2018 kurzer 279.000 279.000 03/2018 Unfallwagenbatterie (2008/240k)
Meine Werkzeuge