Batterie (Hochvolt) Fahrleistungen nach Modultausch

Aus Prius Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 13: Zeile 13:
|'''P2'''|| 2006 ||07/2017|| Jottt      ||      195.000  ||    195.000 || 07/2017 || 1 Modul getauscht  ||   
|'''P2'''|| 2006 ||07/2017|| Jottt      ||      195.000  ||    195.000 || 07/2017 || 1 Modul getauscht  ||   
|-
|-
-
|'''P2'''|| 2006 ||01/2018|| hman      ||      206.000  ||    206.500 || 01/2018 || Generalüberholte Batterie  ||   
+
|'''P2'''|| 2006 ||01/2018|| hman      ||      206.000  ||    209.000 || 03/2018 || Generalüberholte Batterie  ||   
|-
|-
|'''P1'''|| 2001 ||03/2016|| avocado      ||      181.000  ||    208.000 || 08/2017 || 1. Modul getauscht  || 2. Modul defekt bei 205.000 km  
|'''P1'''|| 2001 ||03/2016|| avocado      ||      181.000  ||    208.000 || 08/2017 || 1. Modul getauscht  || 2. Modul defekt bei 205.000 km  

Version vom 7. März 2018, 11:38 Uhr

Hier der Versuch, in einer Liste die Fahrleistungen festzuhalten, die nach dem Tausch eines oder mehrerer Module einer Hybridbatterie / Hochvoltbatterie erreicht wurden.

Tipp: Man kann diese Tabelle nach jeder vorhandenen Spalte sortieren lassen, dazu das viereckige Symbol mit zwei Deiecken einfach anklicken.
Modell Baujahr Monat/Jahr Modultausch Name KM-Stand bei Tausch KM-Stand aktuell Monat/Jahr aktuell Bemerkungen erneuter Defekt?
P2 2005 01/2018 Wilma 238.000 239.450 01/2018 1 Modul getauscht
P2 2007 03/2017 Janos70 170.000 170.000 03/2017 1 Modul getauscht
P2 2006 07/2017 Jottt 195.000 195.000 07/2017 1 Modul getauscht
P2 2006 01/2018 hman 206.000 209.000 03/2018 Generalüberholte Batterie
P1 2001 03/2016 avocado 181.000 208.000 08/2017 1. Modul getauscht 2. Modul defekt bei 205.000 km
P1 2001 08/2017 avocado 206.000 208.000 08/2017 2. Modul getauscht
P1 2001 10/2017 avocado 209.000 220.000 02/2018 3. Modul getauscht
Meine Werkzeuge