C-HR
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
Rema (Diskussion | Beiträge) (→Ausstattungsvarianten) |
||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
*Regensensor | *Regensensor | ||
*Innenspiegel, automatisch abblendend | *Innenspiegel, automatisch abblendend | ||
- | *Multimedia-Audiosystem Toyota | + | *Multimedia-Audiosystem Toyota Touch® 2 mit Rückfahrkamera |
*Sonnenblenden mit beleuchteten Make-up-Spiegeln | *Sonnenblenden mit beleuchteten Make-up-Spiegeln | ||
*Digitalradio [[DAB|DAB]]+ | *Digitalradio [[DAB|DAB]]+ | ||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| C-HR '''Style''' | | C-HR '''Style''' | ||
|'''Ergänzend zum C-HR Flow''' | |'''Ergänzend zum C-HR Flow''' | ||
- | * | + | *Aussenspiegel elektrisch heranklappbar |
- | + | *[[Leichtmetallfelge|Leichtmetallfelgen]] 17 Zoll | |
- | + | *Metallic-Lackierung [Fahrzeugdach und Außenspiegel in Kontrastlackierung onyxschwarz) | |
- | + | *Privacy Glas, verstärkte Tönung der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe | |
- | *[[Leichtmetallfelge|Leichtmetallfelgen]] 17 Zoll | + | *[[Sitzheizung|Sitzheizung]] für Fahrer und Beifahrer , 3-fach regulierbar |
- | * | + | *Fahrersitz mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze |
- | * | + | *Decor-Einlagen (Interieur)in Mattblau/Lila |
- | + | *Ambiente-Beleuchtung | |
- | *[[ | + | *[[Smart Entry|Smart-Key-System]]: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-/Stop-Knopf |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *[[ | + | |
| 29.390 € | | 29.390 € | ||
Version vom 22. September 2016, 07:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Bildergalerie
Technische Daten
Abmessungen:
Maße | Angabe |
Länge | 4350 mm |
Breite | 1795 mm |
Höhe | 1565 mm |
Radstand | 2640 mm |
Böschungswinkel, vorne | -° |
Böschungswinkel, hinten | -° |
Bodenfreiheit | - mm |
Überhang, vorne | - mm |
Überhang, hinten | - mm |
Wendekreis Karosserie | - m/- m |
Wendekreis Rad | - m/- m |
Angabe | |
Antrieb | HSD, Verbrenner und Elektro |
Motor | 2ZR-FXE, 16 Ventile, VVT-i, DOHC |
Verdichtungsverhältnis | 13,0 : 1 |
Hubraum | 1.798 ccm |
Beschleunigung, 0-100 km/h | 11,4 Sekunden |
Elastizität, 80-120 km/h | - Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
CO2 -Effizienzklasse | A+ |
Abgasnorm | Euro 6 |
CO2 -Emission, kombiniert | 87 g/km |
Normverbrauch, kombiniert | 3,8 L/100 km |
HV-Batterie | Nickel-Metallhydrid |
Nominalspannung | 201,6 Volt |
Kapazität | 1,31 kWh |
Luftwiderstandsbeiwert | - |
Tankinhalt | - Liter |
Anhängelast | 725 kg (ungebremst und gebremst) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1860 kg |
Leermasse | 1420 – 1460 kg |
Zuladung | 400 - 440 kg |
Kofferraumvolumen (nach VDA) | - Liter |
Schlüsselzahlen | HSN:5013; TSN:- |
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
titanblau metallic | 8X2 | 590 |
tokio-rot perleffekt | 3T3 | 890 |
havannabraun mica metallic | 4U3 | 590 |
metalstreamgrau metallic | 1K0 | 590 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 590 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 590 |
platinsilber metallic | 1F7 | 590 |
Niederländische Ausstattungsvarianten. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
C-HR Flow (Standart) |
| 27.390 € |
C-HR Style | Ergänzend zum C-HR Flow
| 29.390 € |
C-HR Lounge | Ergänzend zu C-HR Style
| 30.390 € |
C-HR Lounge | Ergänzend zu C-HR Style
| 36.090 € (2 WD)
39.090 € (4 WD, E-Four) |
Optionen | Aufpreis, Euro |
Lederausstattung (Deutschland: Schwarz, Grau, Mittelbraun) mit Sitzheizung vorne | 1.690 |
Sitzheizung | 490 |
Dachreling | 390 |
Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach mit Auf-/Zu-Automatik (nur für Executive) | 900 |
JBL-Soundsystem mit 11 Lautsprechern | 600 |
Einparkhilfe für Front und Heck (jeweils 4 Sensoren, akustische Warnung) (für Comfort und Edition) | 500 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent (für Comfort und Edition) | 650 |
Toter-Winkel-Warner mit Rückfahrassistent und 360°-Kamera (für Executive) | 1.500 |
Toyota Safety Sense | 750 |
Anhängerzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 790 |
Anhängerzugvorrichtung, vertikal, abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig | 760 |
Protection-Paket (Türgrifffolien,Ladekantenschutz, Kofferraumschalenmatte) | 250 |
Seitenzierleisten, Chrom | 250 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go | 590 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go Plus | 990 |