Dateiliste
Aus Prius Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
Datum | Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
21:09, 26. Mai 2006 | ODO_Prius_II_alt.jpg (Datei) | Holger | 90 KB | (VFD Prius II alt) | 1 |
10:59, 27. Mai 2006 | ODO_Prius_II_neu.jpg (Datei) | Holger | 19 KB | (VFD des Prius II ab 2006. Foto: Didlbaer) | 4 |
20:07, 28. Mai 2006 | Schrauben_Scheinwerfer-Einstellung.JPG (Datei) | Kreitschie | 87 KB | (Schrauben für die Scheinwerfer-Höheneinstellung (Quelle: Toyota)) | 1 |
20:49, 17. Jun. 2006 | A01.jpg (Datei) | Fsksol | 90 KB | (Heckspoiler) | 1 |
20:53, 17. Jun. 2006 | A021.jpg (Datei) | Fsksol | 37 KB | (Heckklappe, innere untere Verkleidung) | 1 |
20:55, 17. Jun. 2006 | A13.jpg (Datei) | Fsksol | 35 KB | 1 | |
20:56, 17. Jun. 2006 | A14.jpg (Datei) | Fsksol | 32 KB | 1 | |
20:56, 17. Jun. 2006 | A15.jpg (Datei) | Fsksol | 23 KB | 1 | |
21:18, 17. Jun. 2006 | A005.jpg (Datei) | Fsksol | 43 KB | (Vor der Montage) | 1 |
21:22, 17. Jun. 2006 | A016.jpg (Datei) | Fsksol | 30 KB | (Heckansicht ) | 1 |
17:54, 26. Jun. 2006 | CHSS_Thermoskanne.jpg (Datei) | Kreitschie | 66 KB | (Thermoskanne an einem Unfallfahrzeug (Foto: User 64 vom französischen forum-auto.com)) | 2 |
21:39, 5. Jul. 2006 | A011.jpg (Datei) | Fsksol | 32 KB | (Sonnenblende mit Monitor) | 3 |
21:40, 5. Jul. 2006 | A012.jpg (Datei) | Fsksol | 32 KB | (Sonnenblende mit Monitor) | 1 |
17:30, 17. Aug. 2006 | VCD_UL_2006_Hybrid.gif (Datei) | Kreitschie | 17 KB | (Uazug der VCD Umweltliste 2006/2007 mit Honda Civic Hybrid und Toyota Prius) | 1 |
17:34, 17. Aug. 2006 | VCD_Auli_2006-2007.jpg (Datei) | Kreitschie | 39 KB | (Titelblatt VCD Auto-Umweltliste 2006/2007) | 1 |
18:46, 22. Aug. 2006 | Prius-vfd.jpg (Datei) | Holger | 60 KB | (VFD des Prius mit Umlenkspiegeln) | 1 |
00:08, 10. Sep. 2006 | OBD-Anschluss.jpg (Datei) | Holger | 100 KB | (OBD Anschluss unter dem Lenkrad und Luftaustrittsöffnungen für den Fahrerfußraum ) | 1 |
11:56, 16. Sep. 2006 | IMG_2742_1.JPG (Datei) | Driemekasten | 83 KB | (12V Batterie im Prius II (MJ 2006)) | 1 |
11:11, 28. Sep. 2006 | Motorraum_Fahrerseite.jpg (Datei) | Aubroehr | 39 KB | (Schmutzeindringstellen) | 1 |
11:17, 28. Sep. 2006 | Motorraum_hinter_Fahrgestellnummerabdeckung.jpg (Datei) | Aubroehr | 25 KB | 1 | |
11:17, 28. Sep. 2006 | Kotflügel_A-Säule.jpg (Datei) | Aubroehr | 43 KB | 1 | |
11:18, 28. Sep. 2006 | Kotflügel_Frontseite.jpg (Datei) | Aubroehr | 34 KB | 1 | |
21:41, 29. Sep. 2006 | Anordnung_Bauteile_Navisystem_1.jpg (Datei) | Holger | 104 KB | (Anordnung_Bauteile_Navisystem_1) | 1 |
21:42, 29. Sep. 2006 | Anordnung_Bauteile_Navisystem_2.jpg (Datei) | Holger | 103 KB | (Anordnung_Bauteile_Navisystem_2) | 1 |
16:12, 30. Sep. 2006 | CA_CANview_number1.jpg (Datei) | Kreitschie | 48 KB | (Numerische Anzeige des ACN-view) | 1 |
16:14, 30. Sep. 2006 | CA_CANview_format.jpg (Datei) | Kreitschie | 53 KB | (Formatierte Gesamtanzeige (inkl. Min./Max-Werten)) | 1 |
16:15, 30. Sep. 2006 | CA_CANview_graph500.jpg (Datei) | Kreitschie | 55 KB | (Grafische Anzeige) | 1 |
10:34, 3. Okt. 2006 | Fehler_beim_suchen.jpg (Datei) | Holger | 34 KB | (Fehler bei Suche im Forum.) | 3 |
10:48, 3. Okt. 2006 | Bild_löschen_geht_nicht.jpg (Datei) | Holger | 53 KB | (Falsch hochgeladene Bilder kann man leider nicht mehr löschen. ) | 1 |
01:35, 13. Okt. 2006 | Winterreifentest-2006.gif (Datei) | Wernerundbritta | 236 KB | (ADAC Test Winterreifen 2006 Dimension 185/60 R 14) | 1 |
18:35, 22. Okt. 2006 | B0427.jpg (Datei) | Fsksol | 34 KB | (Vordere Deckenleuchte) | 1 |
18:04, 24. Okt. 2006 | Dieletzteneintraegeansehen.jpg (Datei) | Holger | 51 KB | (Fehler beim Ansehen der letzten Einträge mit dem Internetexplorer 7. (Foto ist für Forumsbeitrag gedacht.)) | 1 |
18:32, 2. Nov. 2006 | Nebelscheinwerferabdeckung_unten.jpg (Datei) | MezzoL | 140 KB | (Abdeckung unter dem/den Nebelscheinwerfern, welche zum Wechsel der Glühlampe gelöst werden muß. (die linke Seite ist logischerweise seitenverkehrt zu bearbeiten)) | 1 |
18:45, 2. Nov. 2006 | Die_drei_Niete.JPG (Datei) | MezzoL | 49 KB | 1 | |
18:45, 2. Nov. 2006 | Kotflügelunterseite.JPG (Datei) | MezzoL | 48 KB | 1 | |
19:01, 2. Nov. 2006 | Kotfluegelunterseite.JPG (Datei) | MezzoL | 113 KB | (Diesen Niet (links) und die Schraube (rechts) zum besseren Entfernen von Ablagerungen ebenfalls entfernen.) | 1 |
19:03, 2. Nov. 2006 | Diese_drei_Niete.JPG (Datei) | MezzoL | 117 KB | 1 | |
19:19, 2. Nov. 2006 | Positionen_der_Ablaufschlitze_im_Wasserkasten.jpg (Datei) | MezzoL | 137 KB | (An diesen Stellen befinden sich in etwa die kleinen Ablauföffnungen hinter/unter der Abdeckung der Fargestellnummer und "im inneren" (nicht direkt sichtbaren) des Wasserkasten´s) | 2 |
23:40, 7. Nov. 2006 | Winterreifenkennzeichnung_1.gif (Datei) | Holger | 2 KB | (Kennzeichnung von Winterreifen 1) | 1 |
18:09, 8. Nov. 2006 | Ronal-Felge.jpg (Datei) | Holger | 72 KB | (Leichtmetallfelge "Ronal R42 6.5X16" mit aufgezogenem Winterreifen "ContiWinterContact TS 810 195/55 R 16 87 T FR" ) | 2 |
18:19, 8. Nov. 2006 | AufkleberTechnikmuseumSpeyer.jpg (Datei) | Holger | 81 KB | (Aufkleber "Priusfreunde.de Technik Museum Speyer 2006") | 1 |
18:25, 8. Nov. 2006 | Weitwinkellinse_1.jpg (Datei) | Holger | 96 KB | (Weitwinkellinse am rechten Teil der kleinen Heckscheibe.) | 1 |
18:26, 8. Nov. 2006 | Weitwinkellinse_2.jpg (Datei) | Holger | 164 KB | (Wirkung der Weitwinkellinse bei Blick in den Innenrückspiegel. Der durch die Linse umgeklappt zu sehende Parksperrbügel liegt auf der gleichen Höhe die die stehenden.) | 1 |
03:26, 12. Nov. 2006 | Position_Neigungssensor.jpg (Datei) | Kreitschie | 43 KB | (Position des Neigungssensors im Prius II.) | 1 |
02:53, 26. Nov. 2006 | Kam_aussen.JPG (Datei) | Ksb | 17 KB | (Ansicht der montierten Kamera) | 1 |
03:23, 26. Nov. 2006 | Kam_aussen.jpg (Datei) | Ksb | 9 KB | (Montierte Kamera) | 1 |
20:06, 26. Nov. 2006 | Ans_navi.jpg (Datei) | Ksb | 17 KB | 3 | |
20:09, 26. Nov. 2006 | Kam_sicht.jpg (Datei) | Ksb | 14 KB | 1 | |
20:11, 26. Nov. 2006 | Nav_kab.jpg (Datei) | Ksb | 8 KB | 1 | |
20:36, 26. Nov. 2006 | Konv_dr.jpg (Datei) | Ksb | 18 KB | (Konverter offene Drahtenden) | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |