Dateiliste
Aus Prius Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
![]() |
Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
01:00, 9. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_RGB-Umschalter.JPG (Datei) | Ksb | 30 KB | 1 | |
01:33, 10. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Stückliste_1_Chipbasic.JPG (Datei) | Ksb | 58 KB | 1 | |
01:33, 10. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Stückliste_2_Chipbasic.JPG (Datei) | Ksb | 55 KB | 1 | |
23:27, 10. Jul. 2007 | RGB-Umschalter.JPG (Datei) | Ksb | 12 KB | 1 | |
01:13, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Basic_MAIN-KOM.JPG (Datei) | Ksb | 50 KB | 1 | |
19:42, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Basic_BAR-KOM.JPG (Datei) | Ksb | 38 KB | 1 | |
22:01, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Assembler_DEF_1.JPG (Datei) | Ksb | 35 KB | 1 | |
22:12, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Assembler_DEF_2.JPG (Datei) | Ksb | 21 KB | 1 | |
22:15, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Assembler_VECTOR.JPG (Datei) | Ksb | 75 KB | 1 | |
22:17, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Assembler_RESET.JPG (Datei) | Ksb | 39 KB | 1 | |
22:20, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Assembler_LOOP.JPG (Datei) | Ksb | 10 KB | 1 | |
22:28, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Assembler_SERINI.JPG (Datei) | Ksb | 64 KB | 1 | |
22:31, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Assembler_SERCOM.JPG (Datei) | Ksb | 54 KB | 1 | |
22:35, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Assembler_POINTER.JPG (Datei) | Ksb | 28 KB | 1 | |
22:53, 12. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Assembler_TWI.JPG (Datei) | Ksb | 142 KB | 1 | |
16:37, 14. Jul. 2007 | Wischer_Mutternabdeckung.jpg (Datei) | Ksb | 21 KB | 1 | |
16:42, 14. Jul. 2007 | Klappe_Beifahrerseite.jpg (Datei) | Ksb | 42 KB | 1 | |
16:49, 14. Jul. 2007 | Wasserablauf_Ansammlung.jpg (Datei) | Ksb | 24 KB | 5 | |
16:56, 14. Jul. 2007 | Wasserkanal_Schmutz.jpg (Datei) | Ksb | 24 KB | 1 | |
16:58, 14. Jul. 2007 | Wasserkanal_Klappe.jpg (Datei) | Ksb | 33 KB | 1 | |
22:47, 28. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_Test.jpg (Datei) | Ksb | 40 KB | 1 | |
22:48, 28. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_MAIN.jpg (Datei) | Ksb | 35 KB | 1 | |
22:49, 28. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_List.jpg (Datei) | Ksb | 44 KB | 1 | |
23:13, 28. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Umschalter.JPG (Datei) | Ksb | 13 KB | 2 | |
21:59, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_MAIN_klein.JPG (Datei) | Ksb | 21 KB | 3 | |
21:59, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_MAIN_klein.jpg (Datei) | Ksb | 21 KB | 1 | |
22:01, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_Start.jpg (Datei) | Ksb | 55 KB | 2 | |
22:03, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_ID.jpg (Datei) | Ksb | 53 KB | 2 | |
22:04, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_TEMP.jpg (Datei) | Ksb | 42 KB | 2 | |
22:06, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_LIST_ID.jpg (Datei) | Ksb | 54 KB | 1 | |
22:07, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_LIST_ID_DATA.jpg (Datei) | Ksb | 69 KB | 1 | |
22:10, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_CAN_leer.jpg (Datei) | Ksb | 45 KB | 1 | |
22:14, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_BAT.jpg (Datei) | Ksb | 49 KB | 2 | |
22:15, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Farbe_FUEL.jpg (Datei) | Ksb | 44 KB | 2 | |
22:32, 29. Jul. 2007 | Grafische_Anzeige_Akzeptanzfilter.jpg (Datei) | Ksb | 28 KB | 1 | |
20:48, 31. Jul. 2007 | IMG_0103_vs2.jpg (Datei) | Stefan1024 | 42 KB | (Steckerbelung für die Rückfahrkamera am MFD: 27:NTSC Video Eingang, 28:Video Masse und Abschirmung für das ganze Kabel, 29:+6V Ausgang Versorgungsspannung, 30:Masse Versorgungsspannung, 21:Rückfahrsignal +12V Eingang ) | 3 |
00:28, 2. Aug. 2007 | Grafische_Anzeige_Poti.jpg (Datei) | Ksb | 37 KB | 1 | |
00:29, 2. Aug. 2007 | Grafische_Anzeige_Tastenfeld.jpg (Datei) | Ksb | 30 KB | 1 | |
20:02, 2. Aug. 2007 | Prius_A190_rect.png (Datei) | Gcf | 66 KB | (Geräuschvergleich von Prius und A190 mit einer digicam) | 1 |
20:11, 2. Aug. 2007 | Prius_A_Klasse_Geräuschvergleich.png (Datei) | Gcf | 68 KB | 1 | |
16:41, 5. Aug. 2007 | Dashboard_demontage.jpg (Datei) | Stefan1024 | 72 KB | 1 | |
16:41, 5. Aug. 2007 | Dashboard_demontiert.jpg (Datei) | Stefan1024 | 83 KB | 1 | |
16:42, 5. Aug. 2007 | Displaybefestigung.JPG (Datei) | Stefan1024 | 77 KB | 1 | |
17:47, 5. Aug. 2007 | Zentralstecker.JPG (Datei) | Stefan1024 | 34 KB | (Zentralstecker unter der mittleren rechten Lüftungsabdeckung) | 1 |
17:49, 5. Aug. 2007 | Displaystecker.JPG (Datei) | Stefan1024 | 30 KB | 1 | |
18:13, 5. Aug. 2007 | Kontaktverriegelung.jpg (Datei) | Stefan1024 | 5 KB | 1 | |
18:16, 5. Aug. 2007 | Entriegelter_Stecker.jpg (Datei) | Stefan1024 | 6 KB | 2 | |
18:47, 5. Aug. 2007 | Kontaktmontage.JPG (Datei) | Stefan1024 | 7 KB | 1 | |
20:09, 7. Aug. 2007 | Stecker_M13_Ersatzteil.jpg (Datei) | Stefan1024 | 7 KB | (MFD-Stecker M13 als Ersatzteil (Teilenummer 90980-12169). Hier befindet sich die Öffnung zur Entriegelung über den Kontakten. Die Kontakte werden durch eine Feder am Kontakt verriegelt.) | 1 |
20:11, 7. Aug. 2007 | Stecker_M13_Im_Prius_verbaut.jpg (Datei) | Stefan1024 | 7 KB | (MFD-Stecker M13 wie er im Prius verbaut ist. Hier befindet sich die Öffnung zur Entriegelung unter den Kontakten. Die Kontakte werden durch eine Feder im Steckergehäuse, welches in eine Öffnung des Kontaktes greift, verriegelt.) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |