Dateiliste
Aus Prius Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
![]() |
Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
14:01, 5. Feb. 2007 | Abb2_Kippmoment.jpg (Datei) | Kurzer | 17 KB | (Abbildung 2) | 1 |
12:10, 6. Feb. 2007 | Abb3_TaperWear.jpg (Datei) | Kurzer | 14 KB | 1 | |
12:11, 6. Feb. 2007 | Abb4_geändertesPad.jpg (Datei) | Kurzer | 16 KB | 1 | |
13:44, 11. Feb. 2007 | GT150_250h.jpg (Datei) | Stefan1024 | 39 KB | (Noch intakter Glühwendel der Philips GT150 nach ca. 250h. Die andere Birne ist kurz vorher durchgebrannt.) | 6 |
22:47, 22. Mär. 2007 | Flottenverbrauch_spritmonitor_0307.png (Datei) | Gcf | 28 KB | 2 | |
14:04, 27. Mär. 2007 | Hybrid_Stages_Prius_Europa.gif (Datei) | Easygysi | 24 KB | 3 | |
00:38, 28. Mär. 2007 | Hybrid_Stages_Prius_02.gif (Datei) | Easygysi | 39 KB | (Die Hybrid Betriebsphasen beim Aufwärmen des Systems.) | 1 |
19:05, 9. Apr. 2007 | Ansicht_Verschleissfederr_hinten_im_eingebauten_Zustand.jpg (Datei) | MezzoL | 100 KB | (Wer mal durch seine Felgen durchschaut wird die Verschleissfeder an den äußeren Bremsbelägen erkennen können.) | 1 |
19:10, 9. Apr. 2007 | Verschleissfeder_hinten_(Bild_1).JPG (Datei) | MezzoL | 82 KB | (Ansicht der Verschleissfeder am ausgebauten Bremsbelag) | 1 |
19:13, 9. Apr. 2007 | Verschleissfeder_hinten_(Bild_2).JPG (Datei) | MezzoL | 69 KB | (Der "offene", überstehende Teil der Feder (in Richtung Bremsbelag), wird bei entsprechender Abnutzung dann mit an die Bremsscheibe "gelegt".) | 1 |
19:15, 9. Apr. 2007 | Verschleissfeder_vorn_(Bild_1).JPG (Datei) | MezzoL | 93 KB | (Ansicht der Verschleissfeder vorn am ausgebauten, inneren, Bremsbelag) | 1 |
19:17, 9. Apr. 2007 | Verschleißfeder_vorn_(Bild_2).JPG (Datei) | MezzoL | 67 KB | (Der "offene", überstehende Teil der Feder (in Richtung Bremsbelag), wird bei entsprechender Abnutzung dann mit an die Bremsscheibe "gelegt".)) | 1 |
20:21, 9. Apr. 2007 | Dsc03495ks2.jpg (Datei) | MezzoL | 70 KB | (Urzustand... ) | 1 |
20:33, 9. Apr. 2007 | Rücksitz_2.jpg (Datei) | MezzoL | 81 KB | (Entriegelte Sitzfläche mit sichtbarer Lage der Befestigung unter/in der Mitte der Sitzfläche) | 1 |
20:34, 9. Apr. 2007 | Rücksitz_3.jpg (Datei) | MezzoL | 65 KB | (Komlett gelöste Sitzfläche) | 1 |
20:35, 9. Apr. 2007 | Rücksitz_4.jpg (Datei) | MezzoL | 59 KB | (Sitzfläche komplett entfernt) | 1 |
20:51, 17. Apr. 2007 | Rial_Giro.jpg (Datei) | Gcf | 58 KB | 1 | |
14:15, 25. Apr. 2007 | Priustreffen_Kahlenberg_Apr06.jpg (Datei) | Realarms | 184 KB | 1 | |
21:32, 29. Apr. 2007 | Spannungswaechter.jpg (Datei) | Snooker | 11 KB | (Abbldung Spannungswächter 12V / 30A Typ 34.11935.00 Scheiber SA www.scheiber.fr) | 1 |
00:47, 29. Mai 2007 | RGBS-Konverter-vorne.jpg (Datei) | Ksb | 20 KB | 1 | |
00:28, 31. Mai 2007 | Eclipse-BEC105.jpg (Datei) | Ksb | 7 KB | 1 | |
20:12, 2. Jun. 2007 | Molex_4-p.jpg (Datei) | Ksb | 28 KB | 1 | |
18:00, 10. Jun. 2007 | Original_camera.jpg (Datei) | Stefan1024 | 10 KB | (Original Kamera mit fest eingestelltem Winkel) | 1 |
16:44, 19. Jun. 2007 | PT_M_Autos.jpg (Datei) | Froschkoenig | 29 KB | (Auf eine alte Version zurückgesetzt) | 5 |
22:23, 24. Jun. 2007 | Display_1.JPG (Datei) | Ksb | 19 KB | 1 | |
22:36, 24. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_23-06-2007.jpg (Datei) | Ksb | 14 KB | 1 | |
22:46, 24. Jun. 2007 | Display_2.JPG (Datei) | Ksb | 11 KB | 1 | |
23:26, 24. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_Versuchsaufbau.JPG (Datei) | Ksb | 16 KB | 1 | |
23:52, 24. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_Prototyp.JPG (Datei) | Ksb | 11 KB | 1 | |
23:54, 24. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_Tastatur.JPG (Datei) | Ksb | 10 KB | 1 | |
23:59, 24. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_CAN-Kabel.JPG (Datei) | Ksb | 12 KB | 1 | |
00:04, 25. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_STK.JPG (Datei) | Ksb | 19 KB | 1 | |
00:21, 25. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_Basic-Beispiel.JPG (Datei) | Ksb | 20 KB | 1 | |
00:28, 26. Jun. 2007 | AVR-Studio.JPG (Datei) | Ksb | 99 KB | 1 | |
23:47, 26. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_Basic-Beispiel_Grafik.JPG (Datei) | Ksb | 21 KB | 1 | |
15:07, 27. Jun. 2007 | KFZ_PLZ.jpg (Datei) | Froschkoenig | 30 KB | (Regionale Verteilung nach PLZ Priustreffen 2007) | 3 |
15:11, 27. Jun. 2007 | Personen_PLZ.jpg (Datei) | Froschkoenig | 32 KB | (Regionale Verteilung nach PLZ Priustreffen 2007) | 2 |
15:14, 27. Jun. 2007 | KFZ_Bundeslaender.jpg (Datei) | Froschkoenig | 38 KB | (Regionale Verteilung nach Bundeslaendern Priustreffen 2007) | 2 |
15:16, 27. Jun. 2007 | Farben.jpg (Datei) | Froschkoenig | 31 KB | (Verteilung nach Farben Priustreffen 2007) | 2 |
20:03, 27. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_CAN-Log_52x.JPG (Datei) | Ksb | 25 KB | 1 | |
20:04, 27. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_CAN_Notebook.JPG (Datei) | Ksb | 33 KB | 1 | |
20:10, 27. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_Scr-Bar-Kom.JPG (Datei) | Ksb | 61 KB | 1 | |
20:28, 28. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_CAN-ID-Data.JPG (Datei) | Ksb | 19 KB | 4 | |
21:48, 28. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_Blockschaltbild.JPG (Datei) | Ksb | 46 KB | 2 | |
21:49, 28. Jun. 2007 | Grafische_Anzeige_Basic_IO.JPG (Datei) | Ksb | 24 KB | 1 | |
02:21, 2. Jul. 2007 | PANO_3.jpg (Datei) | Kreitschie | 116 KB | 1 | |
14:27, 4. Jul. 2007 | Philips_X-Treme_Power_H4.jpg (Datei) | Froschkoenig | 30 KB | (Philips X-Treme Power H4 Birne) | 1 |
14:35, 4. Jul. 2007 | Philips_Silver_Vision_WY21W_Birnen.jpg (Datei) | Froschkoenig | 17 KB | (Philips Silver Vision WY21W Birnen) | 1 |
14:35, 4. Jul. 2007 | Philips_Silver_Vision_WY21W_Verpackung.jpg (Datei) | Froschkoenig | 29 KB | (Philips Silver Vision WY21W Verpackung) | 1 |
16:14, 4. Jul. 2007 | Philips_X-Treme_Power_H4_Verpackung.jpg (Datei) | Froschkoenig | 34 KB | (Philips X-treme Power Verpackung) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |